出津 孝一

S39.6.3生 埼玉県出身 
S59免許取得 栗・フリー
障害成績(2000年度まで)98.122.110.570
96 優秀障害騎手
2000年オープンレース勝利
ファンドリロバリー(阪神SJ・G2)(淀JS)
マキハタコンコルド

騎乗日 レース名 騎乗馬 性年 斤量 頭数 馬番 人気 着順
01.1.6 中山新春JS ユーセイシュタイン 牡5 60 14
01.1.8 未勝利 ファンドリテツ 牡4 59 14 12 11
01.1.13 未勝利 ファインイレブン 牡4 59 14
01.1.14 牛若丸JS セトコマンチラン 牡4 59 14 10
01.1.21 未勝利 コウエイジャンボ セン5 60 14
01.1.27 オープン ブレーブテンダー 牡7 60 11
01.1.28 未勝利 ファインイレブン 牡4 59 12
01.2.3 春麗JS マキハタコンコルド 牡6 60 13
01.2.10 淀JS セトコマンチラン 牡4 59 14 11
01.2.11 未勝利 クリアースカイ 牡6 60 13 11
01.2.18 未勝利 ファインイレブン 牡4 59 11
01.2.24 オープン セトコマンチラン 牡4 59 14 14
01.2.25 未勝利 ミルキーレオキス 牡6 60 13
01.3.10 阪神SJ(G2) セトコマンチラン 牡4 59 14 12 13
01.3.11 未勝利 ファイナルフォース 牡5 60 12 13
01.3.17 未勝利 ミルキーレオキス 牡6 60 12
01.3.18 オープン ユーセイシュタイン 牡5 60 14 11
01.3.24 未勝利 シェイクマイソウル 牡6 60 11
01.3.31 未勝利 ファイナルフォース 牡5 60 13
01.4.1 オープン ユーセイシュタイン 牡5 61 14
01.4.7 未勝利 ミルキーレオキス 牡6 60 10
01.4.14 中山GJ(G1) ヨイドレテンシ 牡7 63.5 11
01.4.15 未勝利 コウヨウブライト 牡4 59 14
01.4.21 オープン ゼンノペッパー 牡5 59 13
01.4.22 未勝利 ファイナルホース 牡5 60 14
01.4.28 未勝利 ホーマンハーモニー 牝6 58 14
01.5.4 未勝利 アグネスクリッパー 牡6 60 14 11
01.5.6 未勝利 コウヨウブライト 牡4 59 14
01.5.12 京都JS(G3) ユーセイシュタイン 牡5 61 14
01.5.13 未勝利 アインダイマジン 牡4 59 13
01.5.20 未勝利 タイキエスペランサ セン4 59 14 14 13
01.5.26 未勝利 コウヨウブライト 牡4 59 12
01.5.27 未勝利 ファンドリテツ 牡4 59 14 13
01.6.2 オープン シェイクマイソウル 牡6 60 14
01.7.7 未勝利 フロムザストーム セン5 60 12
01.7.14 未勝利 サカイヤガーネット 牝4 58 12
01.7.21 未勝利 リュー 牡5 60 12
01.7.22 小倉SJ(G3) コウエイジャンボ セン5 60 10
01.8.4 オープン スマイリングハント セン6 59
01.8.5 未勝利 バンブードミンゲス 牡4 60 12
01.8.19 未勝利 バンブードミンゲス 牡4 60 10
01.8.25 豊国JS コウエイジャンボ セン5 60 11
01.9.9 未勝利 シンファイバー セン4 60 11 10
01.9.15 阪神JS(G3) マキハタコンコルド 牡6 62 13
01.9.22 オープン コウヨウブライト 牡4 60 13 11
01.10.7 未勝利 テイエムスイフト 牡3 58 10 10
01.10.13 東京AJ(G3) マキハタコンコルド 牡6 62.5 14
01.10.20 未勝利 テイエムスイフト 牡3 58 12 10 12
01.10.27 オープン イブキマンパワー 牡7 61 14
01.10.28 未勝利 マチカネスズノスケ 牡4 60
01.11.3 秋陽JS マキハタコンコルド 牡6 61 12 10
01.11.4 未勝利 フェスティブシーン 牡6 60 11
01.11.17 オープン セトコマンチラン 牡4 59 14 12 13 14
01.11.24 オープン ホエンユースマイル 牝4 58
01.11.25 未勝利 フェスティブシーン 牡6 60 13 10
01.12.1 イルミJS ユーセイシュタイン 牡5 60 14 10
01.12.2 未勝利 ヒゼンホクショー 牡5 60 13
01.12.8 オープン レーシングブレット 牡4 60 14 10 12
01.12.9 未勝利 ヒダカサイレンス セン4 60 14 14
01.12.15 未勝利 パセティック 牡3 58 14
01.12.22 中山大障害(G1) マキハタコンコルド 牡6 63 10
01.12.23 三木HLPJS オーミマツカゼ 牡6 59 10

[戻る]