過去の障害レース結果
開催日 |
開催レース |
勝ち馬 |
| 1回京都・1回中山1,2,3,4日(01.1.5/6/7/8) | 京都未勝利・中山新春JS/未勝利 | ミナミノゴージャス・アグネススタオー・グレートバッハ |
| 1回京都・1回中山5,6日(01.1.13/14) | 京都牛若丸JS・未勝利・中山未勝利 | ヤマニンエスコート・シルクエンペラー・トーアステルス |
| 1回京都・1回中山7,8日(01.1.20/21) | 京都未勝利・中山未勝利 | コウエイジャンボ・モルフェジン |
| 2回京都・1回東京1,2日(01.1.27/28/29) | 京都OP/未勝利・東京未勝利 | ヤマニンエスコート・ヒカリロバリー・コアレスヒーロー |
| 2回京都・1回東京3,4日(01.2.3/4) | 京都未勝利・東京春麗JS/未勝利 | マキハタコンコルド・ダンシングターナー・エポックメーキング |
| 2回京都・1回東京5,6日(01.2.10/11) | 京都淀JS・未勝利・東京未勝利 | コウエイジャンボ・コンメンダトーレ・ロードマグナム |
| 2回京都・1回東京7,8日(01.2.17/18) | 京都未勝利・東京未勝利 | アサカタップス・オーミマツカゼ |
| 1回阪神・2回中山1,2日(01.2.24/25) | 阪神OP/未勝利・中山未勝利 | ビコーグッドマン・ヒミノコマンダー・シンボリメロディー |
| 1回阪神・2回中山3,4日(01.3.3/4) | 阪神未勝利・中山OP/未勝利 | コバノスコッチ・パープルランス・タイパラダイス |
| 1回阪神・2回中山5,6日(01.3.10/11) | 阪神SJ(G2)/未勝利・中山未勝利 | ダンシングターナー・コウエイテンカイチ・ゼンノブレイブ |
| 1回阪神・2回中山7,8日(01.3.17/18) | 阪神OP/未勝利・中山未勝利 | ユーセイシュタイン・テイエムライコウ・イッチョクセン |
| 2回阪神・3回中山1,2日(01.3.24/25) | 阪神未勝利・中山ペガサスJS/未勝利 | ランド・ラプタス・ウィニングシャトル |
| 2回阪神・3回中山3,4日(01.3.31/4.1) | 阪神OP/未勝利・中山未勝利 | ユーセイシュタイン・リンクゴールド・インディーシェイド |
| 2回阪神・3回中山5,6日(01.4.7/8) | 阪神未勝利・中山OP/未勝利 | タイパラダイス・トーワアクター・オーロラマキシマム |
| 2回阪神・3回中山7,8日(01.4.14/15) | 阪神未勝利・中山GJ(G1) | ゴーカイ・シェイクマイソウル |
| 3回京都・2回東京1,2日(01.4.21/22) | 京都OP/未勝利・東京未勝利 | コウエイテンカイチ・ステップビート・ナイスファッション |
| 3回京都・2回東京3,4日(01.4.28/29) | 京都未勝利・東京OP/未勝利 | ビッグマキバオー・コスモクロス・ロングランニング |
| 3回京都・2回東京5,6日(01.5.4/6) | 京都未勝利・東京未勝利 | カネトシガバナー・メジロブレット |
| 3回京都・2回東京7,8日(01.5.12/13) | 京都JS(G3)/未勝利・東京OP/未勝利 | ユーセイシュタイン・ロングランニング・ コウエイチーフ・ジェンツスマイル |
| 2回中京・3回東京1,2日(01.5.19/20) | 中京未勝利・東京未勝利 | ビッグハンター・ロードケンユー |
| 2回中京・3回東京3,4日(01.5.26/27) | 中京未勝利・東京未勝利 | グッドパーラライス・ヒシバベル |
| 2回中京・3回東京5,6日(01.6.2/3) | 中京OP/未勝利・東京未勝利 | ロングランニング・ロッコーオロシ・タイキアドミラル |
| 2回中京・3回東京7,8日(01.6.9/10) | 中京未勝利・東京HJ(G2) | カネトシガバナー・サンエムグレン |
| 3回阪神・2回福島1,2日(01.6.16/17) | 阪神未勝利・福島未勝利 | コウヨウブライト・ヒカルボシ |
| 3回阪神・2回福島3,4日(01.6.23/24) | 阪神未勝利・福島JS/未勝利 | ロングランニング・グレイトキャリバー・ファンネルシーズ |
| 3回阪神・2回福島5,6日(01.6.30/7.1) | 阪神OP/未勝利・福島未勝利 | ウイングハゼオー・カリスマシルバー・エイシンウォーレン |
| 3回阪神・2回福島7,8日(01.7.7/8) | 阪神未勝利・福島OP /未勝利 | ヒカルボシ・マークオー・カノヤテイオー |
| 2回小倉・1回新潟1,2日(01.7.14/15) | 小倉未勝利・新潟未勝利 | スナークデヴィアス・エーピーリュウエン |
| 2回小倉・1回新潟3,4日(01.7.21/22) | 小倉SJ(G3)/未勝利・新潟未勝利 | ヒサコーボンバー・シンボリアカデミー・ガルフィンドリーム |
| 2回小倉・1回新潟5,6日(01.7.28/29) | 小倉未勝利・新潟OP | エイシンウォーレン・アイディンサマー |
| 2回小倉・1回新潟7,8日(01.8.4/5) | 小倉OP/未勝利・新潟未勝利 | サンデーカイザー・エリモシーザー・ビゼンスバル |
| 3回小倉・2回新潟1,2日(01.8.11/12) | 小倉未勝利・新潟未勝利 | サカイヤガーネット・ポリッシュジョー |
| 3回小倉・2回新潟3,4日(01.8.18/19) | 小倉未勝利・新潟JS(G3) | ヒカルボシ・シロキタスター |
| 3回小倉・2回新潟5,6日(01.8.25/26) | 小倉豊国JS・新潟未勝利 | ビコーグッドマン・ジャストバンディト |
| 3回小倉・2回新潟7,8日(01.9.1/2) | 小倉未勝利・新潟OP/未勝利 | シロキタスター・ギフテッドクラウン・メイショウバチカン |
| 4回阪神・4回中山1,2日(01.9.8/9) | 阪神未勝利・中山未勝利 | サーストンフライト・ミナミノデヴィルス |
| 4回阪神・4回中山3,4日(01.9.15/16) | 阪神JS(G3)・中山未勝利 | アイディンサマー・ダイワウインダム |
| 4回阪神・4回中山5,6日(01.9.22/23) | 阪神未勝利・中山OP | ダイワデュール・ギルデッドエージ |
| 4回阪神・4回中山7,8日(01.9.29/30) | 阪神OP/未勝利・中山未勝利 | サーストンフライト・ゼットウイン・ショウナンダンディ |
| 4回京都・4回東京1,2日(01.10.6/7) | 京都未勝利・東京未勝利 | ビッグストロング・オンワードメテオ |
| 4回京都・4回東京3,4日(01.10.13/14) | 京都未勝利・東京AJ(G3) | ギフテッドクラウン・マンボノリズム |
| 4回京都・4回東京5,6日(01.10.20/21) | 京都未勝利・東京未勝利 | ホエンユースマイル・ハコダテノホシ |
| 4回京都・4回東京7,8日(01.10.27/28) | 京都OP/未勝利・東京未勝利 | マンボノリズム・ハッピールドルフ・ハルカジョウ |
| 5回京都・5回東京1,2日(01.11.3/4) | 京都未勝利・東京秋陽JS/未勝利 | マキハタコンコルド・エイシンタービン・メジロシュナイダー |
| 5回京都・5回東京3,4日(01.11.10/11) | 京都HJ(G2)・東京未勝利 | アイディンサマー・ラヴウイング |
| 5回京都・5回東京5,6日(01.11.17/18) | 京都未勝利・東京OP/未勝利 | マンボノリズム・オンワードバーン・レーシングブレット |
| 5回京都・5回東京5,6日(01.11.24/25) | 京都OP/未勝利・東京未勝利 | カネトシガバナー・ワンダフルシチー・メジロビクトリア |
| 5回阪神・5回中山1,2日(01.12.1/2) | 阪神未勝利・中山イルミJS/未勝利 | ヒカルボシ・サクセスリー・リトルダーク |
| 5回阪神・5回中山1,2日(01.12.8/9) | 阪神OP/未勝利・中山未勝利 | ストーミーサンディ・マグマライフ・エーピーホーク |
| 5回阪神・5回中山1,2日(01.12.15/16) | 阪神未勝利・中山未勝利 | アドマイヤタッチ・ボルヴィックアロー |
| 5回阪神・5回中山1,2日(01.12.22/23) | 阪神三木HLPJS/未勝利・ 中山大障害(G1) |
ユウフヨウホウ・オンワードバーン・キゼンライジン |