2001年度 障害レース日程
2001年度、オープン以上の全レースを列記してあります。
未勝利戦に関しては、当該週の番組を競馬ページトップでおしらせします。
| 施行月日 | R番 | 競走名 | G | 施行場 | 距離 | 直線 | 負担重量 | 備考 | 勝ち馬 |
| 1月6日 | 8R | 中山新春ジャンプステークス | 中山 | 3200 | ダ | 別定S | ミナミノゴージャス | ||
| 1月14日 | 8R | 牛若丸ジャンプステークス | 京都 | 3170 | ダ | 別定SSS | ヤマニンエスコート | ||
| 1月27日 | 5R | OP | 京都 | 3170 | ダ | 別定S | ヤマニンエスコート | ||
| 2月3日 | 8R | 春麗ジャンプステークス | 東京 | 3300 | ダ | 別定SSS | マキハタコンコルド | ||
| 2月10日 | 8R | 淀ジャンプステークス | 京都 | 3170 | ダ | 別定S | コウエイジャンボ | ||
| 2月24日 | 5R | OP | 阪神 | 3140 | ダ | 別定S | ビコーグッドマン | ||
| 3月3日 | 5R | OP | 中山 | 3200 | ダ | 別定S | コバノスコッチ | ||
| 3月10日 | 10R | 阪神スプリングジャンプ | G2 | 阪神 | 3900 | 芝 | 別定 | ダンシングターナー | |
| 3月18日 | 5R | OP | 阪神 | 3140 | ダ | 別定S | ユーセイシュタイン | ||
| 3月24日 | 8R | ペガサスジャンプステークス | 中山 | 3350 | 芝 | 別定 | 国際 外回り |
ランド(NZL) | |
| 4月1日 | 5R | OP | 阪神 | 3170 | 芝 | 別定S | ユーセイシュタイン | ||
| 4月7日 | 5R | OP | 中山 | 3200 | ダ | 別定S | タイパラダイス | ||
| 4月14日 | 11R | 中山グランドジャンプ | G1 | 中山 | 4250 | 芝 | 定量 | 国際 外回り |
ゴーカイ |
| 4月21日 | 5R | OP | 京都 | 3170 | ダ | 別定SS | コウエイテンカイチ | ||
| 4月28日 | 5R | OP | 東京 | 3100 | ダ | 別定S | ビッグマキバオー | ||
| 5月12日 | 9R | 京都ジャンプステークス | G3 | 京都 | 3170 | 芝 | ハンデ | ユーセイシュタイン | |
| 5月13日 | 5R | OP | 東京 | 3300 | ダ | 別定SS | ロングランニング | ||
| 6月2日 | 5R | OP | 中京 | 3370 | 芝 | 別定S | ロングランニング | ||
| 6月9日 | 10R | 東京ハイジャンプ | G2 | 東京 | 3300 | 芝 | 別定 | カネトシガバナー | |
| 6月23日 | 8R | 福島ジャンプステークス | 福島 | 3350 | 芝 | 別定S | ロングランニング | ||
| 6月30日 | 5R | OP | 阪神 | 3140 | ダ | 別定S | ウイングハゼオー | ||
| 7月7日 | 5R | OP | 福島 | 3350 | 芝 | 別定S | ヒカルボシ | ||
| 7月22日 | 10R | 小倉サマージャンプ | G3 | 小倉 | 3390 | 芝 | ハンデ | ヒサコーボンバー | |
| 7月28日 | 5R | OP | 新潟 | 3250 | 芝 | 別定S | エイシンウォーレン | ||
| 8月4日 | 5R | OP | 小倉 | 2900 | 芝 | 別定S | サンデーカイザー | ||
| 8月18日 | 10R | 新潟ジャンプステークス | G3 | 新潟 | 3250 | 芝 | ハンデ | ヒカルボシ | |
| 8月25日 | 8R | 豊国ジャンプステークス | 小倉 | 2900 | 芝 | 別定S | ビコーグッドマン | ||
| 9月1日 | 5R | OP | 新潟 | 3250 | 芝 | 別定S | シロキタスター | ||
| 9月15日 | 9R | 阪神ジャンプステークス | G3 | 阪神 | 3170 | 芝 | 別定 | アイディンサマー | |
| 9月22日 | 5R | OP | 中山 | 3210 | 芝 | 別定S | ナッキー JS代替 |
ダイワデュール | |
| 9月29日 | 5R | OP | 阪神 | 3140 | ダ | 別定S | サーストンフライト | ||
| 10月13日 | 9R | 東京オータムジャンプ | G3 | 東京 | 3300 | 芝 | ハンデ | ギフテッドクラウン | |
| 10月27日 | 5R | OP | 京都 | 3170 | ダ | 別定S | マンボノリズム | ||
| 11月3日 | 8R | 秋陽ジャンプステークス | 東京 | 3300 | 芝 | 別定SS | マキハタコンコルド | ||
| 11月10日 | 10R | 京都ハイジャンプ | G2 | 京都 | 3930 | 芝 | 別定 | アイディンサマー | |
| 11月17日 | 5R | OP | 東京 | 3100 | ダ | 別定S | マンボノリズム | ||
| 11月24日 | 5R | OP | 京都 | 3760 | ダ | 別定S | 洛南JS 代替 |
カネトシガバナー | |
| 12月1日 | 8R | イルミネーション ジャンプステークス |
中山 | 3350 | 芝 | 別定SSS | 外回り | ヒカルボシ | |
| 12月8日 | 5R | OP | 阪神 | 3140 | ダ | 別定S | ストーミーサンディ | ||
| 12月22日 | 10R | 中山大障害 | G1 | 中山 | 4100 | 芝 | 定量 | ユウフヨウホウ | |
| 12月23日 | 9R | 三木ホースランドパーク ジャンプステークス |
阪神 | 3900 | 芝 | 別定S | オンワードバーン |