2回中京第2日5R
5/19 雨・良 3歳上未勝利(芝2800m)
ヒロノハヤト何とか粘り込み!ラム騎手、短期免許来日初勝利!!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 5 | 7 | ヒロノハヤテ | 牡4 | 59 | ラム | 3.07.6 | 1 | 472Kg | -2 | 湯 窪 | 栗 |
| 5 | 8 | トーワシュミット | セン5 | 60 | 北沢 | 1/2馬身 | 5 | 436Kg | -2 | 橋 田 | 栗 |
| 7 | 11 | タイキウィルビー | 牡4 | 59 | 林 | 1 3/4馬身 | 10 | 458Kg | -8 | 須 貝 | 栗 |
| 2 | 2 | インパルシブパワー | 牡4 | 59 | 今村 | 3 1/2馬身 | 4 | 484Kg | +2 | 山 本 | 栗 |
| 6 | 9 | マキシムロッキー | 牡4 | 59 | 牧田 | 5馬身 | 6 | 468Kg | -10 | 清水久 | 栗 |
| 7 | 12 | エイシンカガヤキ | 牡4 | 59 | 白浜 | 1/2馬身 | 2 | 494Kg | 0 | 湯 浅 | 栗 |
| 4 | 6 | ジャパンロード | 牡4 | 59 | 西谷 | 4馬身 | 8 | 500Kg | +2 | 加 用 | 栗 |
| 4 | 5 | ヒダカサイレンス | セン5 | 57 | 小坂 | 6馬身 | 3 | 460Kg | 0 | 野 村 | 栗 |
| 1 | 1 | マルブツキセキ | 牡5 | 60 | 出津 | 4馬身 | 9 | 470Kg | 0 | 瀬戸口 | 栗 |
| 8 | 14 | トウケイティンバー | 牡4 | 59 | 嘉堂 | 3 1/2馬身 | 12 | 486Kg | -12 | 高橋隆 | 栗 |
| 6 | 10 | ソノトキヨシツネ | 牡3 | 58 | 高橋康 | 大差 | 13 | 484Kg | 0 | 柴田見 | 栗 |
| 3 | 3 | ナリタソング | 牝4 | 57 | 高野 | 2馬身 | 11 | 426Kg | 0 | 大久正 | 栗 |
| 8 | 13 | メイショウアンサー | 牡4 | 59 | 佐伯 | 7馬身 | 14 | 544Kg | -8 | 高橋成 | 栗 |
| 3 | 4 | バリアントヒーロー | 牡4 | 59 | 金折 | 大差 | 7 | 520Kg | +14 | 福島信 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
4回東京第1日5R
5/18 曇・不良 3歳上未勝利(ダート2950m)
ハヤカゼジョーが粘り込み!人気のマイネルユニバースはまさかの惨敗。
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 4 | 6 | ハヤカゼジョー | 牡7 | 60 | 田中剛 | 3.20.8 | 2 | 510Kg | -6 | 西 塚 | 南 |
| 5 | 8 | ランドカントリー | 牡4 | 59 | 鈴木 | 3/4馬身 | 11 | 480Kg | -2 | 尾 形 | 北 |
| 1 | 1 | メジロチャービル | 牝4 | 57 | 今村 | 10馬身 | 6 | 522Kg | -4 | 大久正 | 栗 |
| 3 | 4 | オンワードバルトー | 牡4 | 59 | 古川寛 | クビ | 4 | 472Kg | +2 | 大和田 | 北 |
| 7 | 11 | セッテプリモ | 牡4 | 59 | 高橋康 | ハナ | 13 | 488Kg | +2 | 加 賀 | 南 |
| 7 | 12 | アイアムザラッキー | 牡5 | 60 | 三浦 | 3/4馬身 | 7 | 428Kg | +4 | 高 市 | 北 |
| 2 | 2 | エアコルサバード | セン6 | 60 | 大江原 | 3馬身 | 3 | 470Kg | -2 | 伊藤正 | 北 |
| 4 | 5 | ゼンノベスビオ | 牡4 | 59 | 北沢 | 1 1/2馬身 | 10 | 482Kg | +18 | 藤沢則 | 栗 |
| 5 | 7 | ラダーマン | セン7 | 60 | 沢 | 3馬身 | 8 | 500Kg | +14 | 南 田 | 北 |
| 3 | 3 | マイネルユニバース | 牡4 | 59 | 矢原 | 1/2馬身 | 1 | 458Kg | 0 | 郷 原 | 南 |
| 6 | 10 | タイキコンコルド | セン6 | 60 | 山本 | 9馬身 | 5 | 492Kg | -4 | 坂 本 | 北 |
| 8 | 14 | ブルーヘイロー | 牡4 | 57 | 田嶋翔 | 2 1/2馬身 | 9 | 450Kg | +2 | 大江原 | 南 |
| 8 | 13 | アサクサゴロゴロ | 牡5 | 60 | 池田 | 大差 | 12 | 474Kg | 0 | 富 田 | 北 |
| 6 | 9 | フェリスパラディン | 牡4 | 59 | 宗像 | 大差 | 14 | 448Kg | +4 | 山 田 | 北 |
(経過)
(ひとこと) |