1回福島第3日5R
6/22 曇・稍重 3歳上オープン・別定S(芝3350m)
スプリングトーカイ、圧勝でOP初勝利!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 3 | 3 | スプリングトーカイ | 牡6 | 60 | 浜野谷 | 3.43.2 | 2 | 454Kg | 0 | 松永勇 | 北 |
| 4 | 4 | レーシングブレット | 牡5 | 59 | 宗像 | 5馬身 | 8 | 480Kg | -12 | 石栗 | 北 |
| 1 | 1 | ワンダーフルフィル | 牡7 | 60 | 三浦 | 7馬身 | 5 | 494Kg | +12 | 加賀 | 南 |
| 2 | 2 | スマイリングハント | セン7 | 59 | 大江原 | アタマ | 7 | 462Kg | +10 | 高橋裕 | 南 |
| 6 | 6 | ジャストバンディト | 牡6 | 59 | 沢 | 1 3/4馬身 | 4 | 448Kg | -2 | 小桧山 | 南 |
| 7 | 7 | ダイワカーネギー | 牡5 | 60 | 田中剛 | 3馬身 | 6 | 458Kg | -4 | 上 原 | 北 |
| 8 | 8 | エイシンウォーレン | 牡6 | 60 | 西谷 | クビ | 1 | 450Kg | -6 | 坂口則 | 栗 |
| 5 | 5 | ジュピテリアン | セン7 | 59 | 山本 | 3馬身 | 3 | 440Kg | -8 | 後 藤 | 北 |
(経過)
(ひとこと) |
3回阪神第3日5R
6/22 晴・良 3歳上未勝利(ダート3000m)
マキシムロッキーがゴール寸前でエイシンカガヤキを差しきる!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 5 | 7 | マキシムロッキー | 牡4 | 60 | 牧田 | 3.24.4 | 6 | 472Kg | 0 | 清水久 | 栗 |
| 2 | 2 | エイシンカガヤキ | 牡4 | 57 | 小坂 | ハナ | 4 | 490Kg | -4 | 湯 浅 | 栗 |
| 6 | 10 | メジロチャービル | 牝4 | 58 | 今村 | 1馬身 | 3 | 524Kg | +8 | 大久正 | 栗 |
| 6 | 9 | クールジョイ | 牡4 | 60 | 金折 | ハナ | 7 | 488Kg | +10 | 松元茂 | 栗 |
| 1 | 1 | タイキウィルビー | 牡4 | 60 | 林 | 1 3/4馬身 | 2 | 454Kg | -4 | 須 貝 | 栗 |
| 7 | 11 | セントラルマックス | 牡7 | 57 | 高野 | 5馬身 | 9 | 456Kg | -4 | 五十嵐 | 栗 |
| 5 | 8 | メイショウゲンザン | 牡7 | 60 | 嘉堂 | 4馬身 | 8 | 502Kg | +4 | 高橋隆 | 栗 |
| 8 | 13 | ポッシブル | 牡6 | 60 | 常石 | クビ | 10 | 494Kg | +6 | 沖 | 栗 |
| 7 | 12 | ホウライパワー | 牡4 | 60 | 川合 | 6馬身 | 13 | 488Kg | -6 | 坂 田 | 栗 |
| 8 | 14 | キゼンホマレ | 牡8 | 60 | 菊地昇 | 4馬身 | 5 | 510Kg | +2 | 福島勝 | 栗 |
| 4 | 5 | メイショウキセイ | 牡4 | 60 | 白坂 | 1 1/2馬身 | 11 | 464Kg | 0 | 飯田明 | 栗 |
| 4 | 6 | ナリタスワロー | 牝4 | 58 | 高橋康 | 大差 | 14 | 390Kg | -2 | 大久正 | 栗 |
| 3 | 3 | タマモゴーオン | 牡3 | 56 | 田中亮 | 落馬 | 12 | 470Kg | -2 | 五十嵐 | 栗 |
| 3 | 4 | ロバノパンヤ | 牡7 | 60 | 熊沢 | 落馬 | 1 | 500Kg | -4 | 谷 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
1回福島第4日5R
6/23 小雨・良 3歳上未勝利(芝2750m)
マイネルユニバース、おまたせの未勝利勝ち!!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 7 | 12 | マイネルユニバース | 牡4 | 60 | 宗像 | 3.02.3 | 1 | 454Kg | -2 | 郷 原 | 南 |
| 4 | 6 | メイショウイダテン | セン5 | 60 | 嘉堂 | 3/4馬身 | 2 | 502Kg | 0 | 新 井 | 栗 |
| 5 | 8 | アカプルコ | 牝4 | 58 | 田中剛 | 2馬身 | 8 | 408Kg | -6 | 小島太 | 北 |
| 8 | 13 | ラダーマン | セン7 | 60 | 沢 | クビ | 7 | 484Kg | -14 | 南 田 | 北 |
| 3 | 3 | カシマアルデル | 牡6 | 60 | 今井 | 5馬身 | 13 | 452Kg | +4 | 飯 塚 | 南 |
| 6 | 9 | ノボスカイ | 牡5 | 60 | 穂苅 | 5馬身 | 11 | 512Kg | +12 | 和 田 | 北 |
| 5 | 7 | ニシノバイカル | 牝4 | 58 | 植野 | 4馬身 | 9 | 432Kg | -6 | 佐藤正 | 栗 |
| 7 | 11 | ユーワブレイヴ | セン4 | 60 | 鈴木 | 3 1/2馬身 | 10 | 456Kg | 0 | 堀 井 | 南 |
| 3 | 4 | ゼンノベスビオ | 牡4 | 60 | 北沢 | 4馬身 | 6 | 486Kg | +4 | 藤沢則 | 栗 |
| 4 | 5 | メジロディングル | セン4 | 60 | 浜野谷 | 5馬身 | 5 | 478Kg | 0 | 奥 平 | 北 |
| 2 | 2 | オンワードバルトー | 牡4 | 60 | 古川寛 | 1 1/4馬身 | 3 | 464Kg | -6 | 大和田 | 北 |
| 8 | 14 | エイシンゴンザレス | 牡5 | 60 | 白浜 | 3馬身 | 4 | 514Kg | -6 | 坂口則 | 栗 |
| 1 | 1 | レポレロ | セン4 | 60 | 三浦 | 大差 | 12 | 440Kg | +10 | 嶋田功 | 南 |
| 6 | 10 | ネイルダウン | 牡3 | 58 | 今村 | 大差 | 14 | 422Kg | -10 | 武 田 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |