3回阪神第5日5R
6/29 曇・良 3歳上オープン・別定S(ダート3140m)
直線の激しい攻防を制して、ナムラマームードOP勝ち!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 10 | ナムラマームード | 牡6 | 60 | ラム | 3.30.2 | 3 | 478Kg | +2 | 野 村 | 栗 |
| 5 | 7 | クラフティゴールド | 牡6 | 61 | 常石 | 3/4馬身 | 1 | 472Kg | +2 | 中尾正 | 栗 |
| 6 | 9 | ハクサンラッキー | 牡7 | 61 | 北沢 | 1 1/4馬身 | 4 | 508Kg | 0 | 松元省 | 栗 |
| 1 | 1 | テイエムダイオー | 牡6 | 66 | 白浜 | 3馬身 | 10 | 454Kg | +4 | 鹿戸明 | 栗 |
| 8 | 14 | コウエイジャンボ | セン6 | 60 | 菊地昇 | 1/2馬身 | 5 | 510Kg | +2 | 橋 口 | 栗 |
| 2 | 2 | エイシンコーバリス | 牡5 | 60 | 牧田 | 3/4馬身 | 9 | 430Kg | -2 | 加 用 | 栗 |
| 3 | 4 | ショウザンスカイ | 牡6 | 57 | 高野 | ハナ | 13 | 418Kg | 0 | 服 部 | 栗 |
| 5 | 8 | ラガーインチーフ | 牡4 | 60 | 嘉堂 | 9馬身 | 8 | 474Kg | 0 | 大久正 | 栗 |
| 7 | 12 | タイキダグラス | 牡6 | 60 | 岡冨 | 1/2馬身 | 7 | 480Kg | +2 | 須 貝 | 栗 |
| 7 | 11 | ヤマニンエスコート | セン6 | 61 | 大江原 | 1 1/2馬身 | 12 | 422Kg | -20 | 浅 見 | 栗 |
| 4 | 5 | タケカソウルネバー | 牡4 | 60 | 白坂 | 1馬身 | 11 | 520Kg | +12 | 白 井 | 栗 |
| 4 | 6 | ワイドセイヴィア | 牡4 | 59 | 高橋康 | 10馬身 | 14 | 464Kg | 0 | 池 添 | 栗 |
| 3 | 3 | ユウフヨウホウ | 牡5 | 62 | 小坂 | 落馬 | 6 | 454Kg | +4 | 松元茂 | 栗 |
| 8 | 13 | ニシノビート | 牡6 | 60 | 林 | 落馬 | 2 | 504Kg | +4 | 浅 見 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
3回阪神第6日5R
6/30 雨・稍重 3歳上未勝利(ダート3000m)
初障害ヒカリホーオーが直線での競り合いを制す!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 5 | 8 | ヒカリホーオー | 牡4 | 60 | 今村 | 3.19.2 | 6 | 528Kg | +4 | 安田隆 | 栗 |
| 7 | 12 | ナムラビクトリー | 牡5 | 60 | 熊沢 | クビ | 1 | 512Kg | 0 | 目 野 | 栗 |
| 3 | 3 | トーワシュミット | セン5 | 60 | 北沢 | 7馬身 | 3 | 436Kg | 0 | 橋 田 | 栗 |
| 7 | 11 | セントラルマックス | 牡7 | 60 | 嘉堂 | 大差 | 8 | 454Kg | -2 | 五十嵐 | 栗 |
| 8 | 14 | マルカチーノ | 牡6 | 60 | 西谷 | クビ | 5 | 458Kg | -10 | 梅 内 | 栗 |
| 4 | 6 | キタサンアルダーン | 牡5 | 60 | 林 | クビ | 7 | 478Kg | -2 | 須 貝 | 栗 |
| 5 | 7 | タマモカジュアル | セン5 | 60 | 川合 | 1/2馬身 | 9 | 458Kg | +10 | 中 竹 | 栗 |
| 6 | 9 | マルチナジュエリー | 牝4 | 58 | ラム | 1/2馬身 | 4 | 484Kg | +4 | 崎 山 | 栗 |
| 6 | 10 | ワンダーブランニュ | 牝6 | 57 | 小坂 | 8馬身 | 11 | 462Kg | -2 | 湯 浅 | 栗 |
| 1 | 1 | ラスターリボン | 牝4 | 58 | 久保田 | 7馬身 | 12 | 446Kg | -2 | 坪 正 | 栗 |
| 4 | 5 | フミノスマッシュ | 牡3 | 58 | 高橋康 | 大差 | 14 | 510Kg | +14 | 土 門 | 栗 |
| 8 | 13 | デンサクサヤカ | 牝3 | 56 | 岡冨 | 大差 | 13 | 474Kg | +2 | 新 井 | 栗 |
| 2 | 2 | パブリックライフ | 牡4 | 60 | 日吉 | 落馬 | 10 | 480Kg | +10 | 新 川 | 栗 |
| 3 | 4 | ワンサイドゲーム | 牡4 | 60 | 菊地昇 | 落馬 | 2 | 540Kg | 0 | 橋 口 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
1回福島第5日5R
6/29 曇・良 3歳上未勝利(芝2750m)
アサクサゴロゴロが押し切って勝利。
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 6 | アサクサゴロゴロ | 牡5 | 60 | 宗像 | 3.01.1 | 4 | 466Kg | -6 | 富 田 | 北 |
| 8 | 11 | アイアムザラッキー | 牡5 | 60 | 嘉堂 | 1 1/2馬身 | 2 | 428Kg | 0 | 高 市 | 北 |
| 6 | 7 | シルバーロケット | 牡4 | 58 | 田中剛 | 10馬身 | 5 | 506Kg | +8 | 中 島 | 南 |
| 2 | 2 | ダンディアロー | 牡6 | 60 | 沢 | 7馬身 | 7 | 494Kg | -4 | 佐藤征 | 南 |
| 7 | 9 | トーアエカテリーナ | 牝4 | 60 | 今井 | 1 1/4馬身 | 1 | 430Kg | +16 | 成 宮 | 北 |
| 8 | 10 | グッドマイチョイス | 牡4 | 60 | 穂苅 | 1 1/4馬身 | 9 | 458Kg | 0 | 斎 藤 | 北 |
| 7 | 8 | スリーキャップ | 牡3 | 58 | 植野 | 6馬身 | 6 | 472Kg | +8 | 武 宏 | 栗 |
| 5 | 5 | シロヤマサンダー | 牡4 | 60 | 鈴木 | 1 1/2馬身 | 8 | 540Kg | +18 | 笹 倉 | 南 |
| 1 | 1 | ヒルノマインド | 牡6 | 60 | 北沢 | 1 3/4馬身 | 3 | 490Kg | -2 | 森 安 | 北 |
| 4 | 4 | カミノランボー | 牡4 | 60 | 浜野谷 | 大差 | 10 | 516Kg | -4 | 阿 部 | 南 |
| 3 | 3 | スイートラスティ | 牝4 | 60 | 古川寛 | 取消 | 境 征 | 南 |
(経過)
(ひとこと) |