2回小倉第1日5R
8/10 曇・良 3歳上未勝利(芝2900m)
タイガーホーラー悠々逃げきりでV!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 12 | タイガーホーラー | 牡6 | 60 | 嘉堂 | 3.12.4 | 2 | 494Kg | 0 | 飯田明 | 栗 |
| 6 | 8 | ビッグマーベラス | 牡3 | 58 | 白坂 | 大差 | 1 | 448Kg | +2 | 白 井 | 栗 |
| 4 | 4 | メルシーストロング | セン4 | 60 | 林 | 1/2馬身 | 11 | 462Kg | -4 | 武 宏 | 栗 |
| 7 | 9 | ロードスプレッド | 牡3 | 58 | 岡冨 | 3馬身 | 6 | 474Kg | 0 | 田所清 | 栗 |
| 7 | 10 | ヒロアカデミー | セン5 | 60 | 今村 | 3/4馬身 | 5 | 426Kg | +2 | 沖 | 栗 |
| 5 | 6 | テイエムイットー | 牡3 | 58 | 出津 | 2 1/2馬身 | 3 | 476Kg | +4 | 岩 元 | 栗 |
| 3 | 3 | クリスタルライフ | 牝5 | 58 | 山本 | 10馬身 | 9 | 450Kg | -2 | 森 安 | 栗 |
| 8 | 11 | ウインヴァンクール | 牡3 | 58 | 金折 | 大差 | 8 | 524Kg | +6 | 松元茂 | 栗 |
| 1 | 1 | トウケイティンバー | 牡4 | 60 | 菊地昇 | 3 1/2馬身 | 12 | 458Kg | -28 | 高橋隆 | 栗 |
| 2 | 2 | エイシンセイヤー | セン5 | 60 | 高橋康 | 大差 | 7 | 442Kg | -10 | 坪 正 | 栗 |
| 5 | 5 | チャランダ | 牝3 | 56 | 日吉 | 落馬 | 10 | 472Kg | -2 | 武 宏 | 栗 |
| 6 | 7 | エーピーマッハ | 牡4 | 60 | 久保田 | 落馬 | 4 | 444Kg | -4 | 吉 岡 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
3回新潟第2日5R
8/11 曇・良 3歳上未勝利(芝2890m)
トーアエカテリーナが正攻法で押し切る!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 3 | 3 | トーアエカテリーナ | 牝4 | 58 | 浜野谷 | 3.09.1R | 1 | 430Kg | +2 | 成 宮 | 北 |
| 5 | 6 | ラッキーヒーロー | セン6 | 60 | 宗像 | 1 1/4馬身 | 9 | 468Kg | +10 | 古賀史 | 南 |
| 7 | 10 | テンビーエース | 牝4 | 57 | 五十嵐 | 1 3/4馬身 | 3 | 428Kg | +2 | 菅 原 | 南 |
| 4 | 4 | カインドティンバー | 牡5 | 60 | 穂苅 | 1馬身 | 4 | 470Kg | +6 | 和 田 | 北 |
| 5 | 7 | ユーワブレイヴ | セン4 | 60 | 鈴木 | 2 1/2馬身 | 6 | 456Kg | 0 | 堀 井 | 南 |
| 8 | 12 | ブルーヘイロー | 牡4 | 58 | 田嶋翔 | 大差 | 7 | 436Kg | -8 | 大江原 | 南 |
| 4 | 5 | シロヤマサンダー | 牡4 | 60 | 田中剛 | クビ | 11 | 542Kg | -2 | 笹 倉 | 南 |
| 6 | 9 | マイネルプラッツ | 牡4 | 60 | 菊池憲 | 2馬身 | 10 | 440Kg | +12 | 高橋裕 | 南 |
| 1 | 1 | グッドマイチョイス | 牡4 | 60 | 沢 | ハナ | 12 | 456Kg | -2 | 斎 藤 | 北 |
| 7 | 11 | アイアムザラッキー | 牡5 | 60 | 三浦 | ハナ | 5 | 434Kg | +6 | 高 市 | 北 |
| 6 | 8 | チアズアクティース | 牡3 | 58 | 今井 | 2 1/2馬身 | 13 | 450Kg | +2 | 鈴木勝 | 北 |
| 8 | 13 | タカブルーム | 牡7 | 60 | 古川寛 | 4馬身 | 2 | 444Kg | 0 | 岩 戸 | 北 |
| 2 | 2 | ヨシトップジーン | 牝4 | 57 | 大庭 | 1 1/4馬身 | 8 | 440Kg | +2 | 嶋田潤 | 北 |
(経過)
(ひとこと) |