3回新潟第7日5R
8/31 晴・良 3歳上オープン・別定S(芝2890m)
内から一気のごぼう抜き!ジャストバンディトが一閃!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 2 | 2 | ジャストバンディト | 牡6 | 59 | 横山義 | 3.06.0R | 12 | 448Kg | -2 | 小桧山 | 南 |
| 1 | 1 | トウカイロッキー | セン7 | 60 | 高田 | 1 1/2馬身 | 2 | 496Kg | -10 | 中 村 | 栗 |
| 7 | 9 | トーアエカテリーナ | 牝4 | 58 | 浜野谷 | 1/2馬身 | 7 | 428Kg | -2 | 成 宮 | 北 |
| 5 | 6 | マイネルユニバース | 牡4 | 60 | 宗像 | クビ | 3 | 454Kg | -2 | 郷 原 | 南 |
| 3 | 3 | アグネスチャンプ | 牡7 | 60 | 白浜 | 2 1/2馬身 | 6 | 458Kg | -2 | 長 浜 | 栗 |
| 5 | 5 | キタサンアルダーン | 牡5 | 60 | 林 | 1 3/4馬身 | 9 | 474Kg | -6 | 須 貝 | 栗 |
| 7 | 10 | ジュピテリアン | セン7 | 59 | 穂苅 | 2 1/2馬身 | 5 | 446Kg | +6 | 後 藤 | 北 |
| 6 | 8 | ヒカリホーオー | 牡4 | 60 | 三浦 | アタマ | 8 | 534Kg | 0 | 安田隆 | 栗 |
| 4 | 4 | ヒゼンホクショー | 牡6 | 59 | 大江原 | 7馬身 | 11 | 466Kg | 0 | 伊藤正 | 北 |
| 8 | 11 | エイシンウォーレン | 牡6 | 60 | 西谷 | 7馬身 | 10 | 452Kg | -4 | 坂口則 | 栗 |
| 8 | 12 | ダイワウインダム | 牡5 | 62 | 田中剛 | 2 1/2馬身 | 1 | 492Kg | +2 | 嶋田功 | 南 |
| 6 | 7 | ハッピールドルフ | 牡6 | 59 | 植野 | 中止 | 4 | 428Kg | -4 | 古 川 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
3回小倉第7日5R
9/2 晴・良 3歳上未勝利(芝2900m)
ロードスプレッドが今年の3歳初勝利!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 6 | ロードスプレッド | 牡3 | 58 | 岡冨 | 3.12.9 | 5 | 468Kg | -6 | 田所清 | 栗 |
| 7 | 9 | メイショウイダテン | セン5 | 60 | 嘉堂 | 1馬身 | 3 | 508Kg | +4 | 福島勝 | 栗 |
| 8 | 11 | カルストンジョージ | 牡5 | 60 | 佐伯 | 6馬身 | 6 | 486Kg | -4 | 服 部 | 栗 |
| 5 | 5 | ターフエステート | 牡4 | 58 | 小坂 | 7馬身 | 8 | 484Kg | 0 | 瀬戸口 | 栗 |
| 4 | 4 | ヒルノマインド | 牡6 | 60 | 山本 | 1/2馬身 | 4 | 500Kg | +4 | 森 安 | 北 |
| 1 | 1 | ヒロアカデミー | セン5 | 60 | 今村 | 大差 | 9 | 434Kg | +8 | 沖 | 栗 |
| 3 | 3 | スタイルザモナーク | 牡4 | 60 | 牧田 | 3 1/2馬身 | 7 | 490Kg | 0 | 柴田見 | 栗 |
| 2 | 2 | ビッグマーベラス | 牡3 | 58 | 白坂 | 5馬身 | 2 | 462Kg | +14 | 白 井 | 栗 |
| 7 | 8 | テイエムイットー | 牡3 | 58 | 熊沢 | 3馬身 | 1 | 482Kg | +6 | 岩 元 | 栗 |
| 8 | 10 | クリスタルライフ | 牝5 | 57 | 黒岩 | ハナ | 11 | 458Kg | +8 | 森 安 | 北 |
| 6 | 7 | ハギノセレブリティ | 牡5 | 60 | 北沢 | 9馬身 | 10 | 474Kg | -10 | 松元省 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
3回新潟第8日5R
9/1 晴・良 3歳上未勝利(芝2890m)
接戦制してラッキーヒーローが2戦目で勝ち上がり!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 2 | 2 | ラッキーヒーロー | セン6 | 60 | 宗像 | 3.08.0 | 1 | 468Kg | 0 | 古賀史 | 南 |
| 7 | 8 | テンビーエース | 牝4 | 57 | 五十嵐 | アタマ | 2 | 428Kg | 0 | 菅 原 | 南 |
| 8 | 10 | エリートフェロー | 牝5 | 58 | 横山義 | 1 1/4馬身 | 3 | 460Kg | -6 | 池 上 | 南 |
| 1 | 1 | メイショウテンユウ | 牡4 | 60 | 西谷 | 3 1/2馬身 | 6 | 470Kg | -4 | 梅 内 | 栗 |
| 6 | 7 | ヨシトップジーン | 牝4 | 57 | 大庭 | 大差 | 10 | 450Kg | +10 | 嶋田潤 | 北 |
| 6 | 6 | ブルーヘイロー | 牡4 | 60 | 大江原 | 1 3/4馬身 | 8 | 430Kg | -6 | 大江原 | 南 |
| 7 | 9 | ジェアン | セン4 | 60 | 浜野谷 | 3/4馬身 | 7 | 508Kg | -12 | 森 安 | 北 |
| 4 | 4 | メジロディングル | セン4 | 60 | 穂苅 | 8馬身 | 9 | 484Kg | +6 | 奥 平 | 北 |
| 8 | 11 | シルキーハミング | 牝4 | 58 | 三浦 | 大差 | 11 | 460Kg | -16 | 佐々亜 | 北 |
| 5 | 5 | ナイキアイビス | 牡5 | 60 | 田中剛 | 大差 | 5 | 488Kg | +14 | 星 野 | 南 |
| 3 | 3 | メルシーストロング | セン4 | 60 | 出津 | 落馬 | 4 | 466Kg | +4 | 武 宏 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |