1回京都第2日5R
1/6 晴・重 4歳上未勝利(ダート2930m)
タガノツヨシ、シマノショウグン失格で棚ぼた勝利!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 10 | タガノツヨシ | 牡4 | 59 | 出津 | 3.18.2(基) | 8 | 466Kg | +4 | 川 村 | 栗 |
| 3 | 3 | ペプチドランディー | 牡5 | 60 | 今村 | 3/4馬身 | 4 | 498Kg | +8 | 境 直 | 栗 |
| 1 | 1 | スカイバレンタイン | 牝5 | 58 | 菊地昇 | 6馬身 | 12 | 454Kg | +2 | 西 園 | 栗 |
| 8 | 14 | ヒミノロドリゴ | 牡4 | 59 | 嘉堂 | 10馬身 | 9 | 482Kg | +8 | 松永善 | 栗 |
| 6 | 9 | マイネルスモーキン | 牡4 | 59 | 林 | 2馬身 | 7 | 458Kg | -2 | 須 貝 | 栗 |
| 7 | 11 | タケイチテンビー | 牡4 | 59 | 常石 | 2 1/2馬身 | 10 | 426Kg | -2 | 中尾正 | 栗 |
| 4 | 5 | ホクトランド | 牡6 | 59 | 難波 | 1 1/4馬身 | 1 | 504Kg | +2 | 高橋成 | 栗 |
| 4 | 6 | テイエムエポック | 牡5 | 60 | 村山 | 4馬身 | 14 | 456Kg | +6 | 新 川 | 栗 |
| 3 | 4 | カルストンジョージ | 牡6 | 60 | 佐伯 | 7馬身 | 6 | 486Kg | +4 | 服 部 | 栗 |
| 5 | 8 | マイネルアステール | 牡6 | 60 | 熊沢 | 大差 | 2 | 482Kg | +8 | 加 用 | 栗 |
| 5 | 7 | キスリーモア | 牡4 | 59 | 高橋康 | 7馬身 | 13 | 474Kg | -12 | 土 門 | 栗 |
| 7 | 12 | ラガーシャングリラ | 牡4 | 59 | 藤井 | 落馬 | 11 | 508Kg | +10 | 大久正 | 栗 |
| 8 | 13 | マリーチャン | 牝4 | 57 | 白浜 | 中止 | 3 | 442Kg | 0 | 鹿戸明 | 栗 |
| 2 | 2 | シマノショウグン | セン7 | 60 | 金折 | 1着失格 | 5 | 490Kg | +4 | 松元茂 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
1回中山第2日5R
1/6 晴・稍重 4歳上未勝利(ダート2880m)
ブランディス正攻法で今年の勝ち星一番乗り!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 10 | ブランディス | セン6 | 60 | 大江原 | 3.17.6 | 1 | 446Kg | +8 | 藤原辰 | 北 |
| 1 | 1 | コスモストーム | 牡4 | 59 | 鈴木 | 1 1/2馬身 | 8 | 534Kg | -2 | 田 村 | 南 |
| 5 | 8 | スターリットロード | 牡6 | 60 | 江田勇 | 1/2馬身 | 3 | 474Kg | -4 | 河 野 | 南 |
| 6 | 9 | ベストオブジュリー | 牡5 | 60 | 田中剛 | 4馬身 | 2 | 476Kg | +6 | 本 郷 | 南 |
| 3 | 4 | ランドスライド | 牡6 | 58 | 田嶋翔 | 5馬身 | 7 | 440Kg | 0 | 大江原 | 南 |
| 4 | 6 | オニタイジ | セン9 | 60 | 穂苅 | 1 1/4馬身 | 5 | 464Kg | -8 | 和 田 | 北 |
| 8 | 13 | タカノキセキオー | 牡5 | 60 | 浜野谷 | 3/4馬身 | 4 | 498Kg | +4 | 岩 戸 | 北 |
| 4 | 5 | ヨシトップジーン | 牝5 | 57 | 大庭 | ハナ | 9 | 454Kg | -4 | 嶋田潤 | 北 |
| 8 | 14 | ライトパシフィック | 牡4 | 59 | 菊池憲 | 大差 | 11 | 508Kg | +14 | 嶋田潤 | 北 |
| 7 | 11 | ニシノクオリティー | 牡5 | 60 | 亀山 | アタマ | 12 | 524Kg | +14 | 星 野 | 南 |
| 2 | 2 | コンプリートシチー | 牡4 | 59 | 古川寛 | 大差 | 10 | 480Kg | +6 | 中尾銑 | 南 |
| 7 | 12 | エレガントヤング | 牝6 | 58 | 矢原 | 大差 | 13 | 494Kg | -10 | 富 田 | 北 |
| 5 | 7 | トーセンメイザン | 牡5 | 60 | 三浦 | 大差 | 6 | 500Kg | +14 | 佐々亜 | 北 |
| 3 | 3 | ユウターベスト | 牝4 | 57 | 平沢 | 落馬 | 14 | 458Kg | -2 | 佐藤征 | 南 |
(経過)
(ひとこと) |