1回京都第5日9R
1/18 晴・良 牛若丸ジャンプステークス・別定SSS(ダート3190m)
ロングランニング、直線差し返して復調宣言!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 13 | ロングランニング | 牡7 | 60 | 嘉堂 | 3.34.1(基) | 2 | 506Kg | +4 | 高橋隆 | 栗 |
| 8 | 14 | カネトシガバナー | 牡8 | 62 | 小坂 | 2 1/2馬身 | 1 | 500Kg | 0 | 野 村 | 栗 |
| 4 | 5 | イブキマンパワー | 牡9 | 60 | 西谷 | 1 1/2馬身 | 11 | 454Kg | +4 | 中尾謙 | 栗 |
| 7 | 12 | メジロライデン | セン7 | 62 | 藤井 | アタマ | 6 | 454Kg | +4 | 大久正 | 栗 |
| 6 | 10 | ヒカルボシ | セン7 | 60 | 田中剛 | 1/2馬身 | 10 | 486Kg | +4 | 森 安 | 北 |
| 5 | 8 | マヤノコンチェルト | 牡6 | 60 | 菊地昇 | 5馬身 | 8 | 458Kg | -4 | 坂口大 | 栗 |
| 3 | 4 | ビッグハンター | 牡6 | 60 | 常石 | 1馬身 | 3 | 458Kg | 0 | 中尾正 | 栗 |
| 6 | 9 | ヒカリロバリー | 牡8 | 60 | 白浜 | 3馬身 | 4 | 474Kg | +4 | 清水久 | 栗 |
| 1 | 1 | マックブライト | 牡4 | 59 | 高田 | クビ | 9 | 478Kg | -6 | 音 無 | 栗 |
| 4 | 6 | ヤマニンエスコート | セン7 | 60 | 林 | 3/4馬身 | 14 | 460Kg | +38 | 浅 見 | 栗 |
| 2 | 2 | タガノツヨシ | 牡4 | 59 | 出津 | 5馬身 | 12 | 468Kg | +2 | 川 村 | 栗 |
| 5 | 7 | エイシンコーバリス | 牡6 | 60 | 高橋康 | 7馬身 | 13 | 438Kg | +2 | 加 用 | 栗 |
| 3 | 3 | マルブツエルハーブ | 牡7 | 60 | 熊沢 | 9馬身 | 5 | 512Kg | +2 | 加 用 | 栗 |
| 7 | 11 | サンデーカイザー | 牡10 | 60 | 今村 | 落馬 | 7 | 488Kg | -2 | 松元省 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
1回京都第6日5R
1/19 曇・良 4歳上未勝利(ダート2930m)
ポレールの甥っこサンヴァレー、自己条件はしっかりクリア!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 1 | 1 | サンヴァレー | 牡4 | 59 | 出津 | 3.17.9 | 2 | 470Kg | +6 | 岩 元 | 栗 |
| 3 | 3 | ヤマニンマルシェ | 牡4 | 59 | 林 | 3馬身 | 1 | 480Kg | 0 | 浅 見 | 栗 |
| 7 | 11 | マイネルスモーキン | 牡4 | 59 | 浜野谷 | 1 1/2馬身 | 5 | 464Kg | +6 | 須 貝 | 栗 |
| 4 | 6 | スナークバクシン | 牡4 | 59 | 白浜 | クビ | 10 | 510Kg | -2 | 野 村 | 栗 |
| 6 | 10 | フレノバクシン | 牡4 | 59 | 牧田 | 2 1/2馬身 | 9 | 480Kg | -2 | 加 用 | 栗 |
| 3 | 4 | ベストウォリア | 牡4 | 57 | 岩崎 | 2 1/2馬身 | 12 | 466Kg | +12 | 木 原 | 栗 |
| 8 | 14 | ダイナミックパンチ | 牡6 | 60 | 久保田 | クビ | 3 | 496Kg | +6 | 目 野 | 栗 |
| 7 | 12 | チアズシャイニング | 牡4 | 57 | 高野 | 1馬身 | 8 | 480Kg | +6 | 藤沢則 | 栗 |
| 5 | 8 | キクノプロスパ | 牡5 | 58 | 小坂 | クビ | 6 | 484Kg | +6 | 境 直 | 栗 |
| 4 | 5 | タマモタイクーン | 牡4 | 59 | 藤井 | 1/2馬身 | 7 | 464Kg | -10 | 松田正 | 栗 |
| 5 | 7 | エムテスカイ | 牡4 | 59 | 嘉堂 | クビ | 4 | 498Kg | +8 | 友 道 | 栗 |
| 2 | 2 | ソウルオブナイト | 牡4 | 59 | 北沢 | 大差 | 13 | 448Kg | -10 | 清水出 | 栗 |
| 6 | 9 | モーントシャイン | 牡7 | 60 | 佐伯 | 大差 | 14 | 480Kg | -16 | 谷 原 | 北 |
| 8 | 13 | アイムプラウド | 牡4 | 59 | 常石 | 落馬 | 11 | 530Kg | -4 | 野 元 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
1回中山第5日5R
1/18 晴・良 4歳上未勝利(ダート2880m)
初障害同士の競り合いはブルーレッドブルーに軍配!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 4 | 5 | ブルーレッドブルー | 牡6 | 60 | 鈴木 | 3.15.1 | 4 | 494Kg | +2 | 高 市 | 北 |
| 8 | 13 | メジロアトラス | セン8 | 60 | 浜野谷 | クビ | 2 | 540Kg | +26 | 奥 平 | 北 |
| 2 | 2 | スバルパンシー | 牝7 | 57 | 平沢 | 9馬身 | 12 | 470Kg | -4 | 高 松 | 南 |
| 7 | 11 | ヒカルジンデン | 牡4 | 59 | 山本 | 1 1/2馬身 | 1 | 466Kg | +2 | 高 松 | 南 |
| 3 | 4 | ベルグキャット | 牡5 | 57 | 大庭 | 1/2馬身 | 3 | 478Kg | 0 | 相 沢 | 南 |
| 4 | 6 | カシマアルデル | 牡7 | 58 | 田嶋翔 | 3馬身 | 5 | 454Kg | +6 | 飯 塚 | 南 |
| 3 | 3 | ピカソカラノテガミ | 牡4 | 57 | 金子 | 8馬身 | 13 | 456Kg | 0 | 阿 部 | 南 |
| 5 | 7 | ヤクモトキマル | 牝4 | 57 | 宗像 | 4馬身 | 7 | 470Kg | +8 | 郷 原 | 南 |
| 6 | 10 | スプリングトレド | 牡5 | 60 | 久保田 | 4馬身 | 10 | 478Kg | +4 | 柄 崎 | 北 |
| 7 | 12 | ドラーメン | 牡4 | 59 | 三浦 | 9馬身 | 9 | 478Kg | +6 | 矢野進 | 北 |
| 6 | 9 | イケイケハマチャン | セン4 | 59 | 穂苅 | 1 3/4馬身 | 8 | 500Kg | -6 | 和 田 | 北 |
| 5 | 8 | マルシンペガサス | 牡4 | 59 | 日吉 | 大差 | 6 | 508Kg | +4 | 武 邦 | 栗 |
| 1 | 1 | ロードアーミー | 牡4 | 59 | 亀山 | 3/4馬身 | 11 | 494Kg | +18 | 伊藤正 | 北 |
| 8 | 14 | ヘレス | 牡4 | 59 | 古川寛 | 1/2馬身 | 14 | 478Kg | +12 | 坂 本 | 南 |
(経過)
(ひとこと) |