2回京都第8日5R
2/23 曇・不良 4歳上未勝利(ダート2930m)
ディープインサイドが豪快に差しきり、久保田騎手障害初勝利!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 10 | ディープインサイド | 牡5 | 60 | 久保田 | 3.20.4 | 7 | 482Kg | +6 | 領 家 | 栗 |
| 1 | 1 | キクノプロスパ | 牡5 | 58 | 小坂 | 3/4馬身 | 11 | 482Kg | 0 | 境 直 | 栗 |
| 3 | 4 | マイネルスモーキン | 牡4 | 57 | 岩崎 | 2 1/2馬身 | 5 | 466Kg | -4 | 須 貝 | 栗 |
| 7 | 12 | スナークバクシン | 牡4 | 59 | 白浜 | ハナ | 1 | 512Kg | +2 | 野 村 | 栗 |
| 7 | 11 | ヤマニンマルシェ | 牡4 | 59 | 林 | 1/2馬身 | 3 | 476Kg | 0 | 浅 見 | 栗 |
| 8 | 13 | テンビーエース | 牝5 | 57 | 五十嵐 | 1 1/2馬身 | 6 | 426Kg | 0 | 菅 原 | 南 |
| 6 | 9 | スペキュレーション | 牡7 | 60 | 高田 | 10馬身 | 2 | 446Kg | -8 | 大久正 | 栗 |
| 8 | 14 | コアレスベスト | 牡5 | 60 | 嘉堂 | クビ | 8 | 476Kg | +6 | 鹿戸明 | 栗 |
| 5 | 8 | ハリケンベイブ | 牡4 | 59 | 金折 | 9馬身 | 9 | 516Kg | +4 | 松元茂 | 栗 |
| 4 | 5 | メイショウガマダス | 牡5 | 57 | 田中亮 | 5馬身 | 12 | 466Kg | 0 | 西 園 | 栗 |
| 2 | 2 | フジノエスペレ | 牡5 | 60 | 出津 | 落馬 | 13 | 498Kg | +4 | 川 村 | 栗 |
| 4 | 6 | ビクターシチー | 牡4 | 59 | 菊地昇 | 落馬 | 10 | 470Kg | 0 | 鹿戸明 | 栗 |
| 3 | 3 | シルクミーティア | 牝4 | 57 | 今村 | 落馬 | 14 | 464Kg | 0 | 大久正 | 栗 |
| 5 | 7 | キクノグリッター | 牡8 | 60 | 北沢 | 落馬 | 4 | 486Kg | -6 | 藤岡範 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
2回中山第7日5R
2/22 曇・稍重 4歳上未勝利(ダート2880m)
一騎打ちを制したのはチアズシャイニング!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 13 | チアズシャイニング | 牡4 | 59 | 嘉堂 | 3.17.6 | 1 | 474Kg | -8 | 藤岡則 | 栗 |
| 2 | 2 | メジロブルーム | 牝5 | 57 | 田嶋翔 | 1/2馬身 | 3 | 442Kg | -8 | 大久洋 | 北 |
| 4 | 5 | ノーザンチャンプ | 牡5 | 60 | 浜野谷 | 10馬身 | 7 | 448Kg | -2 | 平 井 | 南 |
| 3 | 3 | ダイワコンサート | 牡6 | 60 | 田中剛 | 1馬身 | 9 | 472Kg | +6 | 嶋田功 | 南 |
| 7 | 11 | スリーキャップ | 牡4 | 59 | 出津 | 4馬身 | 6 | 484Kg | 0 | 武 宏 | 栗 |
| 7 | 12 | オンワードセイハ | 牡4 | 57 | 五十嵐 | 7馬身 | 8 | 480Kg | -10 | 加 賀 | 南 |
| 5 | 7 | ヨシトップジーン | 牝5 | 57 | 大庭 | 3馬身 | 10 | 454Kg | -4 | 嶋田潤 | 北 |
| 4 | 6 | イケイケハマチャン | せん4 | 59 | 穂苅 | クビ | 11 | 488Kg | -12 | 和 田 | 北 |
| 1 | 1 | ホーリーミノル | 牡6 | 60 | 三浦 | 9+大差 | 4 | 462Kg | +12 | 高橋祥 | 北 |
| 8 | 14 | オンワードビビアン | 牝4 | 57 | 横山義 | 3 1/2馬身 | 5 | 476Kg | 0 | 内 藤 | 南 |
| 3 | 4 | パルファンドパリ | 牡4 | 59 | 宗像 | クビ | 13 | 496Kg | +2 | 小桧山 | 南 |
| 5 | 8 | ウイザードシチー | 牡4 | 59 | 鈴木 | 落馬 | 14 | 488Kg | -4 | 富 田 | 北 |
| 6 | 10 | トーセンメイザン | 牡5 | 57 | 金子 | 落馬 | 2 | 496Kg | -2 | 佐々亜 | 北 |
| 6 | 9 | バトルハイトーン | 牡4 | 59 | 江田勇 | 失格 | 12 | 444Kg | +2 | 諏 訪 | 北 |
(経過)
(ひとこと) |