1回阪神第5日10R
3/15 曇・良 第5回阪神スプリングジャンプ・GII・別定(芝3900m)
波乱のレースを耐え抜いて、カネトシガバナー久々の重賞制覇!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 7 | 12 | カネトシガバナー | 牡8 | 62 | 小坂 | 4.19.8 | 5 | 496Kg | -2 | 野 村 | 栗 |
| 7 | 11 | チトセサクセス | 牡4 | 59 | 牧田 | 5馬身 | 4 | 468Kg | -4 | 古 川 | 栗 |
| 6 | 9 | ウインマーベラス | 牡6 | 60 | 熊沢 | 大差 | 1 | 468Kg | -4 | 森 | 栗 |
| 4 | 6 | ヒカルボシ | セン7 | 60 | 田中剛 | 8馬身 | 6 | 480Kg | -6 | 小島茂 | 南 |
| 6 | 10 | ユウフヨウホウ | 牡6 | 63 | 今村 | 7馬身 | 11 | 456Kg | 0 | 松元茂 | 栗 |
| 3 | 3 | イブキマンパワー | 牡9 | 60 | 西谷 | 3馬身 | 10 | 460Kg | +6 | 中尾謙 | 栗 |
| 2 | 2 | ディープインサイド | 牡5 | 60 | 林 | 2 1/2馬身 | 9 | 474Kg | -8 | 領 家 | 栗 |
| 3 | 4 | インタープレジャー | 牡5 | 60 | 中谷 | 大差 | 14 | 458Kg | -16 | 高 松 | 南 |
| 5 | 7 | ベストウォリア | 牡4 | 59 | 岩崎 | 落馬 | 2 | 466Kg | +2 | 木 原 | 栗 |
| 5 | 8 | チアズシャイニング | 牡4 | 59 | 北沢 | 落馬 | 12 | 478Kg | +4 | 藤沢則 | 栗 |
| 8 | 13 | メジロライデン | セン7 | 62 | 高野 | 落馬 | 8 | 456Kg | 0 | 大久正 | 栗 |
| 1 | 1 | ビッグハンター | 牡6 | 60 | 常石 | 落馬 | 7 | 458Kg | -4 | 中尾正 | 栗 |
| 4 | 5 | タガノツヨシ | 牡4 | 59 | 出津 | 落馬 | 13 | 474Kg | +6 | 川 村 | 栗 |
| 8 | 14 | ロングランニング | 牡7 | 60 | 嘉堂 | 落馬 | 3 | 504Kg | -2 | 高橋隆 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
1回阪神第6日5R
3/16 小雨・良 4歳上未勝利(ダート3000m)
直線勝負に持ち込んでマヤノトライミーが平地力を発揮!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 5 | 8 | マヤノトライミー | 牡7 | 60 | 熊沢 | 3.25.4 | 3 | 458Kg | 0 | 坂口大 | 栗 |
| 8 | 13 | テイエムハヤカゼ | 牡4 | 59 | 高橋康 | 1 1/4馬身 | 6 | 454Kg | -6 | 福島勝 | 栗 |
| 3 | 3 | ヤマニンマルシェ | 牡4 | 59 | 林 | 1 3/4馬身 | 5 | 472Kg | -4 | 浅 見 | 栗 |
| 6 | 9 | ホーマンライブリ | 牡7 | 60 | 嘉堂 | 1 1/4馬身 | 2 | 498Kg | 0 | 飯田明 | 栗 |
| 1 | 1 | コパムンディアル | 牡7 | 60 | 日吉 | 1 1/2馬身 +3/4馬身 |
8 | 452Kg | -4 | 作 田 | 栗 |
| 3 | 4 | オースミツヨシ | 牡6 | 60 | 西谷 | 3 1/2馬身 | 1 | 474Kg | -2 | 安 藤 | 栗 |
| 4 | 5 | メイデンマサムネ | 牡6 | 60 | 出津 | 1/2馬身 | 7 | 460Kg | -2 | 中尾正 | 栗 |
| 8 | 14 | メイショウガマダス | 牡5 | 60 | 北沢 | 8馬身 | 10 | 466Kg | 0 | 西 園 | 栗 |
| 7 | 12 | チアズアクティース | 牡4 | 59 | 三浦 | 6馬身 | 14 | 450Kg | +32 | 鈴木勝 | 北 |
| 2 | 2 | カルストンテイクオ | 牡4 | 59 | 今村 | 大差 | 12 | 496Kg | +20 | 野 元 | 栗 |
| 7 | 11 | カルストンウエルズ | 牡6 | 60 | 佐伯 | 5馬身 | 9 | 464Kg | +15 | 服 部 | 栗 |
| 5 | 7 | キクノプロスパ | 牡5 | 59 | 小坂 | 中止 | 4 | 480Kg | -2 | 境 直 | 栗 |
| 6 | 10 | ツカサロバリー | 牡4 | 59 | 久保田 | 落馬 | 11 | 432Kg | +10 | 田所秀 | 栗 |
| 4 | 6 | ボストンセイコウ | 牡4 | 59 | 小林慎 | 失格 | 13 | 496Kg | -4 | 新 川 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
3回中山第5日5R
3/15 曇・良 4歳上未勝利(ダート2880m)
フサイチジハード、逃げ切って順当勝ち!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 3 | 3 | フサイチジハード | 牡6 | 58 | 蓑島 | 3.16.4 | 1 | 552Kg | 0 | 杉 浦 | 北 |
| 8 | 14 | エアコルサバード | セン7 | 60 | 大江原 | 8馬身 | 2 | 478Kg | 0 | 伊藤正 | 北 |
| 2 | 2 | ノーザンチャンプ | 牡5 | 60 | 亀山 | 8馬身 | 6 | 446Kg | -2 | 平 井 | 南 |
| 3 | 4 | ウーテン | 牡5 | 60 | 矢原 | 2馬身 | 9 | 494Kg | -4 | 佐藤吉 | 南 |
| 1 | 1 | ジョイフルシーカー | 牡6 | 60 | 高橋康 | 3/4馬身 | 8 | 478Kg | +2 | 上 原 | 北 |
| 5 | 8 | ダイワコンサート | 牡6 | 60 | 佐伯 | クビ | 5 | 478Kg | +6 | 嶋田功 | 南 |
| 4 | 5 | ピカソカラノテガミ | 牡4 | 57 | 大庭 | 3 1/2馬身 | 11 | 456Kg | +2 | 阿 部 | 南 |
| 5 | 7 | スイートアマポーラ | 牝5 | 58 | 横山義 | クビ | 10 | 472Kg | +4 | 高橋祥 | 北 |
| 6 | 9 | ホーリーミノル | 牡6 | 60 | 三浦 | 4馬身 | 7 | 458Kg | -4 | 高橋祥 | 北 |
| 7 | 12 | トーセンメイザン | 牡5 | 60 | 藤井 | アタマ | 3 | 494Kg | -2 | 佐々亜 | 北 |
| 8 | 13 | テンビーエース | 牝5 | 57 | 五十嵐 | 3馬身 | 4 | 422Kg | -4 | 菅 原 | 南 |
| 6 | 10 | シュウザンイチロー | 牡4 | 59 | 古川寛 | 2 1/2馬身 | 13 | 452Kg | 0 | 池 上 | 南 |
| 7 | 11 | ユウワンスイート | 牝5 | 58 | 鈴木寿 | 6馬身 | 14 | 460Kg | -12 | 田 村 | 南 |
| 4 | 6 | イケイケハマチャン | セン4 | 59 | 穂苅 | 落馬 | 12 | 484Kg | -4 | 和 田 | 北 |
(経過)
(ひとこと) |