1回東京第3日5R
5/3 晴・良 4歳上オープン・別定S(ダート3100m)
母に1歩近づいた!メジロシュナイダー、11ヶ月振りのレースでいきなり激走!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 2 | 2 | メジロシュナイダー | 牝6 | 57 | 鈴木寿 | 3.27.3(基) | 7 | 504Kg | -4 | 尾 形 | 北 |
| 1 | 1 | ブルーレッドブルー | 牡6 | 60 | 大江原 | クビ | 4 | 482Kg | -10 | 高 市 | 北 |
| 6 | 9 | タイキスティング | セン6 | 60 | 横山義 | 3 1/2馬身 | 2 | 510Kg | +4 | 土 田 | 北 |
| 5 | 8 | エイシンエーケン | 牡7 | 60 | 常石 | クビ | 1 | 468Kg | 0 | 野 元 | 栗 |
| 4 | 6 | キゼンライジン | 牡7 | 59 | 牧田 | 5馬身 | 14 | 462Kg | -10 | 福島勝 | 栗 |
| 7 | 12 | マチカネシルヤキミ | 牡8 | 60 | 田中剛 | 1 1/2馬身 | 6 | 496Kg | -2 | 鈴木康 | 北 |
| 4 | 5 | ニシノビート | 牡7 | 59 | 白浜 | クビ | 9 | 500Kg | -8 | 浅 見 | 栗 |
| 5 | 7 | ヒカルジンデン | 牡4 | 59 | 山本 | 3/4馬身 | 13 | 462Kg | +2 | 高 松 | 南 |
| 6 | 10 | ミキノリューオー | 牡5 | 59 | 今村 | 1 1/4馬身 | 12 | 466Kg | -8 | 武 田 | 栗 |
| 3 | 4 | カインドティンバー | 牡6 | 60 | 穂苅 | アタマ | 5 | 474Kg | -2 | 和 田 | 北 |
| 8 | 14 | ジャストバンディト | 牡7 | 60 | 三浦 | 2 1/2馬身 | 10 | 448Kg | -8 | 小桧山 | 南 |
| 8 | 13 | タカノキセキオー | 牡5 | 60 | 古川寛 | 大差 | 11 | 492Kg | +2 | 岩 戸 | 北 |
| 7 | 11 | メジロアトラス | セン8 | 60 | 浜野谷 | 6馬身 | 3 | 528Kg | -8 | 奥 平 | 北 |
| 3 | 3 | トーアエカテリーナ | 牝5 | 57 | 江田勇 | 落馬 | 8 | 438Kg | -4 | 成 宮 | 北 |
(経過)
(ひとこと) |
3回京都第3日5R
5/3 晴・良 4歳上未勝利(ダート2910m)
ゴール前大接戦を差し返して、アグネスストーム!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 13 | アグネスストーム | 牡5 | 60 | 熊沢 | 3.17.2 | 2 | 506Kg | -4 | 浜 田 | 栗 |
| 8 | 14 | トッププロテクター | 牡6 | 60 | 出津 | クビ | 1 | 486Kg | +10 | 岩 元 | 栗 |
| 2 | 2 | ハリケンベイブ | 牡4 | 59 | 金折 | 4馬身 | 9 | 516Kg | +8 | 松元茂 | 栗 |
| 5 | 7 | ファンドリアサマ | 牡4 | 59 | 植野 | 1 3/4馬身 | 13 | 428Kg | 0 | 福島信 | 栗 |
| 5 | 8 | オースミツヨシ | 牡6 | 60 | 西谷 | 2 1/2馬身 | 4 | 484Kg | 0 | 安 藤 | 栗 |
| 3 | 4 | マイネルイースター | 牡4 | 59 | 川合 | 1 1/2馬身 | 5 | 466Kg | +2 | 加 用 | 栗 |
| 6 | 10 | エーピークロー | 牡5 | 57 | 黒岩 | 2 1/2馬身 | 6 | 448Kg | +4 | 吉 岡 | 栗 |
| 7 | 11 | トリリウム | 牝4 | 57 | 久保田 | 大差 | 12 | 452Kg | +6 | 渡 辺 | 栗 |
| 6 | 9 | デルマギャンブラー | 牡7 | 60 | 嘉堂 | 3/4馬身 | 7 | 534Kg | +2 | 鹿戸明 | 栗 |
| 1 | 1 | ショウワシングン | 牡5 | 60 | 菊池憲 | 1/2馬身 | 11 | 520Kg | 0 | 角 居 | 栗 |
| 4 | 6 | アルマブライアン | 牡4 | 59 | 藤井 | 1 1/4馬身 | 10 | 450Kg | 0 | 大久正 | 栗 |
| 7 | 12 | トーワギャラクシー | 牡5 | 60 | 北沢 | ハナ | 8 | 474Kg | -4 | 橋 田 | 栗 |
| 4 | 5 | オースミカイゼン | 牡4 | 59 | 宇田 | 5馬身 | 14 | 440Kg | -2 | 清水久 | 栗 |
| 3 | 3 | ヒシサタデー | セン9 | 60 | 林 | 落馬 | 3 | 494Kg | -12 | 国 枝 | 北 |
(経過)
(ひとこと) |
1回東京第4日5R
5/4 晴・良 4歳上未勝利(ダート3000m)
クールジョイ、理想的なレース運びで完勝!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 5 | 7 | クールジョイ | 牡5 | 60 | 金折 | 3.18.1(基) | 1 | 484Kg | -10 | 松元茂 | 栗 |
| 6 | 10 | ゴールドアフリート | 牡6 | 60 | 田嶋翔 | 5馬身 | 6 | 444Kg | 0 | 大江原 | 南 |
| 8 | 13 | メルシータカオー | 牡4 | 59 | 出津 | 1 1/4馬身 | 2 | 472Kg | -12 | 武 宏 | 栗 |
| 5 | 8 | セッテプリモ | 牡5 | 60 | 横山義 | 8馬身 | 9 | 488Kg | +14 | 加 賀 | 南 |
| 8 | 14 | バトルハイトーン | 牡4 | 59 | 矢原 | 5馬身 | 7 | 422Kg | -2 | 佐藤吉 | 南 |
| 6 | 9 | ウーテン | 牡5 | 60 | 大江原 | 4馬身 | 4 | 486Kg | -4 | 佐藤吉 | 南 |
| 3 | 3 | スルガオーシャン | 牡8 | 60 | 浜野谷 | 9馬身 | 10 | 504Kg | -4 | 古賀一 | 北 |
| 4 | 5 | フレノバクシン | 牡4 | 59 | 白浜 | クビ | 5 | 466Kg | -4 | 加 用 | 栗 |
| 7 | 11 | イガノトーマス | 牡5 | 57 | 五十嵐 | 9馬身 | 8 | 476Kg | +16 | 増 沢 | 南 |
| 2 | 2 | アドマイヤチャンプ | 牡6 | 60 | 北沢 | 大差 | 3 | 510Kg | 0 | 橋 田 | 栗 |
| 7 | 12 | ミュルティリュバン | 牝4 | 57 | 穂苅 | 2 1/2馬身 | 14 | 452Kg | +4 | 和 田 | 北 |
| 3 | 4 | ジンデンハナコ | 牝6 | 58 | 山本 | 1馬身 | 13 | 482Kg | +6 | 高 松 | 南 |
| 4 | 6 | マイネルトラスト | 牡7 | 60 | 亀山 | 大差 | 12 | 522Kg | -4 | 畠山吉 | 南 |
| 1 | 1 | スイートプロテア | 牝4 | 57 | 金子 | 落馬 | 11 | 436Kg | -14 | 久保田 | 南 |
(経過)
(ひとこと) |