3回京都第7日9R
5/17 晴・良 第5回京都ジャンプステークス・GIII・ハンデ(芝3170m)
ウインマーベラスがOPに続く連勝で、SS産駒障害重賞初制覇!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 4 | 6 | ウインマーベラス | 牡6 | 60 | 白浜 | 3.36.0 | 1 | 470Kg | 0 | 森 | 栗 |
| 2 | 2 | クールジョイ | 牡5 | 58 | 金折 | 1 1/4馬身 | 6 | 486Kg | +2 | 松元茂 | 栗 |
| 8 | 14 | メジロライデン | セン7 | 61 | 嘉堂 | 1 1/4馬身 | 3 | 452Kg | +2 | 大久正 | 栗 |
| 7 | 11 | ブレーブテンダー | 牡9 | 60 | 田中剛 | 2馬身 | 7 | 478Kg | -2 | 池江郎 | 栗 |
| 6 | 9 | ビッグハンター | 牡6 | 59 | 常石 | 1馬身 | 8 | 452Kg | -6 | 中尾正 | 栗 |
| 5 | 8 | マヤノトライミー | 牡7 | 58 | 高田 | 3馬身 | 4 | 458Kg | -2 | 坂口大 | 栗 |
| 3 | 4 | アグネスストーム | 牡5 | 57 | 黒岩 | 1 1/4馬身 | 11 | 504Kg | -2 | 浜 田 | 栗 |
| 4 | 5 | チアズシャイニング | 牡4 | 58 | 北沢 | 3 1/2馬身 | 5 | 480Kg | -6 | 藤沢則 | 栗 |
| 7 | 12 | ヒゼンホクショー | 牡7 | 60 | 大江原 | 大差 | 9 | 476Kg | -8 | 伊藤正 | 北 |
| 8 | 13 | ロードアトラス | セン8 | 63 | 熊沢 | 6馬身 | 2 | 494Kg | -6 | 伊藤雄 | 栗 |
| 1 | 1 | ヒカリホーオー | 牡5 | 57 | 村山 | 5馬身 | 13 | 540Kg | +10 | 安田隆 | 栗 |
| 3 | 3 | テイエムハヤカゼ | 牡4 | 57 | 高橋康 | 中止 | 10 | 444Kg | -8 | 福島勝 | 栗 |
| 6 | 10 | メジロオーモンド | 牡5 | 57 | 林 | 落馬 | 14 | 496Kg | -2 | 音 無 | 栗 |
| 5 | 7 | コウエイジャンボ | セン7 | 59 | 小坂 | 落馬 | 12 | 530Kg | +2 | 橋 口 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
1回東京第8日5R
5/18 曇・稍重 4歳上オープン・別定SS(ダート3300m)
タイキスティング順当勝ちで東京HJへ!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 4 | 4 | タイキスティング | セン6 | 60 | 横山義 | 3.40.6(基) | 1 | 514Kg | +4 | 土 田 | 北 |
| 6 | 9 | ベストルドルフ | 牡5 | 59 | 高橋康 | 1 1/2馬身 | 3 | 424Kg | -2 | 土 門 | 栗 |
| 8 | 12 | ユーセイシュタイン | 牡7 | 58 | 高野 | 1 3/4馬身 | 11 | 472Kg | -6 | 岩 元 | 栗 |
| 8 | 13 | スターリットロード | 牡7 | 59 | 江田勇 | 2 1/2馬身 | 8 | 478Kg | +2 | 河 野 | 南 |
| 1 | 1 | ワンダーフルフィル | 牡8 | 57 | 五十嵐 | 5馬身 | 7 | 492Kg | -6 | 加 賀 | 南 |
| 7 | 11 | ユーワブレイヴ | セン5 | 59 | 鈴木寿 | ハナ | 13 | 452Kg | -10 | 堀 井 | 南 |
| 6 | 8 | マイネルオーパー | 牡4 | 58 | 宗像 | 4馬身 | 9 | 434Kg | +4 | 矢野進 | 北 |
| 7 | 10 | カチケンザン | 牡5 | 57 | 大庭 | 4馬身 | 4 | 526Kg | -2 | 嶋田功 | 南 |
| 3 | 3 | ガンショットシチー | セン5 | 59 | 三浦 | 1馬身 | 6 | 438Kg | -6 | 作 田 | 栗 |
| 2 | 2 | ビッグマキバオー | 牡8 | 61 | 林 | 8馬身 | 5 | 504Kg | +2 | 白 井 | 栗 |
| 5 | 6 | メジロブルネット | 牝4 | 57 | 田嶋翔 | 2 1/2馬身 | 10 | 512Kg | +2 | 大久洋 | 北 |
| 5 | 7 | タカノキセキオー | 牡5 | 59 | 浜野谷 | 落馬 | 12 | 496Kg | +4 | 岩 戸 | 北 |
| 4 | 5 | ダイワデュール | 牡7 | 60 | 田中剛 | 中止 | 2 | 508Kg | -4 | 嶋田功 | 南 |
(経過)
(ひとこと) |
3回京都第8日5R
5/18 晴・良 4歳上未勝利(ダート2910m)
大逃げビッグバトルがそのまま逃げ切る!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 2 | 2 | ビッグバトル | 牡6 | 60 | 常石 | 3.16.2 | 5 | 440Kg | +2 | 中尾正 | 栗 |
| 5 | 8 | マイネルイースター | 牡4 | 59 | 川合 | 10馬身 | 7 | 470Kg | +4 | 加 用 | 栗 |
| 1 | 1 | タケイチテンビー | 牡4 | 59 | 宇田 | 3 1/2馬身 | 10 | 432Kg | +6 | 中尾正 | 栗 |
| 6 | 9 | キクノホープ | 牡4 | 59 | 植野 | 3馬身 | 6 | 498Kg | +2 | 佐藤正 | 栗 |
| 8 | 14 | エーピークロー | 牡5 | 57 | 黒岩 | 2 1/2馬身 | 4 | 444Kg | -4 | 吉 岡 | 栗 |
| 5 | 7 | オースミツヨシ | 牡6 | 60 | 西谷 | 3 1/2馬身 | 3 | 474Kg | -10 | 安 藤 | 栗 |
| 3 | 3 | スカイバレンタイン | 牝5 | 58 | 菊地昇 | 3/4馬身 | 8 | 452Kg | 0 | 西 園 | 栗 |
| 4 | 5 | カガハヤテ | 牡4 | 59 | 菊池憲 | 6馬身 | 11 | 460Kg | +12 | 鹿戸幸 | 栗 |
| 8 | 13 | グランドタイム | 牡4 | 59 | 嘉堂 | 1 1/4馬身 | 12 | 494Kg | +24 | 田中章 | 栗 |
| 7 | 11 | ウインエルシエロ | 牡6 | 60 | 熊沢 | 大差 | 1 | 524Kg | +4 | 池江郎 | 栗 |
| 6 | 10 | ミスイロンデル | 牝4 | 57 | 白坂 | 大差 | 9 | 444Kg | +8 | 島 崎 | 栗 |
| 3 | 4 | ダイナミックパレス | 牡4 | 59 | 牧田 | 中止 | 2 | 466Kg | +10 | 目 野 | 栗 |
| 4 | 6 | ダイシンタイム | セン4 | 59 | 久保田 | 取消 | 山 本 | 栗 | |||
| 7 | 12 | マッキーマイケル | 牡4 | 59 | 出津 | 取消 | 梅 田 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
1回東京第7日5R
5/17 曇・重 4歳上未勝利(ダート3000m)
逃げるメルシーを直線捕らえてトーセンメイザン!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 13 | トーセンメイザン | 牡5 | 60 | 三浦 | 3.25.8 | 2 | 490Kg | +4 | 佐々亜 | 北 |
| 6 | 9 | メルシータカオー | 牡4 | 59 | 出津 | 4馬身 | 1 | 480Kg | +8 | 武 宏 | 栗 |
| 5 | 7 | ダイワアプローズ | 牡4 | 57 | 五十嵐 | 3馬身 | 6 | 492Kg | -2 | 森 | 栗 |
| 6 | 10 | セッテプリモ | 牡5 | 60 | 横山義 | クビ | 4 | 492Kg | +4 | 加 賀 | 南 |
| 5 | 8 | オニタイジ | セン9 | 60 | 穂苅 | 2 1/2馬身 | 3 | 456Kg | -4 | 和 田 | 北 |
| 3 | 3 | バトルハイトーン | 牡4 | 59 | 矢原 | クビ | 8 | 418Kg | -4 | 佐藤吉 | 南 |
| 8 | 14 | チアズファースト | 牡4 | 59 | 金子光 | 5馬身 | 13 | 494Kg | +14 | 増 沢 | 南 |
| 4 | 5 | ダイトクヒテン | 牡6 | 60 | 田嶋翔 | クビ | 5 | 476Kg | +6 | 沢 | 南 |
| 2 | 2 | グランドフロー | 牡4 | 59 | 柴田未 | 1/2馬身 | 14 | 462Kg | +2 | 松永勇 | 北 |
| 3 | 4 | エーピーカラコルム | 牡4 | 59 | 鈴木寿 | アタマ | 9 | 470Kg | 0 | 元 石 | 北 |
| 4 | 6 | スバルパンシー | 牝7 | 58 | 山本 | 6馬身 | 10 | 474Kg | +14 | 高 松 | 南 |
| 7 | 11 | ダイワコンサート | 牡6 | 57 | 大庭 | 6馬身 | 7 | 478Kg | 0 | 嶋田功 | 南 |
| 1 | 1 | グリーンフェロー | 牡4 | 59 | 亀山 | 9馬身 | 12 | 478Kg | +2 | 奥 平 | 北 |
| 7 | 12 | イーストフォンテン | 牡4 | 59 | 宗像 | 大差 | 11 | 478Kg | -16 | 山 田 | 北 |
(経過)
(ひとこと) |