2回小倉第4日10R
7/27 晴・良 第5回小倉サマージャンプ・GIII・ハンデ(芝3390m)
ハンデ頭も関係なし!ウインマーベラス完勝で重賞2勝目!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 4 | 4 | ウインマーベラス | 牡6 | 62.5 | 白浜 | 3.43.8 | 1 | 470Kg | -4 | 森 | 栗 |
| 2 | 2 | メイショウミツクニ | 牡4 | 59 | 西谷 | 2馬身 | 4 | 474Kg | +8 | 瀬戸口 | 栗 |
| 6 | 6 | ナムラエキスプレス | 牡4 | 57 | 黒岩 | 1 3/4馬身 | 6 | 480Kg | -10 | 目 野 | 栗 |
| 7 | 7 | ワンモアディネロ | 牡4 | 57 | 岩崎 | 2 1/2馬身 | 5 | 522Kg | +8 | 渡 辺 | 栗 |
| 8 | 9 | ネオマエストロ | 牡4 | 58 | 林 | クビ | 8 | 450Kg | -4 | 白 井 | 栗 |
| 8 | 10 | トーアコマンダー | 牡5 | 58 | ソーントン | 1 3/4馬身 | 2 | 472Kg | +2 | 崎 山 | 栗 |
| 5 | 5 | ユーセイシュタイン | 牡7 | 60 | 出津 | 4馬身 | 7 | 472Kg | +4 | 岩 元 | 栗 |
| 1 | 1 | エーピークロー | 牡5 | 57 | 今村 | 1 1/4馬身 | 10 | 446Kg | -2 | 吉 岡 | 栗 |
| 3 | 3 | ビッグバトル | 牡6 | 58 | 常石 | 大差 | 3 | 434Kg | 0 | 中尾正 | 栗 |
| 7 | 8 | コバノスコッチ | セン10 | 60 | 山本 | 大差 | 9 | 456Kg | -8 | 高 松 | 南 |
(経過)
(ひとこと) |
2回小倉第3日5R
7/26 晴・良 3歳上未勝利(芝2900m)
スナークバクシン、早め先頭で押し切る!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 12 | スナークバクシン | 牡4 | 60 | 白浜 | 3.12.2 | 3 | 512Kg | +2 | 野 村 | 栗 |
| 6 | 7 | アトラクティーボ | 牡6 | 60 | 熊沢 | 2馬身 | 1 | 484Kg | +8 | 池江郎 | 栗 |
| 4 | 4 | マイネルイースター | 牡4 | 57 | 岩崎 | 4馬身 | 2 | 468Kg | -2 | 加 用 | 栗 |
| 6 | 8 | トウホープログレス | 牝4 | 58 | 植野 | 1馬身 | 7 | 466Kg | +2 | 大久正 | 栗 |
| 5 | 5 | ジャパンロード | 牡5 | 59 | 小坂 | 5馬身 | 4 | 486Kg | -4 | 加 用 | 栗 |
| 7 | 9 | アイプロミスユー | 牡8 | 60 | 藤井 | 1 3/4馬身 | 8 | 484Kg | 0 | 目 野 | 栗 |
| 5 | 6 | フレノキャプテン | 牡4 | 60 | 久保田 | 1 3/4馬身 | 10 | 502Kg | +20 | 田所秀 | 栗 |
| 2 | 2 | スカイバレンタイン | 牝5 | 58 | 菊地昇 | 5馬身 | 6 | 450Kg | +2 | 西 園 | 栗 |
| 1 | 1 | アズマブライト | 牡4 | 60 | 今村 | 1/2馬身 | 5 | 474Kg | +14 | 藤岡健 | 栗 |
| 3 | 3 | スバルパンシー | 牝7 | 58 | 山本 | 2 1/2馬身 | 11 | 474Kg | 0 | 高 松 | 南 |
| 8 | 11 | イブキシンカグラ | 牡5 | 60 | ソーントン | 3 1/2馬身 | 9 | 518Kg | 0 | 武 邦 | 栗 |
| 7 | 10 | シーバスビコー | 牝4 | 58 | 金折 | 6馬身 | 12 | 488Kg | +2 | 小島茂 | 北 |
(経過)
(ひとこと) |
2回新潟第4日5R
7/27 晴・良 3歳上未勝利(芝2850m)
初障害のカラフルワールド、好飛と平地力で快勝!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 7 | 11 | カラフルワールド | 牡7 | 60 | 大江原 | 3.06.6 | 4 | 476Kg | -8 | 二ノ宮 | 北 |
| 6 | 9 | コンバットハーバー | 牡6 | 60 | 三浦 | 2馬身 | 2 | 492Kg | 0 | 宗 像 | 北 |
| 3 | 3 | テンビーエース | 牝5 | 57 | 五十嵐 | 7馬身 | 1 | 430Kg | 0 | 菅 原 | 南 |
| 5 | 7 | オニタイジ | セン9 | 60 | 穂苅 | 3/4馬身 | 5 | 452Kg | -10 | 和 田 | 北 |
| 4 | 5 | タイキヘラクレス | セン7 | 60 | 横山義 | 5馬身 | 3 | 528Kg | +14 | 蛯 名 | 北 |
| 2 | 2 | ユーセイキッド | 牡5 | 60 | 浜野谷 | 大差 | 6 | 466Kg | 0 | 高 木 | 北 |
| 7 | 12 | ローレルウインド | 牡4 | 60 | 沢 | 2 1/2馬身 | 9 | 490Kg | -8 | 加 賀 | 南 |
| 6 | 10 | ブルーカムイ | 牡4 | 60 | 亀山 | 3/4馬身 | 10 | 488Kg | -8 | 成 島 | 南 |
| 1 | 1 | チアズチャンプ | 牡5 | 57 | 平沢 | 5馬身 | 8 | 456Kg | -6 | 萩 原 | 南 |
| 8 | 13 | パルファンドパリ | 牡4 | 60 | 矢原 | 3 1/2馬身 | 14 | 494Kg | +4 | 小桧山 | 南 |
| 8 | 14 | エレガントヤング | 牝6 | 58 | 鈴木寿 | 大差 | 13 | 486Kg | -8 | 富 田 | 北 |
| 5 | 8 | ユーワカルメン | 牝4 | 58 | 田嶋翔 | 8馬身 | 12 | 488Kg | -10 | 高 市 | 北 |
| 4 | 6 | プライムモーメント | 牡4 | 60 | 古川寛 | 10馬身 | 11 | 490Kg | +16 | 久保田 | 北 |
| 3 | 4 | スイートアマポーラ | 牝5 | 57 | 蓑島 | 落馬 | 7 | 464Kg | -8 | 高橋祥 | 北 |
(経過)
(ひとこと) |