3回新潟第7日5R
9/6 曇・稍重 3歳上オープン・別定S(芝2850m)
休み明けの関西馬、コスモスクランブルが押し切る!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 3 | 3 | コスモスクランブル | 牡5 | 57 | 大庭 | 3.06.8 | 3 | 492Kg | -16 | 中 村 | 栗 |
| 6 | 6 | サムライワールド | 牡4 | 60 | 田中剛 | 2 1/2馬身 | 1 | 466Kg | +4 | 矢野照 | 北 |
| 2 | 2 | テントップサンダー | 牡5 | 59 | 沢 | 1 1/4馬身 | 7 | 480Kg | -4 | 中野栄 | 北 |
| 5 | 5 | ランドスライド | 牡6 | 59 | 田嶋翔 | 1/2馬身 | 5 | 426Kg | 0 | 大江原 | 南 |
| 7 | 7 | マチカネシルヤキミ | 牡8 | 59 | 穂苅 | 大差 | 2 | 490Kg | 0 | 鈴木康 | 北 |
| 4 | 4 | ダイワウインダム | 牡6 | 59 | 五十嵐 | 1 1/4馬身 | 4 | 496Kg | +2 | 嶋田功 | 南 |
| 1 | 1 | ノボスカイ | 牡6 | 59 | 三浦 | 8馬身 | 6 | 498Kg | -20 | 和 田 | 北 |
| 8 | 8 | ヒカルジンデン | 牡4 | 57 | 平沢 | 落馬 | 8 | 454Kg | -6 | 高 松 | 南 |
(経過)
(ひとこと) |
3回小倉第7日5R
9/6 晴・良 3歳上未勝利(芝2900m)
フレノキャプテンが直線突き抜け人気に応える!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 7 | フレノキャプテン | 牡4 | 60 | 久保田 | 3.08.2 | 1 | 498Kg | -8 | 田所秀 | 栗 |
| 4 | 4 | ハギノヴァルカン | 牡4 | 60 | 熊沢 | 3/4馬身 | 2 | 502Kg | +6 | 鮫 島 | 栗 |
| 2 | 2 | サンライズブルー | 牡4 | 60 | ソーントン | 大差 | 4 | 474Kg | -12 | 崎 山 | 栗 |
| 7 | 8 | フクノアラシ | 牡4 | 57 | 黒岩 | 3/4馬身 | 3 | 444Kg | +4 | 吉 岡 | 栗 |
| 8 | 11 | ボストンセイコウ | 牡4 | 60 | 小林慎 | 5馬身 | 11 | 488Kg | 0 | 新 川 | 栗 |
| 7 | 9 | スリーキャップ | 牡4 | 60 | 出津 | 2 1/2馬身 | 9 | 496Kg | +16 | 武 宏 | 栗 |
| 3 | 3 | ヤマニンマルシェ | 牡4 | 60 | 林 | 9馬身 | 6 | 482Kg | 0 | 浅 見 | 栗 |
| 8 | 10 | ルールレッドスター | 牡4 | 60 | 金折 | 大差 | 7 | 490Kg | +2 | 松元茂 | 栗 |
| 5 | 5 | ダークウィザード | セン5 | 60 | 植野 | 2 1/2馬身 | 5 | 466Kg | -2 | 古 川 | 栗 |
| 1 | 1 | ブイビャクダン | 牝5 | 58 | 白浜 | 2 1/2馬身 | 8 | 476Kg | -2 | 池 添 | 栗 |
| 6 | 6 | レガシーショコラ | 牝3 | 56 | 佐伯 | 5馬身 | 10 | 422Kg | +2 | 服 部 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
3回新潟第8日5R
9/7 晴・良 3歳上未勝利(芝2850m)
平地力上位のカネトシオペラクン、ここでしっかり未勝利脱出!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 9 | カネトシオペラクン | 牡6 | 60 | 出津 | 3.08.1 | 1 | 528Kg | -4 | 橋 本 | 栗 |
| 7 | 12 | チアズチャンプ | 牡5 | 60 | 穂苅 | 2馬身 | 5 | 458Kg | +2 | 萩 原 | 南 |
| 3 | 4 | スカイバレンタイン | 牝5 | 58 | 菊池憲 | 2 1/2馬身 | 6 | 450Kg | -2 | 西 園 | 栗 |
| 3 | 3 | シルクハイブリッド | 牡5 | 60 | 柴田未 | 2 1/2馬身 | 4 | 450Kg | +6 | 奥 平 | 北 |
| 8 | 13 | グリーンプリメーラ | 牝5 | 57 | 蓑島 | 1 3/4馬身 | 2 | 466Kg | +2 | 元 石 | 北 |
| 8 | 14 | ホーリーミノル | 牡6 | 60 | 三浦 | 5馬身 | 3 | 446Kg | 0 | 高橋祥 | 北 |
| 4 | 6 | エアジューク | セン5 | 60 | 大江原 | クビ | 8 | 460Kg | +2 | 伊藤正 | 北 |
| 7 | 11 | オンワードビビアン | 牝4 | 58 | 矢原 | 7馬身 | 12 | 472Kg | +4 | 内 藤 | 南 |
| 1 | 1 | スペシフィック | セン4 | 60 | 今村 | 1 3/4馬身 | 9 | 476Kg | +3 | 沖 | 栗 |
| 6 | 10 | イースタンマリー | 牝5 | 58 | 金子 | 7馬身 | 11 | 436Kg | +2 | 谷 原 | 北 |
| 5 | 8 | シルクサニーロード | 牡4 | 60 | 亀山 | 大差 | 14 | 464Kg | 0 | 中尾銑 | 南 |
| 2 | 2 | マイネルグレーカ | 牡4 | 60 | 沢 | 9馬身 | 10 | 502Kg | +4 | 菊 川 | 北 |
| 5 | 7 | オシン | 牝4 | 58 | 古川寛 | 大差 | 13 | 452Kg | +12 | 大和田 | 北 |
| 4 | 5 | ワンダーバンザイ | 牡4 | 60 | 横山義 | 中止 | 7 | 464Kg | 0 | 加 賀 | 南 |
(経過)
(ひとこと) |