4回阪神第2日5R
9/14 晴・良 3歳上未勝利(ダート3000m)
エイシンルバーンが逃げ切って勝ち上がり!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 3 | 3 | エイシンルバーン | 牡7 | 60 | 西谷 | 3.24.2 | 2 | 518Kg | -4 | 坂口則 | 栗 |
| 7 | 11 | アトラクティーボ | 牡6 | 60 | 熊沢 | 5馬身 | 1 | 480Kg | -4 | 池江郎 | 栗 |
| 8 | 13 | アイプロミスユー | 牡8 | 57 | 黒岩 | 1 1/4馬身 | 6 | 478Kg | 0 | 目 野 | 栗 |
| 7 | 12 | キクノグリッター | 牡8 | 60 | 北沢 | 1馬身 | 4 | 484Kg | +2 | 藤岡範 | 栗 |
| 6 | 10 | ニシノバイカル | 牝5 | 58 | 植野 | 4馬身 | 7 | 434Kg | +4 | 佐藤正 | 栗 |
| 4 | 6 | バンブーラシン | 牡3 | 58 | 久保田 | 1/2馬身 | 14 | 424Kg | -4 | 加藤敬 | 栗 |
| 8 | 14 | コパムンディアル | 牡7 | 60 | 嘉堂 | 3馬身 | 8 | 440Kg | +6 | 作 田 | 栗 |
| 4 | 5 | ブイビャクダン | 牝5 | 58 | 白浜 | 4馬身 | 11 | 478Kg | +2 | 池 添 | 栗 |
| 5 | 7 | アタックチャンス | セン3 | 58 | 小林慎 | 4馬身 | 13 | 454Kg | -2 | 昆 | 栗 |
| 2 | 2 | ホクトランド | 牡6 | 60 | 佐伯 | 2 1/2馬身 | 5 | 486Kg | -8 | 高橋成 | 栗 |
| 5 | 8 | メルシーウイスキー | 牡3 | 58 | 出津 | 7馬身 | 12 | 454Kg | +3 | 武 宏 | 栗 |
| 3 | 4 | オジジアンスズカ | 牡5 | 60 | 今村 | 7馬身 | 10 | 486Kg | +4 | 藤岡則 | 栗 |
| 1 | 1 | ホッカイフェイロン | 牡6 | 60 | 林 | 大差 | 9 | 476Kg | +14 | 鶴 留 | 栗 |
| 6 | 9 | マルチナジュエリー | 牝5 | 58 | ソーントン | 中止 | 3 | 492Kg | -2 | 崎 山 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
5回中山第1日5R
9/13 晴・良 3歳上未勝利(ダート2880m)
初障害のアウグストス、好飛で初戦勝ち抜け!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 2 | 2 | アウグストウス | 牡5 | 60 | 田中剛 | 3.13.1 | 3 | 478Kg | +6 | 矢野照 | 北 |
| 4 | 6 | テンビーエース | 牝5 | 58 | 横山義 | 3 1/2馬身 | 2 | 428Kg | -6 | 菅 原 | 南 |
| 3 | 4 | スピードスコール | 牡6 | 60 | 穂苅 | 3/4馬身 | 7 | 468Kg | +5 | 和 田 | 北 |
| 7 | 12 | コスモストーム | 牡4 | 60 | 鈴木寿 | アタマ | 1 | 548Kg | 0 | 田 村 | 南 |
| 6 | 10 | ベストオブジュリー | 牡5 | 58 | 蓑島 | 2 1/2馬身 | 6 | 460Kg | -8 | 本 郷 | 南 |
| 1 | 1 | オンワードセイハ | 牡4 | 58 | 五十嵐 | 2 1/2馬身 | 8 | 474Kg | 0 | 加 賀 | 南 |
| 7 | 11 | カシマアルデル | 牡7 | 60 | 山本 | 大差 | 4 | 444Kg | -4 | 菊 川 | 北 |
| 5 | 7 | スバルパンシー | 牝7 | 57 | 平沢 | 2馬身 | 12 | 470Kg | +4 | 高 松 | 南 |
| 8 | 13 | ビジネスサイクル | セン4 | 60 | 矢原 | 7馬身 | 10 | 414Kg | -6 | 小 西 | 南 |
| 5 | 8 | タカブルーム | 牡8 | 60 | 浜野谷 | クビ | 5 | 446Kg | +2 | 岩 戸 | 北 |
| 3 | 3 | ミデオンブライアン | セン4 | 60 | 田嶋翔 | 7馬身 | 14 | 454Kg | +10 | 藤原辰 | 北 |
| 6 | 9 | アルファダンジグ | 牡4 | 60 | 古川寛 | 大差 | 11 | 468Kg | +12 | 中尾銑 | 南 |
| 8 | 14 | ベルグキャット | 牡5 | 60 | 金子 | 大差 | 13 | 478Kg | -2 | 相 沢 | 南 |
| 4 | 5 | ラッキーシアトル | 牝5 | 58 | 菊池憲 | 3馬身 | 9 | 454Kg | -6 | 柄 崎 | 北 |
(経過)
(ひとこと) |