1回京都第5日8R
1/17 小雨・稍重 牛若丸ジャンプステークス・別定SSS(ダート3190m)
直線横並びの大激戦、トップコーリングが僅かに抜け出す!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 9 | トップコーリング | 牡5 | 60 | 植野 | 3.35.7 | 7 | 518Kg | +2 | 古 川 | 栗 |
| 3 | 3 | クールジョイ | 牡6 | 60 | 金折 | 1/2馬身 | 2 | 472Kg | -8 | 松元茂 | 栗 |
| 3 | 4 | エーピークロー | 牡6 | 60 | 黒岩 | アタマ | 13 | 452Kg | +4 | 吉 岡 | 栗 |
| 4 | 6 | アップポイント | 牝5 | 58 | 林 | 1/2馬身 | 5 | 484Kg | +4 | 坪 憲 | 栗 |
| 5 | 7 | マイネルイースター | 牡5 | 60 | 熊沢 | 1馬身 | 4 | 472Kg | +2 | 加 用 | 栗 |
| 6 | 10 | シンメイロッチ | 牡5 | 60 | 村山 | 1/2馬身 | 3 | 468Kg | +4 | 安田隆 | 栗 |
| 7 | 12 | トーアコマンダー | 牡6 | 60 | 岩崎 | クビ | 11 | 486Kg | +12 | 崎 山 | 栗 |
| 1 | 1 | タガノガルチ | 牡7 | 60 | 高田 | 1 1/4馬身 | 6 | 492Kg | +6 | 松田博 | 栗 |
| 2 | 2 | イブキマンパワー | 牡10 | 60 | 小林慎 | アタマ | 10 | 470Kg | +18 | 中尾謙 | 栗 |
| 8 | 13 | ビッグハンター | 牡7 | 60 | 常石 | ハナ | 8 | 458Kg | +6 | 中尾正 | 栗 |
| 7 | 11 | グランドタイム | 牡5 | 60 | 佐伯 | 大差 | 14 | 486Kg | +4 | 田中章 | 栗 |
| 4 | 5 | ルドルフロード | 牡6 | 60 | 小坂 | 大差 | 12 | 488Kg | -2 | 加 用 | 栗 |
| 5 | 8 | エイシンカガヤキ | 牡6 | 60 | 白浜 | アタマ | 9 | 494Kg | 0 | 湯 浅 | 栗 |
| 8 | 14 | エイシンエーケン | 牡8 | 60 | 嘉堂 | 落馬 | 1 | 462Kg | +2 | 野 元 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
1回中山第6日8R
1/18 晴・良 中山新春ジャンプステークス・別定S(ダート3200m)
行った行ったのレースをワンダーフルフィルが押し切る!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 4 | 4 | ワンダーフルフィル | 牡9 | 59 | 横山義 | 3.39.1 | 11 | 510Kg | +18 | 加 賀 | 南 |
| 8 | 11 | ベストオブジュリー | 牡6 | 60 | 金子 | 2 1/2馬身 | 9 | 478Kg | +4 | 本 郷 | 南 |
| 7 | 9 | マーベラスロイヤル | 牡4 | 59 | 江田勇 | 3/4馬身 | 6 | 492Kg | +2 | 矢野照 | 北 |
| 6 | 7 | カインドティンバー | 牡7 | 60 | 穂苅 | 2 1/2馬身 | 3 | 488Kg | +13 | 和 田 | 北 |
| 6 | 8 | タカトモスウォード | 牡5 | 60 | デマリア | 1 1/2馬身 | 8 | 438Kg | +4 | 中 島 | 南 |
| 2 | 2 | マチカネラッパ | 牡8 | 60 | 鈴木寿 | 1 3/4馬身 | 4 | 466Kg | +10 | 尾 形 | 北 |
| 7 | 10 | マイネルオーパー | 牡5 | 62 | 宗像 | クビ | 7 | 442Kg | +10 | 矢野進 | 北 |
| 5 | 5 | マイネルユニバース | 牡6 | 59 | 古川寛 | 3/4馬身 | 10 | 484Kg | +12 | 郷 原 | 南 |
| 8 | 12 | フィールドワーク | 牡6 | 60 | 浜野谷 | クビ | 1 | 478Kg | +6 | 古賀史 | 南 |
| 3 | 3 | バトルハイトーン | 牡5 | 60 | 矢原 | 1/2馬身 | 5 | 430Kg | 0 | 佐藤吉 | 南 |
| 5 | 6 | ショウザンスカイ | セン8 | 60 | 山本 | 1/2馬身 | 12 | 424Kg | 0 | 坂 本 | 南 |
| 1 | 1 | ヒゼンホクショー | 牡8 | 62 | 大江原 | 中止 | 2 | 486Kg | -4 | 伊藤正 | 北 |
(経過)
(ひとこと) |
1回京都第6日5R
1/18 晴・稍重 4歳上未勝利(ダート2930m)
ヤマトフォルツァ直線先頭から押し切る!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 4 | 5 | ヤマトフォルツァ | 牡5 | 60 | 嘉堂 | 3.18.1 | 2 | 458Kg | -10 | 田中章 | 栗 |
| 5 | 7 | エアバビロン | 牡6 | 60 | 白浜 | 3/4馬身 | 5 | 484Kg | 0 | 伊藤雄 | 栗 |
| 2 | 2 | シアトルリーダー | 牡5 | 60 | 熊沢 | 1 3/4馬身 | 1 | 506Kg | +6 | 土 門 | 栗 |
| 3 | 4 | ハッピーリチャード | 牡6 | 60 | 北沢 | 2馬身 | 9 | 490Kg | +6 | 武 邦 | 栗 |
| 3 | 3 | セフティージャパン | 牡8 | 60 | 白坂 | 4馬身 | 6 | 466Kg | +10 | 島 崎 | 栗 |
| 1 | 1 | テイエムキセキオー | 牡5 | 60 | 高田 | 1 3/4馬身 | 8 | 480Kg | 0 | 南 井 | 栗 |
| 8 | 13 | セトノアケボノ | 牡5 | 60 | 菊地昇 | 9馬身 | 3 | 474Kg | +2 | 西 園 | 栗 |
| 6 | 9 | ニシノミサイル | 牡7 | 60 | 久保田 | 1 1/4馬身 | 11 | 496Kg | -4 | 田所秀 | 栗 |
| 7 | 11 | クルーズシチー | 牡8 | 57 | 岩崎 | クビ | 13 | 480Kg | 0 | 岡 田 | 栗 |
| 6 | 10 | キクノプロスパ | 牡6 | 60 | 西谷 | 1 1/4馬身 | 4 | 488Kg | 0 | 境 直 | 栗 |
| 7 | 12 | マイネルフォース | 牡6 | 60 | 佐伯 | 7馬身 | 7 | 490Kg | +10 | 五十嵐 | 栗 |
| 8 | 14 | デルマギャンブラー | 牡8 | 60 | 宇田 | 2 1/2馬身 | 12 | 560Kg | +26 | 鹿戸明 | 栗 |
| 4 | 6 | グランプリターボ | 牡4 | 59 | 今村 | 4馬身 | 10 | 504Kg | +18 | 北 橋 | 栗 |
| 5 | 8 | シロキタキング | 牡7 | 60 | 小林慎 | 大差 | 14 | 532Kg | +10 | 中尾謙 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
1回中山第5日5R
1/17 曇・良 4歳上未勝利(ダート2880m)
初障害のスペキュレーションが楽勝でデマリア騎手来日初勝利!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 4 | 6 | スペキュレーション | 牡8 | 60 | デマリア | 3.11.7 | 2 | 454Kg | +12 | 坂 本 | 南 |
| 3 | 3 | サムソンホワイト | 牡6 | 60 | 三浦 | 3 1/2馬身 | 11 | 526Kg | -2 | 根 本 | 南 |
| 1 | 1 | ライトパシフィック | 牡5 | 57 | 大庭 | 3/4馬身 | 3 | 518Kg | +12 | 嶋田潤 | 北 |
| 7 | 12 | オンワードアヘッド | 牡8 | 60 | 宗像 | 3/4馬身 | 10 | 462Kg | -2 | 沢 | 南 |
| 8 | 13 | デルマデビル | 牡4 | 59 | 浜野谷 | 6馬身 | 4 | 454Kg | +4 | 前 田 | 北 |
| 4 | 5 | クインアロー | 牝5 | 58 | 横山義 | 1 3/4馬身 | 1 | 482Kg | +8 | 矢野照 | 北 |
| 3 | 4 | オートコンドル | 牡4 | 59 | 亀山 | 1/2馬身 | 6 | 494Kg | +2 | 土 田 | 北 |
| 5 | 7 | フレッシュブライト | 牝6 | 58 | 金子 | 大差 | 8 | 520Kg | +6 | 矢野進 | 北 |
| 2 | 2 | ユーセイプライム | 牡6 | 60 | 山本 | 1馬身 | 7 | 500Kg | -2 | 音 無 | 栗 |
| 6 | 9 | タヤスワイルド | 牡6 | 60 | 大江原 | 2 1/2馬身 | 5 | 476Kg | +14 | 星 野 | 南 |
| 7 | 11 | ミスターサウスポー | 牡7 | 60 | 古川寛 | 大差 | 9 | 468Kg | +6 | 高 木 | 北 |
| 8 | 14 | パープルラルゴ | セン6 | 57 | 平沢 | 大差 | 13 | 456Kg | +2 | 新 関 | 南 |
| 5 | 8 | マルターズイエラ | 牡5 | 60 | 鈴木寿 | 9馬身 | 12 | 504Kg | -2 | 富 田 | 北 |
| 6 | 10 | トップルビーリング | 牝4 | 57 | 穂苅 | 落馬 | 14 | 408Kg | -12 | 石 栗 | 北 |
(経過)
(ひとこと) |