2回京都第1日5R
1/31 曇・良 4歳上オープン・別定S(ダート3190m)
実績上位のシンメイロッチが完勝!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 7 | 9 | シンメイロッチ | 牡5 | 59 | 小坂 | 3.35.9 | 1 | 470Kg | +2 | 安田隆 | 栗 |
| 3 | 3 | タガノガルチ | 牡7 | 60 | 高田 | 1 1/2馬身 | 4 | 492Kg | 0 | 松田博 | 栗 |
| 8 | 11 | エリモシルバー | セン7 | 59 | 白坂 | 1/2馬身 | 7 | 434Kg | +4 | 大久正 | 栗 |
| 6 | 6 | ルドルフロード | 牡6 | 59 | 川合 | クビ | 11 | 494Kg | +6 | 加 用 | 栗 |
| 8 | 10 | マイネルイースター | 牡5 | 60 | 熊沢 | 1 1/4馬身 | 3 | 480Kg | +8 | 加 用 | 栗 |
| 4 | 4 | アップポイント | 牝5 | 58 | 林 | 7馬身 | 2 | 488Kg | +4 | 坪 憲 | 栗 |
| 1 | 1 | オースミツヨシ | 牡7 | 60 | 金折 | 1 1/4馬身 | 5 | 472Kg | +4 | 安 藤 | 栗 |
| 2 | 2 | エーピークロー | 牡6 | 57 | 佐久間 | 7馬身 | 6 | 454Kg | +2 | 吉 岡 | 栗 |
| 6 | 7 | イアラハリケーン | 牡9 | 57 | 岩崎 | 10馬身 | 9 | 496Kg | +2 | 崎 山 | 栗 |
| 5 | 5 | グランドタイム | 牡5 | 60 | 佐伯 | 9馬身 | 10 | 484Kg | -2 | 田中章 | 栗 |
| 7 | 8 | タカノキセキオー | 牡6 | 60 | 浜野谷 | 落馬 | 8 | 496Kg | -4 | 岩 戸 | 北 |
(経過)
(ひとこと) |
2回京都第2日5R
2/1 晴・良 4歳上未勝利(ダート2930m)
シアトルリーダーが大逃げ、そのまま一気に逃げ切る!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 13 | シアトルリーダー | 牡5 | 60 | 熊沢 | 3.16.9 | 1 | 508Kg | +2 | 土 門 | 栗 |
| 4 | 5 | スカイマジック | 牡5 | 60 | 菊地昇 | 7馬身 | 8 | 468Kg | +8 | 西 園 | 栗 |
| 8 | 14 | マイネルフォース | 牡6 | 60 | 嘉堂 | 大差 | 6 | 490Kg | 0 | 五十嵐 | 栗 |
| 2 | 2 | エアバビロン | 牡6 | 60 | 白浜 | クビ | 2 | 482Kg | -2 | 伊藤雄 | 栗 |
| 6 | 10 | ロードプリヴェイル | 牡6 | 60 | 高橋康 | 10馬身 | 3 | 498Kg | +14 | 池江郎 | 栗 |
| 7 | 12 | ホワイトタスク | 牝5 | 58 | 今村 | 1/2馬身 | 10 | 454Kg | -6 | 福 永 | 栗 |
| 5 | 7 | ハリケンベイブ | 牡5 | 60 | 金折 | 3/4馬身 | 4 | 536Kg | +4 | 松元茂 | 栗 |
| 7 | 11 | オンワードユウ | 牝5 | 58 | 佐伯 | アタマ | 14 | 456Kg | +8 | 柴田見 | 栗 |
| 5 | 8 | ビクターシチー | 牡5 | 60 | 白坂 | 5馬身 | 5 | 486Kg | 0 | 鹿戸明 | 栗 |
| 4 | 6 | ビッグマイケル | 牡4 | 59 | 常石 | ハナ | 9 | 452Kg | +18 | 中尾正 | 栗 |
| 1 | 1 | サクセスウイッチ | 牝4 | 57 | 西谷 | 3馬身 | 7 | 464Kg | 0 | 山 内 | 栗 |
| 3 | 4 | ピサノラン | 牝4 | 57 | 宇田 | 1/2馬身 | 13 | 460Kg | +4 | 大久正 | 栗 |
| 6 | 9 | メルシーウイスキー | 牡4 | 59 | 仲田 | 1 3/4馬身 | 12 | 468Kg | +6 | 武 宏 | 栗 |
| 3 | 3 | ナムラテンビー | 牡4 | 59 | 出津 | 大差 | 11 | 478Kg | +2 | 五十嵐 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
1回東京第1日5R
1/31 晴・良 4歳上未勝利(ダート3000m)
カルストンテイクオが差し切って、嘉堂騎手史上2人目の障害200勝!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 3 | 3 | カルストンテイクオ | 牡5 | 60 | 嘉堂 | 3.22.1 | 1 | 488Kg | -4 | 野 元 | 栗 |
| 8 | 13 | パレスチャンピオン | 牡5 | 60 | 金子 | 1 1/4馬身 | 11 | 484Kg | +4 | 大江原 | 南 |
| 6 | 10 | オートコンドル | 牡4 | 59 | 宗像 | 3 1/2馬身 | 4 | 498Kg | +4 | 土 田 | 北 |
| 7 | 11 | クインアロー | 牝5 | 58 | 横山義 | 2 1/2馬身 | 2 | 482Kg | 0 | 矢野照 | 北 |
| 1 | 1 | タケデンオージ | 牡7 | 60 | 亀山 | 7馬身 | 6 | 512Kg | +16 | 田 子 | 北 |
| 3 | 4 | コンバットハーバー | 牡7 | 60 | 三浦 | 3 1/2馬身 | 5 | 510Kg | +2 | 宗 像 | 北 |
| 4 | 6 | ファイアーラーイ | 牡8 | 60 | 柴田未 | 5馬身 | 12 | 460Kg | +4 | 南 田 | 北 |
| 7 | 12 | セトノアケボノ | 牡5 | 60 | 菊地昇 | 6馬身 | 3 | 472Kg | -2 | 西 園 | 栗 |
| 2 | 2 | グレイトクレイン | 牝4 | 57 | 仲田 | 5馬身 | 9 | 476Kg | -20 | 武 宏 | 栗 |
| 5 | 7 | ハッピートウキョウ | 牡4 | 59 | 古川寛 | 7馬身 | 8 | 474Kg | 0 | 高 木 | 北 |
| 4 | 5 | モールドエクセレー | 牡5 | 58 | 大庭 | 9馬身 | 7 | 510Kg | +4 | 吉 永 | 南 |
| 5 | 8 | シルクスパイシー | 牝5 | 58 | 矢原 | 大差 | 13 | 486Kg | +8 | 土 田 | 北 |
| 8 | 14 | トップルビーリング | 牝4 | 57 | 菊池憲 | 大差 | 14 | 404Kg | -4 | 石 栗 | 北 |
| 6 | 9 | ネバーセイネバー | 牡5 | 60 | 今村 | 大差 | 10 | 480Kg | 0 | 小 野 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |