2回中山第3日5R
3/6 晴・良 4歳上オープン・別定S(ダート3200m)
フサイチジハードがゴール直前差しきる!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 10 | フサイチジハード | 牡7 | 60 | 田中剛 | 3.34.4 | 1 | 554Kg | +8 | 岩 戸 | 北 |
| 2 | 2 | カインドティンバー | 牡7 | 59 | 沢 | クビ | 3 | 480Kg | -8 | 和 田 | 北 |
| 7 | 12 | ベストオブジュリー | 牡6 | 60 | 金子 | 6馬身 | 6 | 480Kg | +4 | 本 郷 | 南 |
| 8 | 13 | マイネルユニバース | 牡6 | 57 | 五十嵐 | 2 1/2馬身 | 9 | 484Kg | +4 | 郷 原 | 南 |
| 6 | 9 | キタサンオウドウ | 牡5 | 60 | 穂苅 | 3 1/2馬身 | 4 | 492Kg | -8 | 嶋田功 | 南 |
| 7 | 11 | エアジューク | セン6 | 60 | 大江原 | 2馬身 | 11 | 466Kg | -2 | 伊藤正 | 北 |
| 4 | 6 | チアズチャンプ | 牡6 | 60 | 三浦 | 2 1/2馬身 | 8 | 458Kg | 0 | 萩 原 | 南 |
| 3 | 4 | マチカネラッパ | 牡8 | 60 | フォリー | ハナ | 7 | 472Kg | +10 | 尾 形 | 北 |
| 8 | 14 | バトルハイトーン | 牡5 | 60 | 江田勇 | 1馬身 | 5 | 426Kg | -2 | 佐藤吉 | 南 |
| 3 | 3 | ジュピテリアン | セン9 | 61 | 宗像 | 1 1/4馬身 | 10 | 450Kg | +8 | 後 藤 | 北 |
| 4 | 5 | ワンダーフルフィル | 牡9 | 61 | 横山義 | 1 3/4馬身 | 2 | 514Kg | +4 | 加 賀 | 南 |
| 5 | 8 | ランドスライド | 牡7 | 59 | 山本 | 2馬身 | 13 | 442Kg | +16 | 大江原 | 南 |
| 1 | 1 | タカノキセキオー | 牡6 | 59 | 菊池憲 | 1 1/4馬身 | 14 | 506Kg | +10 | 岩 戸 | 北 |
| 5 | 7 | ショウザンスカイ | セン8 | 60 | 大庭 | 10馬身 | 12 | 428Kg | +4 | 坂 本 | 南 |
(経過)
(ひとこと) |
1回阪神第3日5R
3/6 雪・良 4歳上未勝利(ダート3000m)
セトノアケボノ、得意の阪神で勝ち上がる!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 4 | 5 | セトノアケボノ | 牡5 | 60 | 菊地昇 | 3.22.6 | 6 | 472Kg | +2 | 西 園 | 栗 |
| 8 | 14 | マキハタエルドラド | 牡6 | 60 | 出津 | 3 1/2馬身 | 5 | 546Kg | +4 | 新 川 | 栗 |
| 1 | 1 | エアバビロン | 牡6 | 60 | 白浜 | 3 1/2馬身 | 2 | 480Kg | -2 | 伊藤雄 | 栗 |
| 6 | 9 | オースミダイヤ | 牡4 | 59 | 常石 | 7馬身 | 8 | 454Kg | +6 | 中尾正 | 栗 |
| 3 | 4 | ブレーヴホーラー | 牡5 | 60 | 仲田 | 1 1/4馬身 | 12 | 486Kg | 0 | 飯田明 | 栗 |
| 8 | 13 | コパムンディアル | 牡8 | 60 | 村山 | 3/4馬身 | 4 | 444Kg | -2 | 作 田 | 栗 |
| 6 | 10 | パシオンクレマンス | 牡4 | 59 | 矢原 | 2 1/2馬身 | 7 | 482Kg | -2 | 清水出 | 栗 |
| 7 | 12 | マキシムダッシュ | 牡4 | 59 | 佐伯 | 6馬身 | 9 | 488Kg | -6 | 五十嵐 | 南 |
| 2 | 2 | メイショウタロー | セン5 | 60 | 嘉堂 | ハナ | 3 | 462Kg | -8 | 高橋隆 | 栗 |
| 5 | 8 | テイエムワカムシャ | 牡4 | 59 | 北沢 | 3 1/2馬身 | 13 | 478Kg | 0 | 柴田光 | 栗 |
| 3 | 3 | シロキタティターン | 牡9 | 60 | 久保田 | 大差 | 10 | 490Kg | +8 | 加藤敬 | 栗 |
| 5 | 7 | エイシンルンルン | 牝5 | 58 | 高橋康 | 大差 | 11 | 426Kg | -2 | 野 元 | 栗 |
| 4 | 6 | カメリアデュラブ | 牡8 | 60 | 今村 | 中止 | 14 | 460Kg | 0 | 武 田 | 栗 |
| 7 | 11 | アドマイヤレース | 牡7 | 60 | 熊沢 | 落馬 | 1 | 474Kg | -8 | 友 道 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
2回中山第4日5R
3/7 晴・良 4歳上未勝利(ダート2880m)
テンペストシチー、内からしぶとく差しきる!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 1 | 1 | テンペストシチー | 牡7 | 60 | 嘉堂 | 3.11.9 | 1 | 478Kg | -8 | 安 達 | 栗 |
| 6 | 9 | コンゴウミラクル | 牡5 | 60 | 横山義 | 1 1/2馬身 | 4 | 480Kg | -4 | 伊藤伸 | 南 |
| 3 | 3 | サテライトウィナー | 牡5 | 60 | 亀山 | 2 1/2馬身 | 10 | 486Kg | -4 | 田 子 | 北 |
| 3 | 4 | テレジェニック | セン4 | 59 | 金子 | 1 1/4馬身 | 2 | 448Kg | -4 | 矢野進 | 北 |
| 2 | 2 | サムソンホワイト | 牡6 | 60 | フォリー | 1馬身 | 3 | 532Kg | +6 | 根 本 | 南 |
| 5 | 8 | マテリアルワールド | セン7 | 60 | 林 | 9馬身 | 5 | 450Kg | -14 | 浜 田 | 栗 |
| 8 | 14 | シンドバットカラー | 牡5 | 60 | 三浦 | 1/2馬身 | 13 | 524Kg | -2 | 前 田 | 北 |
| 7 | 12 | オンワードアヘッド | 牡8 | 60 | 沢 | 2 1/2馬身 | 6 | 456Kg | -6 | 沢 | 南 |
| 4 | 5 | ハッピートウキョウ | 牡4 | 59 | 柴田未 | 3 1/2馬身 | 7 | 480Kg | +6 | 高 木 | 北 |
| 6 | 10 | グランドツヨシ | 牡4 | 59 | 佐伯 | アタマ | 8 | 506Kg | +6 | 伊藤伸 | 南 |
| 4 | 6 | シルクサニーロード | 牡5 | 60 | 矢原 | 1 1/4馬身 | 12 | 500Kg | +14 | 中尾銑 | 南 |
| 5 | 7 | クルスタードラック | 牡4 | 57 | 五十嵐 | 7馬身 | 14 | 444Kg | +6 | 宗 像 | 北 |
| 7 | 11 | バラシング | 牝4 | 57 | 北沢 | 大差 | 9 | 482Kg | -12 | 作 田 | 栗 |
| 8 | 13 | バトルモード | 牡6 | 60 | 山本 | 1 1/2馬身 | 11 | 500Kg | +14 | 高橋裕 | 南 |
(経過)
(ひとこと) |