2回阪神第4日5R
4/4 雨・稍重 4歳上オープン・別定S(芝3170m)
トーヨーシーザー、最内をついて差しきる!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 6 | トーヨーシーザー | 牡8 | 60 | 嘉堂 | 3.32.2 | 4 | 478Kg | -2 | 松永善 | 栗 |
| 2 | 2 | タガノガルチ | 牡7 | 60 | 高田 | 3馬身 | 1 | 500Kg | +4 | 松田博 | 栗 |
| 8 | 11 | メルシータカオー | セン5 | 61 | 出津 | 1 1/2馬身 | 2 | 482Kg | +2 | 武 宏 | 栗 |
| 7 | 9 | テイエムハヤカゼ | 牡5 | 60 | 宇田 | 1 1/2馬身 | 5 | 458Kg | +2 | 福島勝 | 栗 |
| 5 | 5 | エーピークロー | 牡6 | 57 | 佐久間 | 3/4馬身 | 7 | 452Kg | 0 | 吉 岡 | 栗 |
| 3 | 3 | オレンジボウル | セン4 | 59 | 金折 | 3 1/2馬身 | 3 | 470Kg | -2 | 山 内 | 栗 |
| 7 | 8 | ヘイロンシン | 牝5 | 59 | 白浜 | 1 1/4馬身 | 6 | 456Kg | 0 | 大久龍 | 栗 |
| 6 | 7 | オースミツヨシ | 牡7 | 57 | 高野 | 3/4馬身 | 8 | 470Kg | -2 | 安 藤 | 栗 |
| 1 | 1 | キゼンライジン | 牡8 | 59 | 西谷 | 大差 | 10 | 474Kg | 0 | 福島勝 | 栗 |
| 8 | 10 | セトノアケボノ | 牡5 | 60 | 菊地昇 | 7馬身 | 9 | 466Kg | 0 | 西 園 | 栗 |
| 4 | 4 | オートジェット | 牡5 | 60 | 今村 | 取消 | 沖 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
2回阪神第3日5R
4/3 晴・稍重 4歳上未勝利(ダート3000m)
パレスキング、競り合いを抜け出し順当勝ち!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 7 | 12 | パレスキング | 牡5 | 60 | 白浜 | 3.19.9 | 1 | 484Kg | -6 | 小島貞 | 栗 |
| 8 | 13 | アイサダブライアン | 牡5 | 60 | 浜野谷 | 3 1/2馬身 | 12 | 514Kg | +2 | 中野隆 | 北 |
| 2 | 2 | マーブルオーディン | 牡5 | 57 | 高野 | 大差 | 3 | 492Kg | +10 | 田所清 | 栗 |
| 6 | 10 | ダンツソールジャー | 牡4 | 59 | 熊沢 | 1 1/2馬身 | 8 | 478Kg | 0 | 池 添 | 栗 |
| 7 | 11 | サンオブゴッド | 牡5 | 57 | 岩崎 | 7馬身 | 4 | 476Kg | +4 | 岡 田 | 栗 |
| 6 | 9 | マキハタエルドラド | 牡6 | 60 | 出津 | 4馬身 | 2 | 544Kg | -2 | 新 川 | 栗 |
| 1 | 1 | パシオンクレマンス | 牡4 | 59 | 北沢 | 3/4馬身 | 9 | 478Kg | -4 | 清水出 | 栗 |
| 5 | 7 | メイショウタロー | セン5 | 60 | 嘉堂 | 8馬身 | 5 | 462Kg | 0 | 高橋隆 | 栗 |
| 5 | 8 | ビクターシチー | 牡5 | 60 | 菊地昇 | 5馬身 | 11 | 486Kg | -2 | 鹿戸明 | 栗 |
| 3 | 3 | フィールドバースト | 牡5 | 60 | 菊池憲 | 大差 | 6 | 478Kg | +2 | 野 村 | 栗 |
| 8 | 14 | ブラックパッション | 牡5 | 60 | 山本 | 大差 | 14 | 518Kg | -4 | 加 用 | 栗 |
| 4 | 5 | ワイルドストーム | 牡4 | 59 | 小坂 | 4馬身 | 13 | 460Kg | -14 | 境 直 | 栗 |
| 3 | 4 | コパムンディアル | 牡8 | 60 | 大江原 | 中止 | 7 | 448Kg | +4 | 作 田 | 栗 |
| 4 | 6 | エズ | 牡4 | 59 | 林 | 落馬 | 10 | 476Kg | -10 | 崎 山 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
3回中山第4日5R
4/4 曇・稍重 4歳上未勝利(ダート2880m)
サムソンホワイトが大接戦を制し、フォリーが来日初勝利!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 1 | 1 | サムソンホワイト | 牡6 | 60 | フォリー | 3.16.3 | 1 | 522Kg | -10 | 根 本 | 南 |
| 6 | 10 | ライトパシフィック | 牡5 | 60 | 菊池憲 | クビ | 3 | 522Kg | +2 | 嶋田潤 | 北 |
| 3 | 3 | オンワードセイハ | 牡5 | 60 | 横山義 | クビ | 2 | 482Kg | +2 | 加 賀 | 南 |
| 4 | 6 | スリーキャップ | 牡5 | 60 | 林 | 1 3/4馬身 | 6 | 488Kg | -2 | 武 宏 | 栗 |
| 7 | 11 | レオトレンディ | 牡8 | 60 | 村山 | 3 1/2馬身 | 7 | 430Kg | 0 | 中 島 | 南 |
| 4 | 5 | ラインファントム | 牡5 | 60 | 大江原 | 6馬身 | 4 | 482Kg | -6 | 根 本 | 北 |
| 8 | 14 | コアレスルナー | 牝4 | 57 | 久保田 | 4馬身 | 13 | 438Kg | -4 | 中尾銑 | 南 |
| 7 | 12 | モーガンビクトリー | 牡4 | 59 | 沢 | 3 1/2馬身 | 9 | 478Kg | -10 | 菊 川 | 北 |
| 6 | 9 | バトルモード | 牡6 | 60 | 山本 | 4馬身 | 11 | 496Kg | -4 | 高橋裕 | 南 |
| 5 | 8 | アルハンブラパレス | 牡6 | 60 | 田嶋翔 | 3 1/2馬身 | 5 | 498Kg | +6 | 大江原 | 南 |
| 3 | 4 | エクセレントケン | 牡6 | 57 | 鈴木慶 | 3/4馬身 | 14 | 478Kg | -12 | 谷 原 | 北 |
| 5 | 7 | オンワードハヤブサ | 牡4 | 59 | 矢原 | 2 1/2馬身 | 12 | 460Kg | -4 | 郷 原 | 南 |
| 2 | 2 | ネーションワイド | 牡4 | 59 | 佐伯 | 4馬身 | 8 | 484Kg | +14 | 伊藤伸 | 南 |
| 8 | 13 | オースミロイヤル | 牡4 | 59 | 三浦 | 大差 | 10 | 494Kg | -2 | 鮫 島 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |