3回中山第5日5R
4/10 晴・良 4歳上オープン・別定S(ダート3200m)
早めに仕掛けたキタサンオウドウ、ギリギリの粘り勝ち!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 10 | キタサンオウドウ | 牡5 | 60 | 田中剛 | 3.36.2 | 2 | 494Kg | +2 | 嶋田功 | 南 |
| 6 | 6 | カインドティンバー | 牡7 | 59 | 穂苅 | クビ | 1 | 480Kg | 0 | 和 田 | 北 |
| 3 | 3 | スリーキャップ | 牡5 | 59 | 山本 | 6馬身 | 7 | 486Kg | -2 | 武 宏 | 栗 |
| 5 | 5 | ワンダーフルフィル | 牡9 | 61 | 横山義 | 7馬身 | 3 | 514Kg | 0 | 加 賀 | 南 |
| 7 | 7 | チアズチャンプ | 牡6 | 60 | 浜野谷 | 2 1/2馬身 | 4 | 458Kg | +8 | 萩 原 | 南 |
| 7 | 8 | サテライトウィナー | 牡5 | 60 | 亀山 | 2 1/2馬身 | 5 | 490Kg | +2 | 田 子 | 北 |
| 4 | 4 | ロットシュナイダー | セン6 | 59 | 大江原 | 1/2馬身 | 6 | 486Kg | +4 | 土 田 | 北 |
| 1 | 1 | ランドスライド | 牡7 | 59 | 田嶋翔 | 1 3/4馬身 | 9 | 434Kg | -8 | 大江原 | 南 |
| 8 | 9 | オニタイジ | セン10 | 60 | 三浦 | 1/2馬身 | 8 | 458Kg | -6 | 和 田 | 北 |
| 2 | 2 | タカノキセキオー | 牡6 | 59 | 菊池憲 | 5馬身 | 10 | 502Kg | -4 | 岩 戸 | 北 |
(経過)
(ひとこと) |
2回阪神第5日5R
4/10 晴・良 4歳上未勝利(ダート3000m)
入障2戦目スリーフラッシュが一変!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 5 | 7 | スリーフラッシュ | 牡6 | 60 | 北沢 | 3.22.1 | 9 | 460Kg | +2 | 藤岡範 | 栗 |
| 2 | 2 | トヨサンランボー | 牡7 | 60 | 植野 | 10馬身 | 4 | 496Kg | +6 | 佐藤正 | 栗 |
| 8 | 13 | メモリーエスピオン | 牡4 | 59 | 今村 | 3 1/2馬身 | 2 | 484Kg | 0 | 山 本 | 栗 |
| 3 | 3 | ツルマルアタック | 牡4 | 57 | 岩崎 | 5馬身 | 3 | 458Kg | +8 | 古 川 | 栗 |
| 4 | 6 | デルマギャンブラー | 牡8 | 60 | 菊地昇 | 4馬身 | 13 | 560Kg | -4 | 鹿戸明 | 栗 |
| 6 | 10 | ビッグマイケル | 牡4 | 59 | 常石 | 5馬身 | 8 | 446Kg | 0 | 中尾正 | 栗 |
| 1 | 1 | ビートザタイム | 牝4 | 57 | 林 | 7馬身 | 5 | 450Kg | 0 | 坪 憲 | 栗 |
| 3 | 4 | ニシノミサイル | 牡7 | 60 | 久保田 | 5馬身 | 6 | 500Kg | +6 | 田所秀 | 栗 |
| 6 | 9 | チーサキー | 牝4 | 57 | 小坂 | 3 1/2馬身 | 14 | 452Kg | +2 | 崎 山 | 栗 |
| 5 | 8 | シマノラピス | 牝4 | 57 | 金折 | 1/2馬身 | 7 | 470Kg | -2 | 松元茂 | 栗 |
| 4 | 5 | メルシーウイスキー | 牡4 | 59 | 仲田 | 大差 | 12 | 474Kg | +6 | 武 宏 | 栗 |
| 8 | 14 | ゴールデンテンマ | 牡4 | 59 | 嘉堂 | 大差 | 10 | 454Kg | +12 | 高橋隆 | 栗 |
| 7 | 12 | マキハタエンリッチ | 牝6 | 58 | 出津 | 落馬 | 11 | 496Kg | -4 | 新 川 | 栗 |
| 7 | 11 | ビッグマックス | 牡5 | 60 | 熊沢 | 落馬 | 1 | 458Kg | +4 | 白 井 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
3回中山第6日5R
4/11 晴・良 4歳上未勝利(ダート2880m)
タヤスワイルド、人気に応えて押し切り勝ち!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 2 | 2 | タヤスワイルド | 牡6 | 60 | 大江原 | 3.13.5 | 1 | 466Kg | -2 | 星 野 | 南 |
| 5 | 8 | フーテンスマイル | 牡6 | 60 | 久保田 | ハナ | 10 | 506Kg | -2 | 畠山吉 | 南 |
| 3 | 4 | ジェアン | セン6 | 60 | 江田勇 | 1 1/4馬身 +3 1/2馬身 |
12 | 532Kg | +20 | 小 林 | 南 |
| 8 | 13 | クインアロー | 牝5 | 58 | 田中剛 | 9馬身 | 2 | 488Kg | +4 | 矢野照 | 北 |
| 3 | 3 | カウントライアン | セン4 | 57 | 五十嵐 | 2 1/2馬身 | 7 | 502Kg | +20 | 秋 山 | 北 |
| 6 | 10 | ピースキャンドル | 牡4 | 59 | 宗像 | 4馬身 | 8 | 490Kg | 0 | 古賀史 | 南 |
| 4 | 6 | ビクトリアス | セン4 | 59 | 浜野谷 | クビ | 5 | 466Kg | 0 | 土 田 | 北 |
| 7 | 12 | アイアンマン | セン6 | 60 | 平沢 | 大差 | 14 | 500Kg | +2 | 蛯 名 | 北 |
| 6 | 9 | エドノマツオー | 牡7 | 60 | 田嶋翔 | 7馬身 | 4 | 516Kg | +2 | 内 藤 | 南 |
| 7 | 11 | イーストフォンテン | 牡5 | 60 | 金子 | 大差 | 11 | 478Kg | -12 | 山 田 | 北 |
| 8 | 14 | クレセントウーマン | 牝4 | 57 | 矢原 | 大差 | 9 | 494Kg | -10 | 土 田 | 北 |
| 4 | 5 | シルクサニーロード | 牡5 | 57 | 鈴木慶 | 中止 | 6 | 506Kg | +4 | 中尾銑 | 南 |
| 1 | 1 | バンナキャバレー | 牡4 | 59 | 菊池憲 | 落馬 | 13 | 464Kg | -6 | 嶋田潤 | 北 |
| 5 | 7 | ミヤビグレート | 牡4 | 59 | 横山義 | 3着失格 | 3 | 482Kg | -2 | 柴田人 | 南 |
(経過)
(ひとこと) |