2回東京第3日5R
5/1 晴・良 4歳上オープン・別定S(ダート3100m)
タガノガルチがギリギリ逃げきり、ようやくOP勝ち!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 2 | 2 | タガノガルチ | 牡7 | 60 | 高田 | 3.25.7R | 1 | 488Kg | -12 | 松田博 | 栗 |
| 3 | 3 | スリーフラッシュ | 牡6 | 60 | 北沢 | 1/2馬身 | 5 | 452Kg | -8 | 藤岡範 | 栗 |
| 8 | 9 | ワンダーフルフィル | 牡9 | 61 | 大江原 | 大差 | 4 | 506Kg | -8 | 加 賀 | 南 |
| 7 | 7 | メジロブルーム | 牝6 | 58 | 江田勇 | 1/2馬身 | 6 | 462Kg | 0 | 大久洋 | 南 |
| 5 | 5 | チアズチャンプ | 牡6 | 60 | 穂苅 | 1 1/4馬身 | 3 | 456Kg | -2 | 萩 原 | 南 |
| 6 | 6 | サテライトウィナー | 牡5 | 60 | 亀山 | 3/4馬身 | 8 | 486Kg | -4 | 田 子 | 北 |
| 1 | 1 | テンビーエース | 牝6 | 58 | 五十嵐 | 3馬身 | 7 | 438Kg | +4 | 菅 原 | 南 |
| 8 | 10 | ノボアイルランド | 牡6 | 59 | 宗像 | 4馬身 | 9 | 512Kg | +10 | 高橋義 | 北 |
| 7 | 8 | タガノツヨシ | 牡5 | 61 | 嘉堂 | 4馬身 | 2 | 480Kg | -12 | 川 村 | 栗 |
| 4 | 4 | タカノキセキオー | 牡6 | 59 | 菊池憲 | ハナ | 10 | 498Kg | -4 | 岩 戸 | 北 |
(経過)
(ひとこと) |
3回京都第3日5R
5/1 晴・良 4歳上未勝利(ダート2910m)
メモリーエスピオン、爆逃げでそのまま逃げ切る!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 4 | 5 | メモリーエスピオン | 牡4 | 59 | 今村 | 3.18.2 | 2 | 484Kg | 0 | 山 本 | 栗 |
| 8 | 13 | タニノマルガリータ | 牝4 | 57 | 林 | 1 3/4馬身 | 6 | 476Kg | 0 | 須 貝 | 栗 |
| 7 | 11 | カントリーダイアン | 牡5 | 60 | 白浜 | 6馬身 | 8 | 470Kg | +4 | 松田博 | 栗 |
| 2 | 2 | メイショウタロー | セン5 | 60 | 高橋康 | 1 1/4馬身 | 7 | 470Kg | +8 | 高橋隆 | 栗 |
| 7 | 10 | サンレイブライト | 牡6 | 60 | 佐伯 | 5馬身 | 5 | 458Kg | +6 | 高橋成 | 栗 |
| 6 | 8 | マキハタエルドラド | 牡6 | 57 | 高井 | 大差 | 1 | 544Kg | +2 | 新 川 | 栗 |
| 5 | 6 | スリーコマンダー | 牡4 | 59 | 菊地昇 | 3 1/2馬身 | 12 | 518Kg | 0 | 橋 本 | 栗 |
| 3 | 3 | フクノスキー | 牡4 | 59 | 久保田 | 1/2馬身 | 9 | 488Kg | 0 | 吉 岡 | 栗 |
| 4 | 4 | ワンダフルショット | 牡4 | 59 | 村山 | 5馬身 | 10 | 452Kg | 0 | 武 田 | 栗 |
| 6 | 9 | ニシノミサイル | 牡7 | 60 | 浜野谷 | 2馬身 | 4 | 496Kg | -4 | 田所秀 | 栗 |
| 1 | 1 | エムテグロリアス | 牡5 | 60 | 宇田 | 2 1/2馬身 | 11 | 482Kg | -6 | 福島勝 | 栗 |
| 8 | 12 | ダンツキャスト | 牡7 | 60 | 熊沢 | 落馬 | 3 | 522Kg | +20 | 谷 潔 | 栗 |
| 5 | 7 | ツルマルアタック | 牡4 | 57 | 高野 | 取消 | 458Kg | 0 | 古 川 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
2回東京第4日5R
5/2 曇・良 4歳上未勝利(ダート3000m)
直線差しきって、アルハンブラパレス!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 3 | 3 | アルハンブラパレス | 牡6 | 60 | 田嶋翔 | 3.20.6 | 8 | 500Kg | +2 | 大江原 | 南 |
| 8 | 14 | フーテンスマイル | 牡6 | 60 | 大江原 | 3/4馬身 | 1 | 510Kg | +4 | 畠山吉 | 南 |
| 8 | 13 | ライトパシフィック | 牡5 | 60 | 菊池憲 | クビ | 3 | 520Kg | -2 | 嶋田潤 | 北 |
| 4 | 6 | ジェアン | セン6 | 60 | 江田勇 | 9馬身 | 4 | 530Kg | -2 | 小 林 | 南 |
| 3 | 4 | ビクトリアス | セン4 | 59 | 蓑島 | 大差 | 7 | 468Kg | +2 | 土 田 | 北 |
| 7 | 11 | レオトレンディ | 牡8 | 60 | 金子 | 3馬身 | 6 | 428Kg | -2 | 中 島 | 南 |
| 5 | 7 | ミラクルドラッグ | 牡5 | 60 | 林 | クビ | 5 | 480Kg | +4 | 太 宰 | 栗 |
| 4 | 5 | コアレスルナー | 牝4 | 57 | 亀山 | 1/2馬身 | 10 | 446Kg | +8 | 中尾銑 | 南 |
| 2 | 2 | アイアンマン | セン6 | 60 | 平沢 | 3 1/2馬身 | 13 | 502Kg | +2 | 蛯 名 | 北 |
| 1 | 1 | オンワードハヤブサ | 牡4 | 59 | 矢原 | クビ | 11 | 462Kg | +2 | 郷 原 | 南 |
| 6 | 9 | ミヤギノダイヤ | 牡5 | 60 | 山本 | 1/2馬身 | 12 | 472Kg | +36 | 高 木 | 北 |
| 5 | 8 | バンナキャバレー | 牡4 | 57 | 鈴木慶 | 中止 | 14 | 460Kg | -4 | 嶋田潤 | 北 |
| 6 | 10 | スピードアレックス | 牡8 | 60 | 穂苅 | 落馬 | 9 | 468Kg | 0 | 和 田 | 北 |
| 7 | 12 | ゲイリーエクシード | 牡7 | 60 | 嘉堂 | 落馬 | 2 | 508Kg | +8 | 増 本 | 南 |
(経過)
(ひとこと) |