3回京都第3日5R
5/9 雨・稍重 4歳上未勝利(ダート2910m)
ダンツソールジャー、ゴール寸前差しきり勝ち!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 5 | 7 | ダンツソールジャー | 牡4 | 59 | 熊沢 | 3.18.5 | 2 | 482Kg | +2 | 池 添 | 栗 |
| 3 | 4 | セフティージャパン | 牡8 | 60 | 嘉堂 | 3/4馬身 | 1 | 462Kg | -4 | 須 貝 | 栗 |
| 8 | 14 | メイショウアドニス | 牡4 | 59 | 菊池憲 | 3馬身 | 4 | 504Kg | +2 | 安 達 | 栗 |
| 4 | 5 | スカイバレンタイン | 牝6 | 58 | 菊地昇 | 3馬身 | 6 | 446Kg | +2 | 西 園 | 栗 |
| 2 | 2 | トヨサンランボー | 牡7 | 60 | 植野 | 1/2馬身 | 3 | 500Kg | +4 | 佐藤正 | 栗 |
| 4 | 6 | マキハタエンリッチ | 牝6 | 58 | 出津 | 2 1/2馬身 | 14 | 500Kg | +4 | 新 川 | 栗 |
| 8 | 13 | スエヒロコンコルド | 牡4 | 59 | 白浜 | 3 1/2馬身 | 7 | 482Kg | 0 | 松元茂 | 栗 |
| 6 | 9 | ビッグマイケル | 牡4 | 59 | 常石 | 2 1/2馬身 | 11 | 452Kg | +4 | 中尾正 | 栗 |
| 6 | 10 | ボストンセイコウ | 牡5 | 57 | 高井 | 2 1/2馬身 | 9 | 498Kg | 0 | 新 川 | 栗 |
| 1 | 1 | タイキブラック | 牡5 | 60 | 三浦 | アタマ | 8 | 512Kg | +10 | 伊藤正 | 北 |
| 3 | 3 | タマノユウユウ | 牝7 | 58 | 浜野谷 | 2 1/2馬身 | 5 | 502Kg | +4 | 古賀一 | 北 |
| 7 | 11 | デルマギャンブラー | 牡8 | 60 | 西谷 | 4馬身 | 10 | 560Kg | 0 | 鹿戸明 | 栗 |
| 7 | 12 | トップシェーバー | セン4 | 59 | 金折 | 大差 | 12 | 426Kg | +2 | 木 原 | 栗 |
| 5 | 8 | メイショウカゼッコ | 牝4 | 57 | 仲田 | 大差 | 13 | 434Kg | +10 | 瀬戸口 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
2回東京第5日5R
5/8 晴・良 4歳上未勝利(ダート3000m)
ミヤビグレート直線伸びてレコードの快勝!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 2 | 2 | ミヤビグレート | 牡4 | 59 | 横山義 | 3.17.9R | 2 | 484Kg | +2 | 柴田人 | 南 |
| 3 | 3 | メジロアービン | 牡5 | 60 | 嘉堂 | 5馬身 | 3 | 476Kg | -4 | 大久正 | 栗 |
| 1 | 1 | アイサダブライアン | 牡5 | 60 | 江田勇 | 2馬身 | 4 | 518Kg | +4 | 中野隆 | 北 |
| 5 | 8 | クインアロー | 牝5 | 58 | 田中剛 | 4馬身 | 6 | 488Kg | 0 | 矢野照 | 北 |
| 6 | 9 | レーシングスパーク | セン6 | 60 | 大庭 | 3 1/2馬身 | 9 | 454Kg | +6 | 石 栗 | 北 |
| 3 | 4 | ホシノササヤキ | セン5 | 60 | 林 | 大差 | 1 | 490Kg | -8 | 音 無 | 栗 |
| 7 | 12 | ネーションワイド | 牡4 | 59 | 山本 | クビ | 12 | 486Kg | 0 | 伊藤伸 | 南 |
| 7 | 11 | ナイスアルカング | 牡5 | 60 | 浜野谷 | 3 1/2馬身 | 11 | 504Kg | +8 | 古賀一 | 北 |
| 4 | 6 | スーパーヒーロー | 牡5 | 60 | 田嶋翔 | 大差 | 5 | 482Kg | -2 | 藤原辰 | 北 |
| 4 | 5 | マルゴジャスティス | 牡4 | 59 | 金子 | 5馬身 | 10 | 494Kg | +4 | 加藤修 | 北 |
| 5 | 7 | モールドエクセレー | 牡5 | 60 | 菊池憲 | 8馬身 | 13 | 502Kg | -4 | 吉 永 | 南 |
| 6 | 10 | スプリングアルル | 牡4 | 59 | 三浦 | 大差 | 14 | 514Kg | +4 | 前 田 | 北 |
| 8 | 14 | オンワードセイハ | 牡5 | 60 | 大江原 | 落馬 | 7 | 488Kg | +6 | 加 賀 | 南 |
| 8 | 13 | トウカイステップ | 牡5 | 60 | 宗像 | 落馬 | 8 | 466Kg | -6 | 後 藤 | 北 |
(経過)
(ひとこと)協力:PGプロスパ様 |