2回小倉第4日10R
7/25 晴・良 第6回小倉サマージャンプ・GIII・ハンデ(芝3390m)
直線伸びたロードプリヴェイル、3戦連続レコード勝ち!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 4 | 4 | ロードプリヴェイル | 牡6 | 61 | 熊沢 | 3.41.4R | 1 | 478Kg | -6 | 池江郎 | 栗 |
| 8 | 10 | シンメイロッチ | 牡5 | 61 | 高田 | 1 3/4馬身 | 3 | 470Kg | 0 | 安田隆 | 栗 |
| 8 | 11 | ロングクリムゾン | 牝6 | 57 | 田中亮 | 2 1/2馬身 | 6 | 448Kg | -8 | 佐 山 | 栗 |
| 2 | 2 | テイエムマッチョ | 牡6 | 59 | 白浜 | 大差 | 4 | 418Kg | -8 | 鹿戸明 | 栗 |
| 7 | 8 | マイネルイースター | 牡5 | 62 | 岩崎 | 5馬身 | 5 | 476Kg | -2 | 加 用 | 栗 |
| 7 | 9 | メイショウミツクニ | 牡5 | 59 | 西谷 | 7馬身 | 11 | 484Kg | +10 | 瀬戸口 | 栗 |
| 6 | 7 | パシオンクレマンス | 牡4 | 57 | 北沢 | アタマ | 8 | 470Kg | -10 | 清水出 | 栗 |
| 3 | 3 | メジロブルーム | 牝6 | 57 | 江田勇 | 2 1/2馬身 | 7 | 468Kg | +6 | 大久洋 | 北 |
| 6 | 6 | マーブルオーディン | 牡5 | 57 | 高野容 | 6馬身 | 10 | 496Kg | 0 | 田所清 | 栗 |
| 1 | 1 | カネトシオペラクン | 牡7 | 59 | 出津 | 大差 | 9 | 520Kg | -6 | 橋 本 | 栗 |
| 5 | 5 | クールジョイ | 牡6 | 62.5 | 金折 | 落馬 | 2 | 468Kg | 0 | 松元茂 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
2回小倉第3日4R
7/24 晴・良 3歳上未勝利(芝2900m)
超久々のシーアンバー、びっくりの逃げ切り勝ち!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 12 | シーアンバー | 牝6 | 58 | 仲田 | 3.17.3 | 12 | 460Kg | +22 | 加藤敬 | 栗 |
| 5 | 6 | エアレバンナ | セン4 | 58 | 高野容 | 3馬身 | 10 | 454Kg | 0 | 北 橋 | 栗 |
| 2 | 2 | グランツスワン | 牡5 | 60 | 西谷 | クビ | 2 | 460Kg | +4 | 坪 正 | 栗 |
| 3 | 3 | オースミダイヤ | 牡4 | 60 | 常石 | 3/4馬身 | 4 | 458Kg | +2 | 中尾正 | 栗 |
| 6 | 8 | ダンシングテン | 牡6 | 60 | 高橋康 | クビ | 6 | 474Kg | -8 | 藤岡範 | 栗 |
| 1 | 1 | ミスターユニコン | 牡7 | 60 | 石山 | 3/4馬身 | 3 | 500Kg | -8 | 加 用 | 栗 |
| 5 | 5 | カントリーダイアン | 牡5 | 60 | 白浜 | 1馬身 | 1 | 464Kg | 0 | 松田博 | 栗 |
| 7 | 10 | ダイナミックホープ | 牡3 | 58 | 小林慎 | 3馬身 | 8 | 464Kg | -2 | 目 野 | 栗 |
| 4 | 4 | マヤノサリーダ | 牡5 | 60 | 植野 | 3 1/2馬身 | 5 | 472Kg | -16 | 安 達 | 栗 |
| 6 | 7 | ウインヴァンクール | 牡5 | 60 | 村山 | 7馬身 | 9 | 520Kg | -6 | 戸 田 | 南 |
| 7 | 9 | ロードオール | 牡4 | 60 | 熊沢 | 1 1/4馬身 | 11 | 516Kg | +4 | 伊藤雄 | 栗 |
| 8 | 11 | タガノスキム | 牡6 | 60 | 北沢 | 中止 | 7 | 486Kg | +2 | 藤岡範 | 栗 |
(経過)
(ひとこと) |
2回新潟第4日4R
7/25 晴・良 3歳上未勝利(芝2850m)
テレジェニック長い直線を活かして差し切る!
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 3 | 3 | テレジェニック | セン4 | 60 | 金子 | 3.06.6 | 3 | 442Kg | -6 | 矢野進 | 北 |
| 4 | 6 | モーガンビクトリー | 牡4 | 60 | 大江原 | 3/4馬身 | 9 | 482Kg | +2 | 菊 川 | 北 |
| 6 | 9 | コンバットハーバー | 牡7 | 60 | 三浦 | 7馬身 | 4 | 488Kg | -2 | 宗 像 | 北 |
| 8 | 14 | ダンシンリボルバー | セン4 | 60 | 田嶋翔 | 2馬身 | 7 | 500Kg | -4 | 矢野進 | 北 |
| 8 | 13 | ライトパシフィック | 牡5 | 60 | 大庭 | 1 1/4馬身 | 2 | 514Kg | -8 | 嶋田潤 | 北 |
| 2 | 2 | クリレイラ | 牝6 | 58 | 亀山 | 大差 | 12 | 458Kg | -8 | 本 郷 | 南 |
| 6 | 10 | ミキノストーム | 牡4 | 60 | 柴田未 | 2馬身 | 14 | 490Kg | +2 | 郷 原 | 南 |
| 7 | 11 | モウメント | セン5 | 60 | 宗像 | 3/4馬身 | 1 | 450Kg | -2 | 古賀史 | 南 |
| 3 | 4 | グレイベリー | 牡4 | 60 | 山本 | 10馬身 | 5 | 490Kg | +6 | 高 松 | 南 |
| 1 | 1 | ラピッドストリーム | 牡4 | 60 | 横山義 | 6馬身 | 8 | 466Kg | -2 | 畠山重 | 南 |
| 4 | 5 | サクラインパクト | セン5 | 60 | 村山 | 3/4馬身 | 6 | 440Kg | -38 | 友 道 | 栗 |
| 7 | 12 | ブルーデスティニー | 牝4 | 58 | 宇田 | 1 1/4馬身 | 10 | 440Kg | -2 | 武 宏 | 栗 |
| 5 | 8 | サンタクローチェ | 牡5 | 60 | 沢 | 9馬身 | 11 | 454Kg | +6 | 中野栄 | 北 |
| 5 | 7 | ミスズテンユウ | 牝3 | 56 | 植野 | 8馬身 | 13 | 444Kg | +4 | 武 宏 | 栗 |
(経過)
(ひとこと)協力:PGプロスパ様 |