3回小倉第1日4R
8/14 晴・良 3歳上未勝利(芝2900m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 7 | マイネルディバイン | 牡5 | 60 | 林 | 3.11.6 | 5 | 500Kg | +14 | 坪憲 | 栗 |
| 4 | 4 | ターゲットゾーン | 牡4 | 60 | 熊沢 | 7馬身 | 1 | 530Kg | -2 | 山本 | 栗 |
| 7 | 8 | サンライズブルー | 牡5 | 60 | 出津 | 1馬身 | 2 | 488Kg | -8 | 崎山 | 栗 |
| 5 | 5 | グロリアスサンデー | 牡7 | 60 | 白浜 | 1/2馬身 +4馬身 |
3 | 452Kg | -6 | 伊藤雄 | 栗 |
| 7 | 9 | エズ | 牡4 | 60 | 西谷 | 3 1/2馬身 | 9 | 486Kg | +10 | 崎山 | 栗 |
| 3 | 3 | ビッグマイケル | 牡4 | 60 | 常石 | 1/2馬身 | 8 | 456Kg | 0 | 中尾正 | 栗 |
| 8 | 10 | ダイゼントス | 牡5 | 60 | 小坂 | 9馬身 | 7 | 448Kg | -4 | 太宰 | 栗 |
| 1 | 1 | ウインヴァンクール | 牡5 | 60 | 村山 | 10馬身 | 11 | 528Kg | +2 | 戸田 | 美 |
| 2 | 2 | スプライトリー | 牝6 | 57 | 高野容 | 大差 | 10 | 448Kg | +4 | 福永 | 栗 |
| 8 | 11 | ダンシングテン | 牡6 | 60 | 北沢 | 落馬 | 4 | 476Kg | +2 | 藤岡範 | 栗 |
| 6 | 6 | スナークツヨシ | 牡4 | 60 | 嘉堂 | 失格 | 6 | 510Kg | +4 | 高橋隆 | 栗 |
(経過)
|
3回新潟第2日4R
8/15 晴・良 3歳上未勝利(芝2850m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 10 | ユーワエスペランサ | 牡4 | 60 | 穂苅 | 3.06.7 | 2 | 462Kg | -6 | 和田 | 美 |
| 3 | 4 | モウメント | セン5 | 60 | 宗像 | 3 1/2馬身 | 1 | 446Kg | -4 | 古賀史 | 美 |
| 5 | 7 | モーガンビクトリー | 牡4 | 60 | 沢 | 3 1/2馬身 | 3 | 494Kg | +12 | 菊川 | 美 |
| 8 | 14 | ハコダテサンサン | 牡7 | 60 | 横山義 | 7馬身 | 4 | 506Kg | +10 | 柴田人 | 美 |
| 7 | 12 | ビジネスサイクル | セン5 | 60 | 柴田未 | アタマ | 14 | 410Kg | -14 | 西塚 | 美 |
| 6 | 9 | ニシノメグライアン | 牝4 | 58 | 亀山 | クビ | 6 | 448Kg | +8 | 柴田人 | 美 |
| 1 | 1 | ミキノストーム | 牡4 | 60 | 矢原 | 9馬身 | 13 | 498Kg | +8 | 郷原 | 美 |
| 4 | 6 | ユーワエックス | 牡4 | 60 | 平沢 | 5馬身 | 7 | 444Kg | +10 | 小林 | 美 |
| 2 | 2 | クリレイラ | 牝6 | 58 | 田中剛 | クビ | 9 | 462Kg | +4 | 本郷 | 美 |
| 5 | 8 | クリティカルフェア | セン7 | 60 | 三浦 | 2馬身 | 11 | 472Kg | -6 | 坂本 | 栗 |
| 4 | 5 | マルシンペガサス | セン5 | 60 | 金子 | ハナ | 12 | 500Kg | -4 | 石毛 | 美 |
| 7 | 11 | メジロジョーンズ | 牝5 | 58 | 江田勇 | 大差 | 5 | 484Kg | +2 | 大久洋 | 美 |
| 8 | 13 | インターリスペクト | 牡6 | 60 | 田嶋翔 | 5馬身 | 8 | 488Kg | -4 | 稲葉 | 美 |
| 3 | 3 | サイバーシチー | 牡6 | 60 | 蓑島 | 3 1/2馬身 | 10 | 502Kg | -6 | 戸田 | 美 |
(経過)
|