[2005日程表に戻る] 

 

1回京都第5日8R

1/15 雨・良 牛若丸ジャンプステークス・別定SSS(ダート3190m)

馬名 性年 斤量 騎手 着差 人気 馬体重 増減 厩舎  
2 2 アズマビヨンド 牡6 60.0kg 高田 3.34.9 2 508Kg +4 加用
7 7 コアレスプレジャー 牡4 59.0kg 西谷 3 1/2馬身 3 460Kg +8 湯窪
4 4 ダイワウインダム 牡8 60.0kg 田中剛 1 1/4馬身 10 512Kg +16 嶋田功
5 5 ラージヒルジャンプ セン5 60.0kg 植野 2 1/2馬身 1 482Kg -4 古川
8 9 フレノキャプテン 牡6 60.0kg 熊沢 4馬身 7 498Kg +4 田所秀
1 1 シマノラピス 牝5 58.0kg 石山 1馬身 9 480Kg +4 松元茂
8 10 ビッグテースト 牡7 63.0kg 嘉堂 7馬身 4 480Kg +8 中尾正
3 3 キャピタルゲイン 牝5 58.0kg 白浜 1 3/4馬身 8 444Kg -4 大久龍
7 8 トーヨーシーザー 牡9 60.0kg 小坂 2 1/2馬身 5 488Kg +8 松永善
6 6 ライトパシフィック 牡6 60.0kg 2 1/2馬身 6 496Kg -14 嶋田潤
(経過)
1コーナー(2周目)  4=2,6=7(1,9)(5,8)10,3
2コーナー(2周目)  4=2,6-7,9,1(5,8)10,3
3コーナー(2周目)  4=2-6,7-9,5-1-(10,8)3
4コーナー(2周目)  4-2=7-(6,5)9=1-10-8,3

1回京都第6日4R

1/16 晴・稍重 4歳上未勝利(ダート2930m)

馬名 性年 斤量 騎手 着差 人気 馬体重 増減 厩舎  
1 1 ヤシャボサツ 牝5 58.0kg 白浜 3.18.8 2 476Kg +4 古川
7 11 スプラッシュヒット 牡6 60.0kg 北沢 クビ 1 460Kg -2 清水出
7 12 セフティージャパン 牡9 60.0kg 白坂 9馬身 12 480Kg +2 須貝
5 8 ファンドリゴールド 牡4 59.0kg 小林慎 1/2馬身 13 482Kg +12 南井
4 6 ダイワアプローズ 牡6 60.0kg 田中剛 6馬身 6 488Kg -4 嶋田功
6 9 ブルーデスティニー 牝5 58.0kg 宇田 4馬身 4 440Kg +4 武宏
3 3 テイエムミシルオー 牡6 60.0kg 浜野谷 2馬身 3 476Kg -4 伊藤圭
8 13 マイビッグドリーム 牡4 59.0kg 小坂 1 1/2馬身 10 434Kg 0 武宏
2 2 ニューメッセージ 牡4 59.0kg 出津 2馬身 13 466Kg +2 飯田
8 14 パワーホール 牡5 60.0kg 石山 5馬身 5 474Kg +6 松元茂
3 4 アイルオブマルタ 牡4 59.0kg 三浦 5馬身 8 466Kg -20 国枝
6 10 ロードインザスカイ 牡4 59.0kg 熊沢 10馬身 7 524Kg +12 池添
4 5 マイネルコルバータ 牡5 60.0kg 金折 3 1/2馬身 11 482Kg +2 太宰
5 7 メイショウフレンド 牡5 60.0kg 嘉堂 6馬身 9 510Kg +8 飯田明
(経過)
1コーナー(2周目)  (*1,13)-6-11(9,3)-12-14(8,2)=4,10=7,5
2コーナー(2周目)  (*1,13)-6-(11,9)3=12(14,2)8=4-10-7,5
3コーナー(2周目)  1,11(13,6)9-12,3=8,2-14=4=10-7-5
4コーナー(2周目)  1,11-(13,12)9,6-8,3-2=14=4=10=7-5

1回中山第5日4R

1/15 雨・良 4歳上未勝利(ダート2880m)

馬名 性年 斤量 騎手 着差 人気 馬体重 増減 厩舎  
6 10 クインアロー 牝6 58.0kg 浜野谷 3.14.6 3 488Kg +18 矢野照
7 12 ダイトクヒテン 牡8 60.0kg 8馬身 2 494Kg +10
2 2 サクラティガー セン7 60.0kg 大江原 大差 1 472Kg +2 藤原辰
5 7 ナイスアルカング 牡6 60.0kg 蓑島 5馬身 4 506Kg +6 古賀一
3 4 ホリディオンワード 牝4 57.0kg 平沢 2 1/2馬身 9 480Kg +2 郷原
5 8 マイネルメッセージ 牡7 60.0kg 宗像 3馬身 7 550Kg +8 根本
7 11 オンワードハヤブサ 牡5 60.0kg 矢原 3馬身 6 466Kg 0 郷原
8 14 コアレスルナー 牝5 58.0kg 小林慎 3/4馬身 10 458Kg +6 中尾銑
8 13 セントラルオーカン 牡4 59.0kg 今村 8馬身 12 482Kg +6 岩城
6 9 アラシジョー 牡7 60.0kg 穂苅 4馬身 11 520Kg +8 和田
1 1 カナハラヒリュウ 牡6 60.0kg 柴田未 大差 13 486Kg +8 山田
4 5 クワイエットタイム セン5 60.0kg 山本 3/4馬身 8 504Kg -2 高市
4 6 ジェリーバレット 牝4 57.0kg 菊池憲 落馬(UR) 14 434Kg +8 中島
3 3 サンパルファン 牝5 58.0kg 横山義 落馬(UR) 5 468Kg +2 成島
(経過)
1コーナー  8,11,2(13,4,14)(5,9)-10-(1,12)-7-3=6
2コーナー(2周目)  8,11(13,2)4(5,14)(10,9)12,1,7-3=6
3コーナー(2周目)  (8,*2)(11,5)(13,12)-7,4,14-1(10,9)=3
4コーナー(2周目)  (8,*2)-(11,5)(13,4)(12,7)=(1,14)-(10,9)=3

3番サンパルファン号(横山 義行騎手)は、他の馬に関係なく1周目第3号障害飛越の際、つまずいて騎手が落馬し、競走を中止。
6番ジェリーバレット号(菊池 憲太騎手)は、他の馬に関係なく2周目第4コーナーで内側に逃避し、バランスを崩して騎手が落馬し、競走を中止。
両馬、両騎手ともに異状なし。