2回京都第1日4R
1/29 晴・良 4歳上オープン・別定S(ダート3190m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 5 | 5 | ラージヒルジャンプ | セン5 | 61.0kg | 植野 | 3.34.4 | 1 | 482Kg | 0 | 古川 | 栗 |
| 6 | 7 | ナムラリュージュ | 牡4 | 62.0kg | 白浜 | クビ | 3 | 524Kg | +10 | 目野 | 栗 |
| 7 | 9 | フレノキャプテン | 牡6 | 59.0kg | 熊沢 | 5馬身 | 7 | 498Kg | 0 | 田所秀 | 栗 |
| 8 | 11 | ルールレッドスター | 牡6 | 60.0kg | 金折 | クビ | 5 | 484Kg | +6 | 松元茂 | 栗 |
| 8 | 10 | マダンテ | 牡5 | 60.0kg | 高橋康 | 3 1/2馬身 | 8 | 500Kg | +10 | 新川 | 栗 |
| 2 | 2 | メジロアービン | 牡6 | 60.0kg | 嘉堂 | 4馬身 | 6 | 486Kg | +10 | 大久陽 | 栗 |
| 4 | 4 | トウケイカントリー | 牡4 | 59.0kg | 今村 | 1 1/4馬身 | 9 | 506Kg | 0 | 大久陽 | 栗 |
| 1 | 1 | シマノラピス | 牝5 | 58.0kg | 石山 | 9馬身 | 11 | 480Kg | 0 | 松元茂 | 栗 |
| 6 | 6 | カシノレガート | 牡4 | 59.0kg | 村山 | クビ | 10 | 506Kg | -2 | 田所清 | 栗 |
| 3 | 3 | エイシンペキン | 牡4 | 59.0kg | 西谷 | 落馬(BD) | 2 | 466Kg | +2 | 坂口則 | 栗 |
| 7 | 8 | タマモワイルド | 牡7 | 61.0kg | 黒岩 | 落馬(UR) | 4 | 488Kg | -2 | 小原 | 栗 |
(経過)
8番タマモワイルド号(▲黒岩
悠騎手)は2周目第6号障害飛越着地の際、他の馬に関係なくつまずいて転倒したため、また、3番エイシンペキン号(西谷
誠騎手)は、先に転倒した8番に触れ、騎手が落馬したためそれぞれ競走を中止。両馬に異状なし。西谷騎手も異状なし。黒岩騎手は右鎖骨骨折で全治6ヶ月の診断。 |
2回京都第2日4R
1/30 曇・良 4歳上未勝利(ダート2930m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 5 | 7 | トウショウジェイル | 牡4 | 59.0kg | 林 | 3.17.1 | 1 | 556Kg | 0 | 坪憲 | 栗 |
| 4 | 5 | テイエムアラムシャ | 牡4 | 59.0kg | 出津 | 4馬身 | 3 | 506Kg | +14 | 岩元 | 栗 |
| 3 | 4 | ユキノオウショウ | 牡4 | 59.0kg | 白坂 | 1/2馬身 | 4 | 514Kg | -2 | 須貝 | 栗 |
| 8 | 14 | フミノクラッシュ | 牡6 | 60.0kg | 植野 | 8馬身 | 2 | 476Kg | -2 | 安達 | 栗 |
| 2 | 2 | タマモディスタイム | 牡5 | 60.0kg | 金子 | 5馬身 | 5 | 498Kg | -2 | 手塚 | 美 |
| 4 | 6 | セフティージャパン | 牡9 | 60.0kg | 嘉堂 | 1 1/4馬身 | 6 | 478Kg | -2 | 須貝 | 栗 |
| 8 | 13 | ウエディングリング | 牝4 | 57.0kg | 小林慎 | 大差 | 14 | 438Kg | 0 | 坪正 | 栗 |
| 6 | 9 | リバルドムスメ | 牝4 | 57.0kg | 田中亮 | 5馬身 | 13 | 508Kg | -2 | 梅田 | 栗 |
| 1 | 1 | セイウンバクフーン | 牡5 | 60.0kg | 三浦 | 1 3/4馬身 | 9 | 452Kg | +6 | 浅見 | 栗 |
| 3 | 3 | トキニワパンチ | 牝5 | 58.0kg | 宗像 | 9馬身 | 10 | 470Kg | +12 | 崎山 | 栗 |
| 7 | 12 | ニューメッセージ | 牡4 | 59.0kg | 仲田 | 9馬身 | 12 | 468Kg | +2 | 飯田 | 栗 |
| 7 | 11 | マルブツフォーティ | 牡4 | 59.0kg | 高田 | 9馬身 | 11 | 490Kg | +4 | 加用 | 栗 |
| 5 | 8 | フューチャブライト | 牡5 | 60.0kg | 大江原 | 大差 | 8 | 476Kg | -6 | 伊藤正 | 美 |
| 6 | 10 | ハードレッドスター | 牡6 | 60.0kg | 白浜 | 落馬(UR) | 7 | 494Kg | +14 | 西橋 | 栗 |
(経過)
10番ハードレッドスター号(白浜 雄造騎手)は第1号障害飛越着地の際、他の馬に関係なく、つまずいて騎手が落馬したため競走を中止。人馬ともに異状なし。 |
1回東京第1日4R
1/29 曇・良 4歳上未勝利(ダート3000m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 14 | ローレルデフィー | 牝5 | 58.0kg | 浜野谷 | 3.21.0 | 1 | 472Kg | -2 | 矢野照 | 美 |
| 7 | 11 | メジロベイシンガー | 牝4 | 57.0kg | 山本 | クビ | 7 | 478Kg | +2 | 大久洋 | 美 |
| 2 | 2 | ダイワアプローズ | 牡6 | 60.0kg | 田中剛 | 2 1/2馬身 | 4 | 490Kg | +2 | 嶋田功 | 美 |
| 4 | 5 | ホリディオンワード | 牝4 | 57.0kg | 平沢 | 1 1/4馬身 | 8 | 474Kg | -6 | 郷原 | 美 |
| 3 | 4 | マイネルメッセージ | 牡7 | 60.0kg | 宗像 | 1 1/2馬身 | 6 | 548Kg | -2 | 根本 | 美 |
| 5 | 7 | ボストンセイコウ | 牡6 | 60.0kg | 出津 | 4馬身 | 2 | 506Kg | -6 | 新川 | 栗 |
| 5 | 8 | テイエムミシルオー | 牡6 | 60.0kg | 大江原 | 1馬身 | 5 | 480Kg | +4 | 伊藤圭 | 美 |
| 6 | 10 | シャフツベリー | 牡6 | 60.0kg | 横山義 | 大差 | 3 | 512Kg | +6 | 栗田 | 美 |
| 8 | 13 | レオトレンディ | 牡9 | 60.0kg | 金子 | 3 1/2馬身 | 11 | 430Kg | 0 | 中島 | 美 |
| 1 | 1 | フィナンシェ | 牝6 | 58.0kg | 穂苅 | 大差 | 10 | 444Kg | -10 | 嶋田功 | 美 |
| 4 | 6 | スキーウィズミー | 牡7 | 60.0kg | 矢原 | 大差 | 13 | 504Kg | -6 | 郷原 | 美 |
| 3 | 3 | ジャパンプラウド | 牡6 | 60.0kg | 林 | 大差 | 9 | 482Kg | +10 | 石栗 | 栗 |
| 6 | 9 | バリアカゲツ | 牝4 | 57.0kg | 菊池憲 | 大差 | 14 | 476Kg | +14 | 阿部 | 美 |
| 7 | 12 | イチバンタイソウシ | セン4 | 59.0kg | 柴田未 | 落馬(UR) | 12 | 474Kg | +10 | 西塚 | 美 |
(経過)
12番イチバンタイソウシ号(柴田 未崎騎手)は、第2号障害飛越着地の際、他の馬に関係なくつまずいて騎手が落馬し、競走を中止しました。馬に異状なく、柴田未騎手は左足関節打撲(軽傷)。 |