1回東京第3日8R
2/5 晴・良 春麗ジャンプステークス・別定SSS(ダート3300m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 2 | 2 | チアズシャイニング | 牡6 | 60.0kg | 西谷 | 3.37.2R | 4 | 466Kg | -2 | 藤沢則 | 栗 |
| 3 | 3 | フサイチジハード | 牡8 | 60.0kg | 田中剛 | 8馬身 | 9 | 546Kg | -12 | 岩戸 | 美 |
| 7 | 12 | トーセンメイザン | 牡7 | 60.0kg | 大庭 | 1/2馬身 | 7 | 498Kg | +4 | 佐々亜 | 美 |
| 4 | 6 | トーヨーシーザー | 牡9 | 60.0kg | 嘉堂 | 2馬身 | 5 | 476Kg | -12 | 松永善 | 栗 |
| 8 | 13 | アズマビヨンド | 牡6 | 60.0kg | 高田 | 3馬身 | 2 | 504Kg | -4 | 加用 | 栗 |
| 1 | 1 | テイエムコンバット | 牡4 | 59.0kg | 白浜 | 3/4馬身 | 6 | 480Kg | -8 | 小島貞 | 栗 |
| 7 | 11 | モーガンビクトリー | 牡5 | 60.0kg | 金子 | クビ | 14 | 494Kg | +4 | 菊川 | 美 |
| 5 | 8 | マイネルオーパー | 牡6 | 60.0kg | 宗像 | クビ | 1 | 442Kg | +4 | 矢野進 | 美 |
| 6 | 9 | アルファダンジグ | 牡6 | 60.0kg | 山本 | 1 1/4馬身 | 12 | 476Kg | 0 | 中尾銑 | 美 |
| 3 | 4 | マルゴウィッシュ | 牡9 | 60.0kg | 浜野谷 | 3/4馬身 | 13 | 502Kg | +2 | 加藤修 | 美 |
| 6 | 10 | メジロロンザン | 牡9 | 62.0kg | 大江原 | 2 1/2馬身 | 3 | 500Kg | +2 | 大久洋 | 美 |
| 8 | 14 | ヒカルライアン | 牡4 | 59.0kg | 矢原 | 9馬身 | 10 | 498Kg | -2 | 稲葉 | 美 |
| 4 | 5 | ポテンシャライズ | 牡6 | 60.0kg | 横山義 | 3馬身 | 8 | 516Kg | +2 | 松山 | 美 |
| 5 | 7 | トウカイステップ | 牡6 | 60.0kg | 蓑島 | 3/4馬身 | 11 | 474Kg | 0 | 後藤 | 美 |
(経過)
|
2回京都第3日4R
2/5 曇・良 4歳上未勝利(ダート2930m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 5 | 8 | マイビッグドリーム | 牡4 | 59.0kg | 小坂 | 3.17.5 | 7 | 432Kg | -2 | 武宏 | 栗 |
| 8 | 13 | セフティージャパン | 牡9 | 60.0kg | 金折 | 5馬身 | 8 | 478Kg | 0 | 須貝 | 栗 |
| 4 | 5 | フォーティスズカ | セン5 | 60.0kg | 北沢 | 3/4馬身 | 2 | 446Kg | +4 | 橋田 | 栗 |
| 2 | 2 | スリーカルチャー | セン4 | 59.0kg | 難波 | 1/2馬身 | 3 | 456Kg | 0 | 目野 | 栗 |
| 6 | 9 | ブルーデスティニー | 牝5 | 58.0kg | 宇田 | 3馬身 | 6 | 438Kg | -2 | 武宏 | 栗 |
| 5 | 7 | ライブリトレジャー | 牡4 | 59.0kg | 熊沢 | 1/2馬身 | 1 | 452Kg | -4 | 木原 | 栗 |
| 7 | 12 | ファンドリゴールド | 牡4 | 59.0kg | 小林慎 | アタマ | 4 | 484Kg | +2 | 南井 | 栗 |
| 3 | 3 | ナムラホワイト | 牡4 | 59.0kg | 今村 | 4馬身 | 10 | 458Kg | -2 | 松永善 | 栗 |
| 3 | 4 | サンエムマリオン | 牝4 | 57.0kg | 植野 | 大差 | 12 | 442Kg | -4 | 松田 | 栗 |
| 8 | 14 | シアトルハンド | 牡4 | 59.0kg | 菊地昇 | 3 1/2馬身 | 14 | 468Kg | -16 | 土門 | 栗 |
| 6 | 10 | ゴールドフランス | セン4 | 59.0kg | 林 | 大差 | 9 | 470Kg | -2 | 浅見 | 栗 |
| 4 | 6 | ホッコーラッキー | 牡5 | 60.0kg | 高橋康 | 1馬身 | 11 | 514Kg | +6 | 浜田 | 栗 |
| 7 | 11 | サンエムタイヨウ | 牡5 | 60.0kg | 石山 | 大差 | 5 | 460Kg | +6 | 松田 | 栗 |
| 1 | 1 | シャンディムーン | 牝4 | 57.0kg | 白坂 | 大差 | 13 | 436Kg | 0 | 高橋隆 | 栗 |
(経過)
|
1回東京第4日4R
2/6 晴・良 4歳上未勝利(ダート3000m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 1 | 1 | ナイスアルカング | 牡6 | 60.0kg | 浜野谷 | 3.24.4 | 3 | 512Kg | +6 | 古賀一 | 美 |
| 5 | 8 | ニシノミサイル | 牡8 | 60.0kg | 菊地昇 | 3馬身 | 1 | 496Kg | -8 | 田所秀 | 栗 |
| 6 | 9 | マルハチマラネロ | 牡7 | 60.0kg | 大庭 | 1馬身 | 5 | 524Kg | +14 | 嶋田潤 | 美 |
| 2 | 2 | リキアイガイセン | 牡4 | 57.0kg | 五十嵐 | 1馬身 | 6 | 494Kg | 0 | 菅原 | 美 |
| 8 | 14 | リネンハッシン | セン5 | 60.0kg | 山本 | ハナ | 9 | 454Kg | 0 | 中尾銑 | 美 |
| 3 | 3 | オンワードセイハ | 牡6 | 60.0kg | 田中剛 | 4馬身 | 2 | 496Kg | +4 | 加賀 | 美 |
| 6 | 10 | エイユーフォーラム | 牡4 | 59.0kg | 北沢 | 3 1/2馬身 | 10 | 500Kg | +8 | 柴田 | 栗 |
| 3 | 4 | レオスターライト | 牡4 | 59.0kg | 白浜 | 8馬身 | 12 | 446Kg | +4 | 岩戸 | 美 |
| 8 | 13 | マルブツフォーティ | 牡4 | 59.0kg | 林 | 3馬身 | 13 | 484Kg | -6 | 加用 | 栗 |
| 4 | 6 | メイショウフレンド | 牡5 | 60.0kg | 嘉堂 | 4馬身 | 7 | 496Kg | -14 | 飯田明 | 栗 |
| 7 | 12 | ジョッシュ | 牡6 | 60.0kg | 穂苅 | 1 1/4馬身 | 4 | 456Kg | -2 | 浅野 | 美 |
| 5 | 7 | コンバットハーバー | 牡8 | 60.0kg | 三浦 | 大差 | 11 | 516Kg | -2 | 宗像 | 美 |
| 7 | 11 | カナハラヒリュウ | 牡6 | 60.0kg | 柴田未 | 落馬(UR) | 14 | 484Kg | -2 | 山田 | 美 |
| 4 | 5 | エーピーコンロン | 牡6 | 60.0kg | 金子 | 落馬(UR) | 8 | 480Kg | +4 | 加藤修 | 美 |
(経過)
5番エーピーコンロン号(金子 光希騎手)は、1周目第6号障害で、また11番カナハラヒリュウ号(柴田 未崎騎手)は、2周目第8号障害で、障害飛越の際、他の馬に関係なくつまずいて騎手が落馬し、競走を中止。エーピーコンロンは人馬異状なし、カナハラヒリュウも異状はなかったが、柴田未騎手は頭部打撲・左頬骨骨折・頚椎捻挫・右大腿擦過傷を負っている。 |