2回京都第5日8R
2/12 曇・良 淀ジャンプステークス・別定S(ダート3790m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 10 | フレノキャプテン | 牡6 | 59.0kg | 熊沢 | 4.19.2 | 7 | 498Kg | 0 | 田所秀 | 栗 |
| 3 | 3 | コアレスプレジャー | 牡4 | 59.0kg | 西谷 | 1 1/4馬身 | 2 | 460Kg | 0 | 湯窪 | 栗 |
| 7 | 11 | ナムラリュージュ | 牡4 | 62.0kg | 白浜 | 1 1/4馬身 | 1 | 518Kg | -6 | 目野 | 栗 |
| 5 | 8 | ヤシャボサツ | 牝5 | 58.0kg | 植野 | 3 1/2馬身 | 6 | 474Kg | -2 | 古川平 | 栗 |
| 1 | 1 | ダイワウインダム | 牡8 | 61.0kg | 田中剛 | クビ | 3 | 508Kg | -4 | 嶋田功 | 美 |
| 6 | 9 | イサミゴマ | 牡5 | 60.0kg | 小坂 | クビ | 11 | 478Kg | 0 | 浅野 | 美 |
| 3 | 4 | タイキリオン | 牡6 | 59.0kg | 三浦 | 5馬身 | 5 | 494Kg | -2 | 田中清 | 美 |
| 5 | 7 | トウケイカントリー | 牡4 | 59.0kg | 今村 | 3馬身 | 8 | 502Kg | -4 | 大久正 | 栗 |
| 4 | 6 | メジロアービン | 牡6 | 60.0kg | 嘉堂 | 3 1/2馬身 | 4 | 484Kg | -2 | 大久正 | 栗 |
| 8 | 13 | イイデサプライズ | 牡4 | 59.0kg | 北沢 | 2馬身 | 9 | 440Kg | 0 | 大久正 | 栗 |
| 2 | 2 | マイネルタリスマン | 牡4 | 59.0kg | 小林慎 | 3 1/2馬身 | 13 | 514Kg | +14 | 斎藤 | 美 |
| 7 | 12 | カシノレガート | 牡4 | 59.0kg | 村山 | 大差 | 14 | 502Kg | -4 | 田所清 | 栗 |
| 8 | 14 | ユーワエスペランサ | 牡5 | 60.0kg | 穂苅 | 1 1/4馬身 | 12 | 482Kg | +6 | 和田 | 美 |
| 4 | 5 | グローバルクラウン | 牡5 | 60.0kg | 出津 | 大差 | 10 | 486Kg | +8 | 中野隆 | 美 |
(経過)
|
2回京都第6日4R
2/13 曇・良 4歳上未勝利(ダート2930m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 3 | 4 | シアトルハンド | 牡4 | 59.0kg | 菊地昇 | 3.20.0 | 14 | 468Kg | 0 | 土門 | 栗 |
| 6 | 10 | ランドミラクル | 牡6 | 60.0kg | 嘉堂 | 1 3/4馬身 | 3 | 510Kg | +2 | 安達 | 栗 |
| 6 | 9 | スプラッシュヒット | 牡6 | 60.0kg | 北沢 | 1 1/2馬身 | 1 | 464Kg | +4 | 清水出 | 栗 |
| 4 | 5 | セフティージャパン | 牡9 | 60.0kg | 金折 | クビ | 7 | 478Kg | 0 | 須貝 | 栗 |
| 2 | 2 | フミノクラッシュ | 牡6 | 60.0kg | 植野 | 1/2馬身 | 6 | 478Kg | +2 | 安達 | 栗 |
| 8 | 13 | パワーホール | 牡5 | 60.0kg | 石山 | 1 3/4馬身 | 9 | 472Kg | -2 | 松元茂 | 栗 |
| 7 | 11 | ナムラコロンブス | 牡5 | 60.0kg | 小坂 | 1 3/4馬身 | 5 | 452Kg | -12 | 松永善 | 栗 |
| 3 | 3 | パレガルニエ | 牝5 | 58.0kg | 白浜 | 5馬身 | 2 | 512Kg | -5 | 松元茂 | 栗 |
| 8 | 14 | コアレスクレバー | 牡6 | 60.0kg | 穂苅 | クビ | 10 | 464Kg | -4 | 和田 | 美 |
| 1 | 1 | グレイスマッシュ | 牡7 | 60.0kg | 熊沢 | 3馬身 | 8 | 524Kg | -2 | 森 | 栗 |
| 4 | 6 | シンプルイズベスト | 牝7 | 58.0kg | 山本 | 6馬身 | 13 | 436Kg | -2 | 高松 | 美 |
| 5 | 7 | エイシンランタナ | 牝5 | 58.0kg | 西谷 | 7馬身 | 4 | 468Kg | +8 | 野元 | 栗 |
| 5 | 8 | レオスターライト | 牡4 | 59.0kg | 浜野谷 | 大差 | 11 | 432Kg | -14 | 岩戸 | 美 |
| 7 | 12 | グランイグアス | 牡6 | 60.0kg | 高橋康 | 落馬(UR) | 12 | 494Kg | -4 | 田中章 | 栗 |
(経過)
12番グランイグアス号(高橋 康之騎手)は1周目第3障害飛越着地時、他の馬に関係なくつまずいて騎手が落馬し競走を中止。馬に異状なし。高橋康騎手は左前腕擦過傷、右膝打撲傷(軽傷)。 |
1回東京第5日4R
2/12 晴・良 4歳上未勝利(ダート3000m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 4 | 6 | カントウオウ | 牡4 | 57.0kg | 五十嵐 | 3.21.5 | 1 | 482Kg | -2 | 小林 | 美 |
| 7 | 12 | ヤサカスプラウト | 牝4 | 57.0kg | 金子 | 1 1/2馬身 | 6 | 456Kg | +4 | 中野隆 | 美 |
| 4 | 5 | スーパーヒーロー | 牡6 | 60.0kg | 大江原 | 2 1/2馬身 | 4 | 484Kg | -2 | 藤原辰 | 美 |
| 3 | 3 | スキーウィズミー | 牡7 | 60.0kg | 平沢 | 5馬身 | 10 | 504Kg | 0 | 郷原 | 美 |
| 8 | 14 | トウショウトリック | 牡5 | 60.0kg | 宗像 | 2 1/2馬身 | 2 | 476Kg | -10 | 阿部 | 美 |
| 6 | 9 | マイネルメッセージ | 牡7 | 60.0kg | 浜野谷 | 4馬身 | 3 | 550Kg | +2 | 根本 | 美 |
| 5 | 7 | オンワードハヤブサ | 牡5 | 60.0kg | 矢原 | 9馬身 | 8 | 470Kg | +4 | 郷原 | 美 |
| 3 | 4 | フューチャヒーロー | 牡4 | 59.0kg | 蓑島 | 1 3/4馬身 | 13 | 494Kg | -4 | 伊藤正 | 美 |
| 5 | 8 | クリノハイシュネル | 牡5 | 60.0kg | 横山義 | クビ | 9 | 488Kg | -2 | 成島 | 美 |
| 1 | 1 | カウントライアン | セン5 | 60.0kg | 白坂 | 大差 | 5 | 506Kg | -2 | 秋山 | 美 |
| 7 | 11 | セントラルオーカン | 牡4 | 59.0kg | 菊池憲 | 5馬身 | 14 | 474Kg | -8 | 岩城 | 美 |
| 6 | 10 | アタックセイコー | 牡4 | 59.0kg | 林 | 大差 | 7 | 524Kg | -6 | 藤原辰 | 美 |
| 2 | 2 | エンチャン | 牡4 | 59.0kg | 高橋康 | 大差 | 12 | 480Kg | +20 | 谷原 | 美 |
| 8 | 13 | ミキノポテンシャル | 牡7 | 60.0kg | 山本 | 中止 | 11 | 432Kg | +12 | 中尾銑 | 美 |
(経過)
13番ミキノポテンシャル号(山本 康志騎手)は、2周目第4コーナーで、他の馬に関係なく馬体に故障を発症し、競走を中止。騎手に異状なし。馬は左第1指関節脱臼(予後不良)。 |