1回阪神第5日9R
3/12 曇・良 第7回阪神スプリングジャンプ・GII・別定(芝3900m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 2 | 2 | ナムラリュージュ | 牡4 | 59.0kg | 白浜 | 4.20.5 | 3 | 518Kg | 0 | 目野 | 栗 |
| 1 | 1 | ラージヒルジャンプ | セン5 | 60.0kg | 植野 | 7馬身 | 4 | 480Kg | -2 | 古川 | 栗 |
| 6 | 7 | フレノキャプテン | 牡6 | 60.0kg | 熊沢 | 1 1/2馬身 | 5 | 498Kg | 0 | 田所秀 | 栗 |
| 8 | 11 | アズマビヨンド | 牡6 | 60.0kg | 高田 | 1 3/4馬身 | 2 | 510Kg | +6 | 加用 | 栗 |
| 5 | 6 | チアズシャイニング | 牡6 | 60.0kg | 西谷 | クビ | 1 | 466Kg | 0 | 藤沢則 | 栗 |
| 7 | 9 | アルファダンジグ | 牡6 | 60.0kg | 林 | 7馬身 | 10 | 464Kg | -12 | 中尾銑 | 美 |
| 7 | 10 | メジロアトラス | セン10 | 60.0kg | 浜野谷 | 2 1/2馬身 | 9 | 518Kg | -8 | 奥平 | 美 |
| 5 | 5 | ファンドリゴールド | 牡4 | 59.0kg | 石山 | 1 1/4馬身 | 11 | 472Kg | -10 | 南井 | 栗 |
| 4 | 4 | メジロライデン | セン9 | 62.0kg | 嘉堂 | クビ | 8 | 464Kg | -4 | 大久陽 | 栗 |
| 3 | 3 | クールジョイ | 牡7 | 60.0kg | 金折 | 5馬身 | 7 | 478Kg | +12 | 松元茂 | 栗 |
| 6 | 8 | コアレスプレジャー | 牡4 | 59.0kg | 仲田 | 大差 | 6 | 456Kg | -4 | 湯窪 | 栗 |
| 8 | 12 | ユウフヨウホウ | 牡8 | 63.0kg | 今村 | 大差 | 12 | 450Kg | -6 | 松元茂 | 栗 |
(経過)
|
1回阪神第6日4R
3/13 晴・良 4歳上未勝利(ダート3000m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 14 | ニューメッセージ | 牡4 | 59.0kg | 菊地昇 | 3.23.7 | 2 | 468Kg | +2 | 飯田 | 栗 |
| 2 | 2 | コアレスボナンザ | 牡4 | 59.0kg | 小坂 | 1/2馬身 | 1 | 518Kg | 0 | 境直 | 栗 |
| 3 | 3 | マルノウエスタン | 牝5 | 58.0kg | 熊沢 | 1 3/4馬身 | 5 | 456Kg | 0 | 藤岡 | 栗 |
| 6 | 9 | ウエディングリング | 牝4 | 57.0kg | 小林慎 | 3/4馬身 | 14 | 424Kg | -12 | 河内 | 栗 |
| 7 | 12 | ユウワンプラテクト | 牡8 | 60.0kg | 金子 | ハナ | 3 | 506Kg | +4 | 池江 | 栗 |
| 6 | 10 | マキハタスパート | セン11 | 60.0kg | 村山 | 4馬身 | 8 | 472Kg | -8 | 新川 | 栗 |
| 1 | 1 | グランドシップ | セン4 | 59.0kg | 林 | 3馬身 | 13 | 444Kg | 0 | 坪憲 | 栗 |
| 3 | 4 | マルブツフォーティ | 牡4 | 59.0kg | 五十嵐 | 2 1/2馬身 | 11 | 488Kg | +4 | 加用 | 栗 |
| 7 | 11 | タイチルドレン | 牡7 | 60.0kg | 仲田 | 大差 | 9 | 514Kg | +30 | 湯窪 | 栗 |
| 8 | 13 | エイシンランタナ | 牝5 | 58.0kg | 金折 | 4馬身 | 6 | 462Kg | -6 | 野元 | 栗 |
| 4 | 6 | マキハタグルーオン | 牡6 | 60.0kg | 出津 | 大差 | 4 | 536Kg | +4 | 新川 | 栗 |
| 5 | 7 | サンベイリーズ | 牡5 | 60.0kg | 難波 | 3 1/2馬身 | 7 | 474Kg | +12 | 高橋成 | 栗 |
| 5 | 8 | メイショウテッシン | 牡4 | 59.0kg | 石山 | 8馬身 | 10 | 494Kg | -6 | 南井 | 栗 |
| 4 | 5 | チキリテイオー | 牡5 | 60.0kg | 白浜 | 大差 | 12 | 526Kg | -2 | 西橋 | 栗 |
(経過)
エイシンランタナ号は、騎乗予定だった西谷騎手が本馬場入場前に地下馬道に於いて落馬負傷のため、金折騎手に騎乗変更。西谷騎手は左大腿骨頚部骨折。 |
2回中山第5日4R
3/12 晴・重 4歳上未勝利(ダート2880m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 14 | メジロベイシンガー | 牝4 | 57.0kg | 山本 | 3.16.0 | 1 | 478Kg | 0 | 大久洋 | 美 |
| 4 | 5 | リキアイガイセン | 牡4 | 59.0kg | 五十嵐 | 7馬身 | 3 | 490Kg | 0 | 菅原 | 美 |
| 5 | 7 | ヤサカスプラウト | 牝4 | 57.0kg | 金子 | 2 1/2馬身 | 2 | 460Kg | +4 | 中野隆 | 美 |
| 3 | 4 | トーアルクソール | セン7 | 60.0kg | 矢原 | 大差 | 12 | 472Kg | -2 | 星野 | 美 |
| 8 | 13 | セントラルオーカン | 牡4 | 59.0kg | 菊池憲 | 3馬身 | 13 | 472Kg | -2 | 岩城 | 美 |
| 7 | 11 | ショウナンキング | 牡4 | 59.0kg | 柴田未 | 8馬身 | 14 | 478Kg | -6 | 清水 | 美 |
| 2 | 2 | テレストリアルワン | 牝4 | 57.0kg | 横山義 | クビ | 9 | 452Kg | -8 | 本間 | 美 |
| 3 | 3 | タマモビクトリー | セン6 | 60.0kg | 大江原 | 大差 | 5 | 472Kg | -2 | 伊藤圭 | 美 |
| 1 | 1 | ニシノグロリエ | セン6 | 60.0kg | 江田勇 | 3 1/2馬身 | 8 | 476Kg | -8 | 小西 | 美 |
| 4 | 6 | リネンアゲイン | セン6 | 60.0kg | 蓑島 | 1馬身 | 11 | 508Kg | -2 | 中尾銑 | 美 |
| 7 | 12 | ニシノラヴ | 牝4 | 57.0kg | 北沢 | 5馬身 | 6 | 486Kg | +10 | 柴田人 | 美 |
| 6 | 10 | エーピーコンロン | 牡6 | 60.0kg | 高橋康 | 大差 | 7 | 474Kg | -6 | 加藤修 | 美 |
| 6 | 9 | リンガスハンター | 牡7 | 60.0kg | 宗像 | 落馬(UR) | 4 | 500Kg | 0 | 境征 | 美 |
| 5 | 8 | トーアグレイス | 牝4 | 57.0kg | 大庭 | 落馬(UR) | 10 | 460Kg | +6 | 柴田人 | 美 |
(経過)
8番トーアグレイス号(大庭 和弥騎手)は、1周目第3号障害飛越の際、外側に逃避し、騎手が落馬、競走を中止。9番リンガスハンター号(宗像 徹騎手)は、1周目第4号障害飛越の際、他の馬に関係なく騎手が落馬し競走を中止。 |