1回阪神第8日4R
3/20 曇・稍重 4歳上オープン・別定S(ダート3140m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 5 | 7 | トウケイカントリー | 牡4 | 60.0kg | 今村 | 3.26.4R | 7 | 504Kg | -4 | 大久正 | 栗 |
| 4 | 4 | テイエムコンバット | 牡4 | 59.0kg | 林 | 1 3/4馬身 | 5 | 484Kg | -2 | 小島貞 | 栗 |
| 8 | 12 | テイエムアラムシャ | 牡4 | 59.0kg | 出津 | 2馬身 | 1 | 506Kg | +4 | 岩元 | 栗 |
| 1 | 1 | ヤマトフォルツァ | 牡6 | 61.0kg | 嘉堂 | 2 1/2馬身 | 4 | 472Kg | -4 | 田中章 | 栗 |
| 7 | 11 | マダンテ | 牡5 | 57.0kg | 高井 | 2馬身 | 11 | 490Kg | -2 | 新川 | 栗 |
| 6 | 8 | オレンジボウル | セン5 | 63.0kg | 熊沢 | 1/2馬身 | 2 | 480Kg | -6 | 山内 | 栗 |
| 2 | 2 | ゼンノカルナック | 牡6 | 59.0kg | 北沢 | 6馬身 | 8 | 456Kg | +8 | 北橋 | 栗 |
| 7 | 10 | パレスチャンピオン | 牡6 | 60.0kg | 植野 | 1 1/4馬身 | 9 | 486Kg | +12 | 大江原 | 美 |
| 8 | 13 | ローレルロイス | 牡5 | 64.0kg | 白浜 | 1 1/4馬身 | 6 | 512Kg | -8 | 古川 | 栗 |
| 3 | 3 | シマノラピス | 牝5 | 58.0kg | 石山 | 大差 | 13 | 474Kg | -6 | 松元茂 | 栗 |
| 6 | 9 | ニシノミサイル | 牡8 | 60.0kg | 菊地昇 | 2 1/2馬身 | 10 | 502Kg | 0 | 田所秀 | 栗 |
| 5 | 6 | トーアコマンダー | 牡7 | 59.0kg | 小坂 | 大差 | 12 | 504Kg | +28 | 崎山 | 栗 |
| 4 | 5 | ルールレッドスター | 牡6 | 60.0kg | 金折 | 落馬(UR) | 3 | 472Kg | -12 | 松元茂 | 栗 |
(経過)
5番ルールレッドスター号(金折 知則騎手)は、第1号障害飛越着地時、他の馬に関係なくつまずいて騎手が落馬し、競走を中止。馬に異状なし、金折騎手は頭部外傷。 |
1回阪神第7日4R
3/19 晴・重 4歳上未勝利(ダート3000m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 3 | 3 | マキシムダッシュ | 牡5 | 60.0kg | 今村 | 3.20.1 | 3 | 502Kg | +14 | 五十嵐 | 栗 |
| 4 | 6 | スカイバレンタイン | 牝7 | 58.0kg | 小坂 | 6馬身 | 2 | 452Kg | +2 | 西園 | 栗 |
| 5 | 8 | ナムラコロンブス | 牡5 | 60.0kg | 菊地昇 | クビ | 4 | 456Kg | +2 | 矢作 | 栗 |
| 7 | 11 | リバルドムスメ | 牝4 | 57.0kg | 林 | 3/4馬身 | 13 | 508Kg | 0 | 梅田 | 栗 |
| 6 | 10 | エリモカントリー | 牡5 | 60.0kg | 嘉堂 | 7馬身 | 1 | 464Kg | -2 | 高橋隆 | 栗 |
| 6 | 9 | スリーカルチャー | セン4 | 59.0kg | 金折 | 1/2馬身 | 5 | 454Kg | +2 | 目野 | 栗 |
| 3 | 4 | テンエイゴールド | セン5 | 60.0kg | 山本 | 6馬身 | 8 | 478Kg | 0 | 大久正 | 栗 |
| 4 | 5 | グランイグアス | 牡6 | 60.0kg | 高橋康 | 10馬身 | 7 | 498Kg | 0 | 田中章 | 栗 |
| 8 | 14 | カプリ | 牡4 | 59.0kg | 仲田 | 9馬身 | 12 | 490Kg | +10 | 崎山 | 栗 |
| 5 | 7 | バンジョーブルー | 牡4 | 59.0kg | 植野 | 7馬身 | 11 | 482Kg | +38 | 服部 | 栗 |
| 1 | 1 | シャンディムーン | 牝4 | 57.0kg | 白坂 | 7馬身 | 14 | 438Kg | +2 | 高橋隆 | 栗 |
| 8 | 13 | シンプルイズベスト | 牝7 | 58.0kg | 矢原 | 1 3/4馬身 | 10 | 436Kg | 0 | 高松 | 美 |
| 7 | 12 | ナムラホワイト | 牡4 | 59.0kg | 小林慎 | 2馬身 | 9 | 464Kg | +6 | 矢作 | 栗 |
| 2 | 2 | ロドリゴスター | 牡4 | 59.0kg | 難波 | 落馬(UR) | 6 | 474Kg | -4 | 目野 | 栗 |
(経過)
2番ロドリゴスター号(難波 剛健騎手)は、2周目第7号障害(いけ垣)着地時につまずき騎手が落馬したため競走を中止。騎手は異状なしだが、馬は浅屈腱断裂で予後不良。 |
2回中山第8日4R
3/20 曇・良 4歳上未勝利(ダート2880m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 3 | 3 | スキーウィズミー | 牡7 | 60.0kg | 柴田未 | 3.15.7 | 9 | 504Kg | +2 | 郷原 | 美 |
| 2 | 2 | シルクリスペクト | 牡5 | 60.0kg | 田中剛 | 2馬身 | 8 | 548Kg | +8 | 奥平 | 美 |
| 8 | 13 | カナエカイウン | セン5 | 60.0kg | 金子 | アタマ | 1 | 468Kg | -4 | 伊藤正 | 美 |
| 3 | 4 | オンワードセイハ | 牡6 | 60.0kg | 山本 | ハナ | 4 | 494Kg | -2 | 加賀 | 美 |
| 6 | 10 | マイネルアルマーダ | 牡4 | 57.0kg | 鈴木慶 | 2 1/2馬身 | 10 | 532Kg | +6 | 畠山重 | 美 |
| 7 | 12 | ボストンセイコウ | 牡6 | 60.0kg | 高橋康 | クビ | 6 | 498Kg | -10 | 新川 | 栗 |
| 4 | 5 | ホリディオンワード | 牝4 | 57.0kg | 平沢 | クビ | 7 | 470Kg | -4 | 郷原 | 美 |
| 8 | 14 | スーパーヒーロー | 牡6 | 60.0kg | 大江原 | 6馬身 | 2 | 484Kg | 0 | 藤原辰 | 美 |
| 4 | 6 | レックレスラン | 牡8 | 60.0kg | 五十嵐 | 1 3/4馬身 | 11 | 510Kg | -4 | 柴田人 | 美 |
| 6 | 9 | ヤマノブリザード | 牡6 | 60.0kg | 穂苅 | 2馬身 | 3 | 524Kg | +10 | 和田 | 美 |
| 5 | 7 | ラッキーサクセス | 牝5 | 57.0kg | 水出 | 1 3/4馬身 | 14 | 438Kg | -6 | 沢 | 美 |
| 7 | 11 | レオドロップ | 牡6 | 60.0kg | 三浦 | 1 3/4馬身 | 5 | 518Kg | +14 | 杉浦 | 美 |
| 1 | 1 | テットウテツビ | セン4 | 59.0kg | 浜野谷 | 3馬身 | 12 | 464Kg | +6 | 二本柳 | 美 |
| 5 | 8 | オスカーゴールド | セン5 | 60.0kg | 矢原 | 8馬身 | 13 | 478Kg | +14 | 土田 | 美 |
(経過)
|