3回中山第1日8R
3/26 晴・良 ペガサスジャンプステークス・別定・国際(芝3350m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 7 | 12 | バローネフォンテン | 牡5 | 60.0kg | 山本 | 3.43.1 | 7 | 514Kg | -4 | 高橋裕 | 美 |
| 7 | 11 | フォンテラ | セン7 | 63.0kg | ソーントン | 3/4馬身 | 3 | 528Kg | マイヤーズ | 新 | |
| 3 | 4 | カラジ | セン10 | 63.0kg | スコット | 1馬身 | 6 | 430Kg | マスグローヴ | 豪 | |
| 4 | 6 | ロードプリヴェイル | 牡7 | 62.0kg | 熊沢 | アタマ | 1 | 478Kg | -10 | 池江泰 | 栗 |
| 4 | 5 | ライトパシフィック | 牡6 | 60.0kg | 浜野谷 | 5馬身 | 11 | 512Kg | -2 | 嶋田潤 | 美 |
| 5 | 8 | フレノキャプテン | 牡6 | 60.0kg | 金折 | 2馬身 | 9 | 490Kg | -8 | 田所秀 | 栗 |
| 6 | 10 | メルシータカオー | セン6 | 63.0kg | 出津 | 1 1/2馬身 | 2 | 482Kg | +6 | 武宏 | 栗 |
| 8 | 14 | マイネルタリスマン | 牡4 | 59.0kg | 柴田未 | 1 3/4馬身 | 14 | 510Kg | -8 | 斎藤 | 美 |
| 8 | 13 | ギルデッドエージ | 牡8 | 63.0kg | 白浜 | 2 1/2馬身 | 4 | 476Kg | -6 | 松元茂 | 栗 |
| 5 | 7 | マイネルユニバース | 牡7 | 60.0kg | 横山義 | ハナ | 8 | 476Kg | -6 | 郷原 | 美 |
| 2 | 2 | モーガンビクトリー | 牡5 | 60.0kg | 大江原 | 2 1/2馬身 | 13 | 484Kg | -8 | 菊川 | 美 |
| 3 | 3 | トーヨーシーザー | 牡9 | 60.0kg | 穂苅 | 1馬身 | 10 | 476Kg | +6 | 成島 | 美 |
| 6 | 9 | フサイチジハード | 牡8 | 60.0kg | 田中剛 | 3/4馬身 | 5 | 548Kg | 0 | 岩戸 | 美 |
| 1 | 1 | クリノハイシュネル | 牡5 | 60.0kg | 金子 | 大差 | 12 | 482Kg | -4 | 成島 | 美 |
(経過)
|
2回阪神第1日4R
3/26 晴・重 4歳上未勝利(ダート3000m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 5 | 7 | ロングパーフェクト | 牡7 | 60.0kg | 高田 | 3.21.0 | 1 | 462Kg | -2 | 加用 | 栗 |
| 3 | 4 | タヤスリビエラ | セン5 | 60.0kg | 村山 | 3馬身 | 4 | 464Kg | +24 | 田所清 | 栗 |
| 8 | 13 | エイユーフォーラム | 牡4 | 59.0kg | 北沢 | 2馬身 | 10 | 490Kg | -12 | 柴田光 | 栗 |
| 6 | 9 | ノムラテンメイ | 牡6 | 60.0kg | 仲田 | 5馬身 | 9 | 498Kg | 0 | 鮫島 | 栗 |
| 3 | 3 | キングフィデリア | 牡7 | 60.0kg | 嘉堂 | ハナ | 2 | 490Kg | +8 | 武田 | 栗 |
| 4 | 5 | ユウワンプラテクト | 牡8 | 60.0kg | 高橋康 | 9馬身 | 3 | 506Kg | 0 | 池江泰 | 栗 |
| 2 | 2 | タニノエスポアール | 牡4 | 59.0kg | 林 | クビ | 8 | 460Kg | -10 | 須貝 | 栗 |
| 8 | 14 | マキハタスパート | セン11 | 57.0kg | 高井 | 1/2馬身 | 7 | 470Kg | -2 | 新川 | 栗 |
| 7 | 12 | スリーカリズマ | 牡4 | 59.0kg | 宇田 | 8馬身 | 12 | 490Kg | +14 | 武宏 | 栗 |
| 4 | 6 | ロングポセイドン | 牡4 | 59.0kg | 今村 | 大差 | 13 | 494Kg | +6 | 沖 | 栗 |
| 7 | 11 | ビッグミサイル | 牡5 | 60.0kg | 白坂 | 1 3/4馬身 | 14 | 492Kg | +20 | 中尾秀 | 栗 |
| 6 | 10 | マルイチフライト | 牡7 | 60.0kg | 石山 | 4馬身 | 6 | 486Kg | -2 | 木原 | 栗 |
| 5 | 8 | エボルブ | 牡6 | 60.0kg | 田中亮 | 落馬(UR) | 5 | 512Kg | -2 | 佐山 | 栗 |
| 1 | 1 | サンエムマリオン | 牝4 | 57.0kg | 植野 | 落馬(UR) | 11 | 436Kg | -2 | 松田正 | 栗 |
(経過)
1番サンエムマリオン号(植野 貴也騎手)は、第3障害飛越飛越着地の際、他の馬に関係なくつまずいて騎手が落馬し、、競走を中止。また、8番エボルブ号(田中 亮騎手)は1周目第4号障害飛越着地の際、他の馬に関係なくつまずいて騎手が落馬し、競走を中止。 |
3回中山第2日4R
3/27 晴・良 4歳上未勝利(ダート2880m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 1 | 1 | タマモディスタイム | 牡5 | 60.0kg | 横山義 | 3.14.0 | 1 | 504Kg | 0 | 手塚 | 美 |
| 7 | 11 | ランドミラクル | 牡6 | 60.0kg | 嘉堂 | 3馬身 | 2 | 504Kg | -6 | 安達 | 栗 |
| 6 | 10 | アインオーセン | 牡4 | 59.0kg | 林 | アタマ | 4 | 506Kg | -6 | 崎山 | 栗 |
| 8 | 14 | トワイライトラナイ | 牡7 | 60.0kg | 北沢 | 4馬身 | 7 | 498Kg | +22 | 高橋裕 | 美 |
| 3 | 4 | レオトレンディ | 牡9 | 60.0kg | 浜野谷 | ハナ | 11 | 428Kg | -6 | 中島 | 美 |
| 7 | 12 | リネンハッシン | セン5 | 60.0kg | 山本 | 1 1/2馬身 | 5 | 452Kg | +2 | 中尾銑 | 美 |
| 5 | 8 | トウショウトリガー | 牡8 | 60.0kg | 田中剛 | 1/2馬身 | 6 | 504Kg | +16 | 奥平 | 美 |
| 2 | 2 | フューチャヒーロー | 牡4 | 59.0kg | 蓑島 | 大差 | 9 | 508Kg | +4 | 伊藤正 | 美 |
| 4 | 5 | イチバンタイソウシ | セン4 | 59.0kg | 江田勇 | 3 1/2馬身 | 12 | 478Kg | +2 | 西塚 | 美 |
| 5 | 7 | シルキーゲイル | セン6 | 60.0kg | 大江原 | 大差 | 3 | 522Kg | +4 | 武藤 | 美 |
| 8 | 13 | マキヒメ | 牝4 | 57.0kg | 穂苅 | 大差 | 10 | 494Kg | -2 | 嶋田功 | 美 |
| 3 | 3 | リベラリティ | 牝4 | 57.0kg | 金子 | 大差 | 13 | 470Kg | +12 | 石栗 | 美 |
| 6 | 9 | トウショウパワフル | 牡4 | 57.0kg | 水出 | 落馬(F) | 14 | 496Kg | +2 | 萱野 | 美 |
| 4 | 6 | モンタブレイヴ | 牡4 | 59.0kg | 金折 | 落馬(F) | 8 | 486Kg | +14 | 中島 | 美 |
(経過)
6番モンタブレイヴ号(金折 知則騎手)および9番トウショウパワフル号(▲水出 大介騎手)は、2周目第5号障害飛越の際、他の馬に関係なく転倒し、競走を中止し。2頭とも人馬異状なし。 |