3回中山第7日11R
4/16 曇・良 第7回中山グランドジャンプ(国際)・GI・定量(芝4250m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 4 | 5 | カラジ | セン10 | 63.5kg | スコット | 4.50.4 | 1 | 430Kg | 0 | マスグローヴ | 豪 |
| 5 | 8 | チアズシャイニング | 牡6 | 63.5kg | 横山義 | 1 1/4馬身 | 5 | 470Kg | +4 | 藤沢則 | 栗 |
| 6 | 10 | ローレルロイス | 牡5 | 63.5kg | 山本 | 1/2馬身 | 10 | 512Kg | 0 | 古川 | 栗 |
| 1 | 1 | メジロアービン | 牡6 | 63.5kg | 嘉堂 | 4馬身 | 11 | 474Kg | -8 | 大久正 | 栗 |
| 3 | 3 | フサイチジハード | 牡8 | 63.5kg | 田中剛 | アタマ | 9 | 542Kg | -6 | 岩戸 | 美 |
| 2 | 2 | スファンクスデュベルレ | セン6 | 63.5kg | バラオ | 1 1/2馬身 | 6 | 510Kg | 0 | コタン | 仏 |
| 7 | 11 | ナイスアルカング | 牡6 | 63.5kg | 五十嵐 | 8馬身 | 14 | 498Kg | -14 | 古賀 | 美 |
| 4 | 6 | ギルデッドエージ | 牡8 | 63.5kg | 白浜 | 1馬身 | 4 | 478Kg | +2 | 松元茂 | 栗 |
| 6 | 9 | ロードプリヴェイル | 牡7 | 63.5kg | 熊沢 | 1馬身 | 2 | 472Kg | -6 | 池江泰 | 栗 |
| 7 | 12 | フレノキャプテン | 牡6 | 63.5kg | 金折 | 6馬身 | 8 | 494Kg | +4 | 田所秀 | 栗 |
| 8 | 13 | ライトパシフィック | 牡6 | 63.5kg | 浜野谷 | 大差 | 12 | 510Kg | -2 | 嶋田潤 | 美 |
| 8 | 14 | アズマビヨンド | 牡6 | 63.5kg | 大江原 | 大差 | 7 | 510Kg | 0 | 加用 | 栗 |
| 3 | 4 | フォンテラ | セン7 | 63.5kg | ソーントン | 落馬(UR) | 3 | 540Kg | +12 | マイヤーズ | 新 |
| 5 | 7 | トーヨーシーザー | 牡9 | 63.5kg | 穂苅 | 中止 | 13 | 474Kg | -2 | 成島 | 美 |
(経過)
4番フォンテラ(C.ソーントン騎手)は、第6号障害飛越の際に他の馬に関係なくつまずき、騎手が落馬して競走を中止した。また、7番トーヨーシーザー(穂苅寿彦騎手)は、競走中に下記の疾病を発症して、2周目第10号障害手前で競走を中止した。 |
2回阪神第8日4R
4/17 晴・良 4歳上未勝利(ダート3000m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 3 | 3 | フォーティスズカ | セン5 | 60.0kg | 北沢 | 3.21.0 | 1 | 442Kg | +8 | 橋田 | 栗 |
| 3 | 4 | スリーカリズマ | 牡4 | 59.0kg | 宇田 | 1/2馬身 | 9 | 488Kg | -2 | 武宏 | 栗 |
| 7 | 11 | タヤスリビエラ | セン5 | 60.0kg | 村山 | 1/2馬身 | 2 | 462Kg | -2 | 田所清 | 栗 |
| 5 | 8 | ボストンセイコウ | 牡6 | 57.0kg | 高井 | 1 1/2馬身 | 5 | 504Kg | +6 | 新川 | 栗 |
| 8 | 14 | マイネルアルマーダ | 牡4 | 59.0kg | 平沢 | 3 1/2馬身 | 6 | 528Kg | 0 | 畠山重 | 美 |
| 2 | 2 | マキハタエルドラド | 牡7 | 60.0kg | 出津 | 3馬身 | 4 | 544Kg | 0 | 新川 | 栗 |
| 6 | 9 | オペラカスタム | 牡6 | 60.0kg | 熊沢 | クビ | 3 | 458Kg | +16 | 山内 | 栗 |
| 5 | 7 | マキハタスパート | セン11 | 60.0kg | 小林慎 | 5馬身 | 12 | 468Kg | -2 | 新川 | 栗 |
| 6 | 10 | グランイグアス | 牡6 | 60.0kg | 嘉堂 | 9馬身 | 8 | 500Kg | +2 | 田中章 | 栗 |
| 7 | 12 | ロングポセイドン | 牡4 | 59.0kg | 今村 | 4馬身 | 7 | 480Kg | -14 | 沖 | 栗 |
| 4 | 6 | オンワードライデン | 牡5 | 60.0kg | 山本 | 1/2馬身 | 13 | 478Kg | -8 | 加賀 | 美 |
| 4 | 5 | メイショウテッシン | 牡4 | 59.0kg | 石山 | 大差 | 10 | 492Kg | -2 | 南井 | 栗 |
| 1 | 1 | グランドジュピター | 牡4 | 59.0kg | 簑島 | 1 1/4馬身 | 14 | 466Kg | -2 | 二本柳 | 美 |
| 8 | 13 | グランドカミカゼ | 牡4 | 59.0kg | 小坂 | 9馬身 | 11 | 496Kg | -3 | 野村 | 栗 |
(経過)
|