3回京都第7日9R
5/14 晴・良 第7回京都ジャンプステークス・GIII・ハンデ(芝3170m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 1 | 1 | エリモカントリー | 牡5 | 59.0kg | 嘉堂 | 3.30.6 | 4 | 462Kg | -2 | 高橋隆 | 栗 |
| 8 | 11 | ローレルロイス | 牡5 | 62.0kg | 白浜 | 4馬身 | 1 | 518Kg | +6 | 古川 | 栗 |
| 8 | 10 | テイエムマッチョ | 牡7 | 59.0kg | 菊地昇 | 3 1/2馬身 | 8 | 432Kg | -12 | 鹿戸明 | 栗 |
| 7 | 8 | ラージヒルジャンプ | セン5 | 61.0kg | 植野 | ハナ | 2 | 478Kg | -4 | 古川 | 栗 |
| 5 | 5 | ギルデッドエージ | 牡8 | 63.0kg | 熊沢 | アタマ | 5 | 484Kg | +6 | 松元茂 | 栗 |
| 6 | 7 | ルールレッドスター | 牡6 | 58.0kg | 金折 | 2 1/2馬身 | 11 | 474Kg | +2 | 松元茂 | 栗 |
| 2 | 2 | ラストコンテスト | 牡5 | 57.0kg | 黒岩 | クビ | 7 | 488Kg | -4 | 吉岡 | 栗 |
| 4 | 4 | スリーカルチャー | セン4 | 57.0kg | 難波 | 大差 | 10 | 456Kg | 0 | 目野 | 栗 |
| 3 | 3 | メジロアービン | 牡6 | 59.0kg | 高橋康 | 大差 | 6 | 480Kg | +6 | 大久正 | 栗 |
| 6 | 6 | テイエムコンバット | 牡4 | 59.0kg | 林 | 落馬(UR) | 3 | 474Kg | -4 | 小島貞 | 栗 |
| 7 | 9 | カナエカイウン | セン5 | 57.0kg | 金子 | 落馬(F) | 9 | 456Kg | -12 | 伊藤正 | 美 |
(経過)
6番テイエムコンバット(林満明騎手)は、1周目第3号障害飛越着地時、他の馬に関係なくつまずき騎手が落馬、競走を中止した。また9番カナエカイウン(金子光希騎手)は、2周目第7号障害飛越着地時に転倒したため、競走を中止した。 |
2回東京第8日4R
5/15 曇・良 4歳上オープン・別定SS(ダート3300m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 14 | ネオマエストロ | 牡6 | 59.0kg | 林 | 3.38.7 | 8 | 468Kg | +4 | 白井 | 栗 |
| 7 | 11 | チアズシャイニング | 牡6 | 60.0kg | 横山義 | 3馬身 | 1 | 474Kg | +4 | 藤沢則 | 栗 |
| 7 | 12 | トーセンメイザン | 牡7 | 60.0kg | 大庭 | 2 1/2馬身 | 7 | 494Kg | +4 | 佐々亜 | 美 |
| 4 | 6 | テイエムアラムシャ | 牡4 | 59.0kg | 出津 | 1 1/4馬身 | 2 | 504Kg | +4 | 岩元 | 栗 |
| 5 | 8 | メジロロンザン | 牡9 | 63.0kg | 大江原 | 2 1/2馬身 | 6 | 506Kg | +6 | 大久洋 | 美 |
| 1 | 1 | パレスチャンピオン | 牡6 | 59.0kg | 植野 | クビ | 5 | 488Kg | +8 | 大江原 | 美 |
| 3 | 4 | フサイチジハード | 牡8 | 60.0kg | 田中剛 | クビ | 3 | 546Kg | +4 | 岩戸 | 美 |
| 4 | 5 | メジロシュナイダー | 牝8 | 58.0kg | 山本 | 3/4馬身 | 4 | 516Kg | +2 | 尾形 | 美 |
| 3 | 3 | マイネルユニバース | 牡7 | 60.0kg | 宗像 | 3 1/2馬身 | 10 | 474Kg | -4 | 郷原 | 美 |
| 6 | 10 | メジロブルーム | 牝7 | 57.0kg | 江田勇 | 2 1/2馬身 | 9 | 462Kg | -4 | 大久洋 | 美 |
| 6 | 9 | サムライワールド | 牡6 | 59.0kg | 浜野谷 | 2馬身 | 12 | 476Kg | +8 | 矢野照 | 美 |
| 8 | 13 | エアコルサバード | セン9 | 59.0kg | 平沢 | 1/2馬身 | 13 | 484Kg | +10 | 伊藤正 | 美 |
| 2 | 2 | エアジューク | セン7 | 60.0kg | 簑島 | 大差 | 14 | 466Kg | +2 | 伊藤正 | 美 |
| 5 | 7 | マイネルタリスマン | 牡4 | 58.0kg | 柴田未 | 落馬(F) | 11 | 512Kg | +4 | 斎藤 | 美 |
(経過)
7番マイネルタリスマン(柴田未崎騎手)は、1周目第5号障害飛越の際、他の馬に関係なく転倒し、競走を中止した。 |
3回京都第8日4R
5/15 曇・良 4歳上未勝利(ダート2910m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 4 | 5 | ノムラテンメイ | 牡6 | 60.0kg | 仲田 | 3.15.7 | 2 | 490Kg | -8 | 鮫島 | 栗 |
| 6 | 9 | ロビン | 牡8 | 60.0kg | 小坂 | 3馬身 | 7 | 496Kg | -12 | 湯浅 | 栗 |
| 3 | 4 | フミノトキメキ | 牡4 | 59.0kg | 石山 | 1 1/2馬身 | 8 | 496Kg | +12 | 目野 | 栗 |
| 2 | 2 | タニノキャミソール | 牝4 | 57.0kg | 村山 | 1 1/2馬身 | 9 | 476Kg | +6 | 松田国 | 栗 |
| 4 | 6 | エースインザレース | 牡5 | 60.0kg | 熊沢 | 10馬身 | 1 | 528Kg | -8 | 鮫島 | 栗 |
| 7 | 11 | クルーガーシチー | 牡4 | 59.0kg | 嘉堂 | ハナ | 3 | 440Kg | 0 | 太宰 | 栗 |
| 8 | 14 | トップジャンボ | 牡6 | 60.0kg | 黒岩 | 2 1/2馬身 | 6 | 490Kg | +8 | 岩元 | 栗 |
| 5 | 8 | コシズグッドマン | 牡4 | 59.0kg | 高野 | 大差 | 10 | 464Kg | -8 | 坪憲 | 栗 |
| 5 | 7 | シャンディムーン | 牝4 | 57.0kg | 高橋康 | 大差 | 13 | 450Kg | +2 | 高橋隆 | 栗 |
| 8 | 13 | スカイウイング | 牡5 | 60.0kg | 今村 | 10馬身 | 12 | 514Kg | -2 | 宮 | 栗 |
| 1 | 1 | ダイタクフラッグ | 牡6 | 60.0kg | 菊地昇 | 1/2馬身 | 5 | 498Kg | -14 | 鹿戸明 | 栗 |
| 3 | 3 | タイキサクセス | セン4 | 59.0kg | 宇田 | 4馬身 | 11 | 452Kg | -6 | 須貝 | 栗 |
| 7 | 12 | ダイショウドリーム | 牝4 | 57.0kg | 小林慎 | 9馬身 | 14 | 446Kg | +8 | 藤岡 | 栗 |
| 6 | 10 | エクステンション | 牡4 | 59.0kg | 金折 | 落馬(UR) | 4 | 530Kg | +4 | 五十嵐 | 栗 |
(経過)
10番エクステンション(金折知則騎手)は、1周目第3号障害飛越着地時、他の馬に関係なくつまずき騎手が落馬、競走を中止した。 |
2回東京第7日4R
5/14 曇・良 4歳上未勝利(ダート3000m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 14 | シルクリスペクト | 牡5 | 60.0kg | 田中剛 | 3.17.5 | 3 | 550Kg | +2 | 奥平 | 美 |
| 8 | 13 | オースミダイヤ | 牡5 | 60.0kg | 今村 | 大差 | 2 | 456Kg | +4 | 中尾正 | 栗 |
| 4 | 5 | ホリディオンワード | 牝4 | 57.0kg | 平沢 | 8馬身 | 4 | 470Kg | +4 | 郷原 | 美 |
| 2 | 2 | ケイアイハイランド | 牡4 | 59.0kg | 宗像 | 3馬身 | 5 | 482Kg | -2 | 松山 | 美 |
| 6 | 9 | カネトシプロスパー | 牡4 | 59.0kg | 出津 | 3 1/2馬身 | 7 | 454Kg | -4 | 野村 | 栗 |
| 3 | 4 | ジョッシュ | 牡6 | 60.0kg | 浜野谷 | 大差 | 6 | 460Kg | +4 | 浅野 | 美 |
| 5 | 8 | レオスターライト | 牡4 | 59.0kg | 沢 | ハナ | 9 | 452Kg | +20 | 岩戸 | 美 |
| 7 | 11 | チアズボニート | 牡5 | 60.0kg | 横山義 | クビ | 1 | 446Kg | +2 | 鈴木勝 | 美 |
| 4 | 6 | ニシノラヴ | 牝4 | 57.0kg | 鈴木慶 | 4馬身 | 13 | 486Kg | +2 | 柴田人 | 美 |
| 6 | 10 | トーアルクソール | セン7 | 60.0kg | 大江原 | 9馬身 | 8 | 470Kg | 0 | 星野 | 美 |
| 7 | 12 | グランドジュピター | 牡4 | 59.0kg | 江田勇 | 大差 | 14 | 480Kg | +14 | 二本柳 | 美 |
| 5 | 7 | ハコダテジョー | セン7 | 60.0kg | 矢原 | 4馬身 | 11 | 474Kg | +14 | 小西 | 美 |
| 3 | 3 | マルターズマラード | 牡5 | 60.0kg | 柴田未 | 大差 | 10 | 478Kg | 0 | 斎藤 | 美 |
| 1 | 1 | セントラルオーカン | 牡4 | 59.0kg | 菊池憲 | 落馬(UR) | 12 | 468Kg | +4 | 岩城 | 美 |
(経過)
1番セントラルオーカン(菊池憲太騎手)は、第4号障害飛越の際、他の馬に関係なくつまずいて転倒し、競走を中止した。 |