3回阪神第1日4R
6/18 晴・良 3歳上オープン・別定SS(ダート3140m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 4 | 5 | ナムラコロンブス | 牡5 | 57.0kg | 高井 | 3.28.7 | 4 | 466Kg | +4 | 矢作 | 栗 |
| 5 | 6 | テイエムマッチョ | 牡7 | 60.0kg | 菊地昇 | 1 1/4馬身 | 2 | 426Kg | -6 | 鹿戸明 | 栗 |
| 6 | 9 | エアコルサバード | セン9 | 59.0kg | 植野 | 大差 | 13 | 472Kg | -12 | 伊藤正 | 美 |
| 7 | 11 | マイネルマルカート | 牡4 | 59.0kg | 横山義 | 1 3/4馬身 | 1 | 462Kg | -8 | 加賀 | 美 |
| 1 | 1 | キクノプロスパ | 牡7 | 59.0kg | 小坂 | 1 1/2馬身 | 10 | 494Kg | 0 | 境直 | 栗 |
| 8 | 12 | メジロアービン | 牡6 | 60.0kg | 嘉堂 | 1/2馬身 | 3 | 490Kg | 0 | 大久正 | 栗 |
| 3 | 3 | グランドシップ | セン4 | 59.0kg | 林 | 1/2馬身 | 8 | 450Kg | +2 | 坪憲 | 栗 |
| 4 | 4 | ラストコンテスト | 牡5 | 59.0kg | 黒岩 | 6馬身 | 5 | 496Kg | +8 | 吉岡 | 栗 |
| 2 | 2 | ライジングフェイス | 牡4 | 59.0kg | 今村 | 3/4馬身 | 7 | 504Kg | +18 | 野元 | 栗 |
| 5 | 7 | トウカイステップ | 牡6 | 59.0kg | 簑島 | 落馬(UR) | 6 | 466Kg | -2 | 後藤 | 美 |
| 6 | 8 | リバルドムスメ | 牝4 | 57.0kg | 佐久間 | 落馬(F) | 9 | 516Kg | -6 | 梅田 | 栗 |
| 7 | 10 | ロードスプレッド | 牡6 | 59.0kg | 村山 | 落馬(UR) | 11 | 468Kg | +8 | 田所清 | 栗 |
| 8 | 13 | トーアコマンダー | 牡7 | 59.0kg | 高野 | 落馬(BD) | 12 | 478Kg | -12 | 崎山 | 栗 |
(経過)
10番ロードスプレット(村山明騎手)は、1周目第8号障害飛越着地時、他の馬に関係なくつまずいて騎手が落馬し競走を中止した。また、8番リバルドムスメ(佐久間寛志騎手)は、1周目第4号障害飛越着地時、他の馬に関係なく転倒し、13番トーアコマンダー(高野容輔騎手)は、同障害飛越後、先に転倒した8番の馬に触れ騎手が落馬しいずれも競走を中止した。 |
3回阪神第2日4R
6/19 晴・良 3歳上未勝利(ダート3000m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 9 | フミノトキメキ | 牡4 | 60.0kg | 石山 | 3.21.4 | 4 | 496Kg | +2 | 目野 | 栗 |
| 6 | 10 | オーゴンコウテイ | 牡4 | 60.0kg | 金折 | 4馬身 | 8 | 476Kg | 0 | 崎山 | 栗 |
| 1 | 1 | アインオーセン | 牡4 | 60.0kg | 林 | 3馬身 | 3 | 502Kg | 0 | 崎山 | 栗 |
| 4 | 5 | テイエムキャット | 牡4 | 60.0kg | 植野 | 同着 | 7 | 530Kg | -10 | 福島信 | 栗 |
| 7 | 11 | ファントムスズカ | 牡4 | 60.0kg | 高田 | 1 1/4馬身 | 9 | 486Kg | +2 | 橋田 | 栗 |
| 5 | 8 | ロビン | 牡8 | 60.0kg | 難波 | 7馬身 | 5 | 494Kg | 0 | 湯浅 | 栗 |
| 5 | 7 | セッテプリモ | 牡7 | 60.0kg | 西谷 | 2 1/2馬身 | 10 | 510Kg | +4 | 加賀 | 美 |
| 2 | 2 | メイショウウインド | 牡7 | 60.0kg | 嘉堂 | 4馬身 | 1 | 494Kg | -2 | 田島良 | 栗 |
| 4 | 6 | コンフェッション | 牡6 | 60.0kg | 小坂 | 1/2馬身 | 2 | 494Kg | 0 | 安田隆 | 栗 |
| 3 | 4 | アステリアライデン | 牡6 | 60.0kg | 白浜 | ハナ | 6 | 452Kg | -10 | 安田伊 | 栗 |
| 8 | 13 | コシズグッドマン | 牡4 | 60.0kg | 三浦 | 9馬身 | 14 | 464Kg | -4 | 坪憲 | 栗 |
| 8 | 14 | レモンリーフ | 牝4 | 58.0kg | 白坂 | 1 3/4馬身 | 11 | 468Kg | +8 | 作田 | 栗 |
| 3 | 3 | サンエムマリオン | 牝4 | 58.0kg | 小林慎 | 大差 | 13 | 428Kg | -8 | 松田 | 栗 |
| 7 | 12 | マコトダンディ | 牡5 | 60.0kg | 黒岩 | 大差 | 12 | 480Kg | -2 | 坂口大 | 栗 |
(経過)
|
2回福島第1日4R
6/18 晴・良 3歳上未勝利(芝2750m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 13 | ストームセイコー | 牡4 | 60.0kg | 穂苅 | 2.58.6 | 1 | 486Kg | +4 | 増沢 | 美 |
| 3 | 3 | モウメント | セン6 | 60.0kg | 宗像 | 1 1/4馬身 | 2 | 452Kg | -4 | 古賀 | 美 |
| 6 | 10 | レオスターライト | 牡4 | 60.0kg | 山本 | 1 3/4馬身 | 9 | 448Kg | -4 | 岩戸 | 美 |
| 4 | 6 | オンワードセイハ | 牡6 | 60.0kg | 西谷 | 2馬身 | 5 | 476Kg | -14 | 加賀 | 美 |
| 8 | 14 | ダイワアプローズ | 牡6 | 60.0kg | 田中剛 | 3 1/2馬身 | 3 | 494Kg | +4 | 嶋田功 | 美 |
| 7 | 12 | マイネルアルマーダ | 牡4 | 57.0kg | 鈴木慶 | 1 1/2馬身 | 6 | 522Kg | +2 | 畠山重 | 美 |
| 1 | 1 | ラッキーサクセス | 牝5 | 58.0kg | 沢 | 1馬身 | 12 | 430Kg | -8 | 沢 | 美 |
| 4 | 5 | ヨシリマーカブル | 牡4 | 60.0kg | 浜野谷 | 1 1/2馬身 | 4 | 560Kg | +6 | 嶋田潤 | 美 |
| 2 | 2 | シャンディムーン | 牝4 | 58.0kg | 高橋康 | 3 1/2馬身 | 7 | 446Kg | -10 | 高橋隆 | 栗 |
| 3 | 4 | サンベイリーズ | 牡5 | 60.0kg | 難波 | 5馬身 | 10 | 468Kg | +2 | 高橋成 | 栗 |
| 6 | 9 | ジョッシュ | 牡6 | 60.0kg | 白坂 | 1 1/2馬身 | 8 | 456Kg | -2 | 浅野 | 美 |
| 7 | 11 | シゲルソレイケ | 牡4 | 60.0kg | 平沢 | 大差 | 11 | 460Kg | -10 | 二本柳 | 美 |
| 5 | 8 | マルターズマラード | 牡5 | 60.0kg | 柴田未 | 5馬身 | 14 | 474Kg | -4 | 斎藤 | 美 |
| 5 | 7 | マリンボート | 牝4 | 58.0kg | 矢原 | 大差 | 13 | 446Kg | +2 | 土田 | 美 |
(経過)
|