3回阪神第5日4R
7/2 小雨・不良 3歳上オープン・別定S(ダート3140m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 4 | 4 | フミノトキメキ | 牡4 | 60.0kg | 石山 | 3.28.3 | 5 | 504Kg | +8 | 目野 | 栗 |
| 3 | 3 | ローレルロイス | 牡5 | 62.0kg | 高井 | 9馬身 | 2 | 512Kg | -12 | 古川 | 栗 |
| 8 | 13 | マイビッグドリーム | 牡4 | 60.0kg | 小坂 | 1/2馬身 | 8 | 432Kg | 0 | 武宏 | 栗 |
| 8 | 12 | イブキリムジンオー | 牡7 | 60.0kg | 熊沢 | 1 1/4馬身 | 1 | 482Kg | 0 | 昆 | 栗 |
| 6 | 8 | ローレルデフィー | 牝5 | 58.0kg | 浜野谷 | 7馬身 | 4 | 462Kg | -2 | 矢野照 | 美 |
| 5 | 7 | グランドシップ | セン4 | 60.0kg | 林 | 4馬身 | 10 | 452Kg | +2 | 坪憲 | 栗 |
| 1 | 1 | キクノプロスパ | 牡7 | 60.0kg | 北沢 | 1 1/2馬身 | 7 | 494Kg | 0 | 境直 | 栗 |
| 5 | 6 | ライジングフェイス | 牡4 | 60.0kg | 今村 | 2 1/2馬身 | 6 | 500Kg | -4 | 野元 | 栗 |
| 4 | 5 | テイエムアラムシャ | 牡4 | 61.0kg | 白浜 | 7馬身 | 3 | 508Kg | +2 | 岩元 | 栗 |
| 7 | 11 | マーブルオーディン | 牡6 | 59.0kg | 高野 | 10馬身 | 9 | 502Kg | +10 | 田所清 | 栗 |
| 6 | 9 | ロードスプレッド | 牡6 | 59.0kg | 村山 | 1/2馬身 | 13 | 464Kg | -4 | 田所清 | 栗 |
| 2 | 2 | トーアコマンダー | 牡7 | 59.0kg | 金折 | 10馬身 | 11 | 480Kg | +2 | 崎山 | 栗 |
| 7 | 10 | キャピタルゲイン | 牝5 | 58.0kg | 小林慎 | 7馬身 | 12 | 468Kg | +24 | 大久龍 | 栗 |
(経過)
|
3回阪神第6日4R
7/3 小雨・不良 3歳上未勝利(ダート3000m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 14 | テイエムキャット | 牡4 | 60.0kg | 植野 | 3.20.5 | 3 | 528Kg | -2 | 福島信 | 栗 |
| 5 | 7 | オースミダイヤ | 牡5 | 60.0kg | 今村 | クビ | 1 | 450Kg | -2 | 中尾正 | 栗 |
| 6 | 9 | マルノウエスタン | 牝5 | 58.0kg | 熊沢 | 1 1/4馬身 | 2 | 456Kg | +4 | 藤岡 | 栗 |
| 7 | 11 | ファントムスズカ | 牡4 | 60.0kg | 北沢 | 1 1/2馬身 | 7 | 488Kg | +2 | 橋田 | 栗 |
| 5 | 8 | オーゴンコウテイ | 牡4 | 60.0kg | 金折 | 1/2馬身 | 4 | 478Kg | +2 | 崎山 | 栗 |
| 4 | 5 | デンコウマッハ | 牡4 | 60.0kg | 嘉堂 | 6馬身 | 9 | 492Kg | -8 | 福島勝 | 栗 |
| 8 | 13 | アインオーセン | 牡4 | 60.0kg | 林 | クビ | 6 | 502Kg | 0 | 崎山 | 栗 |
| 1 | 1 | ロビン | 牡8 | 60.0kg | 難波 | 3 1/2馬身 | 8 | 496Kg | +2 | 湯浅 | 栗 |
| 2 | 2 | スカイバレンタイン | 牝7 | 58.0kg | 小坂 | 大差 | 5 | 454Kg | -2 | 西園 | 栗 |
| 3 | 3 | ドールキャッスル | 牡5 | 60.0kg | 黒岩 | 2 1/2馬身 | 10 | 454Kg | -2 | 吉岡 | 栗 |
| 4 | 6 | レモンリーフ | 牝4 | 58.0kg | 白坂 | 2 1/2馬身 | 12 | 458Kg | -10 | 作田 | 栗 |
| 7 | 12 | シャンディムーン | 牝4 | 58.0kg | 高橋康 | 大差 | 14 | 452Kg | +6 | 高橋隆 | 栗 |
| 3 | 4 | バウンドザマーク | 牡4 | 60.0kg | 村山 | 3 1/2馬身 | 11 | 458Kg | +2 | 境直 | 栗 |
| 6 | 10 | カプリ | 牡4 | 60.0kg | 西谷 | 中止 | 13 | 484Kg | -6 | 崎山 | 栗 |
(経過)
10番カプリ(西谷誠騎手)は、他の馬に関係なく馬体に故障を発症し、2周目第2コーナーで競走を中止した。 |
2回福島第5日4R
7/2 晴・良 3歳上未勝利(芝2770m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 2 | 2 | マチカネビシャモン | セン6 | 60.0kg | 三浦 | 3.04.2 | 4 | 466Kg | +2 | 伊藤正 | 美 |
| 7 | 8 | オンワードライデン | 牡5 | 60.0kg | 山本 | 8馬身 | 5 | 478Kg | -2 | 加賀 | 美 |
| 8 | 9 | マザーツリー | 牝4 | 58.0kg | 平沢 | 1/2馬身 | 9 | 488Kg | 0 | 高松 | 美 |
| 8 | 10 | タイタニアム | セン6 | 60.0kg | 大江原 | 1 1/4馬身 | 3 | 498Kg | +2 | 古賀 | 美 |
| 5 | 5 | セントラルオーカン | 牡4 | 60.0kg | 菊池憲 | 4馬身 | 10 | 462Kg | -6 | 岩城 | 美 |
| 1 | 1 | ヨシリマーカブル | 牡4 | 60.0kg | 大庭 | 1 1/2馬身 | 2 | 560Kg | 0 | 嶋田潤 | 美 |
| 7 | 7 | サンクラウン | 牡6 | 60.0kg | 宗像 | 9馬身 | 7 | 490Kg | -12 | 笹倉 | 美 |
| 3 | 3 | ハギノポセイドン | 牡5 | 60.0kg | 穂苅 | 3馬身 | 8 | 466Kg | -8 | 和田 | 美 |
| 6 | 6 | ホワットアリーズン | セン8 | 60.0kg | 横山義 | 大差 | 1 | 508Kg | -14 | 加藤征 | 美 |
| 4 | 4 | トーヨーパプラール | 牡4 | 60.0kg | 田中剛 | 中止 | 6 | 488Kg | -4 | 浅野 | 美 |
(経過)
4番トーヨーパプラール(田中剛騎手)は、他の馬に関係なく、競走中下記の疾病を発症し、向正面で競走を中止した。 |