2回新潟第5日4R
7/30 晴・良 3歳上オープン・別定S(芝2850m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 7 | 11 | コアレスクレバー | 牡6 | 60.0kg | 穂苅 | 3.05.2 | 7 | 454Kg | 0 | 和田 | 美 |
| 4 | 6 | トウショウトリガー | 牡8 | 60.0kg | 田中剛 | クビ | 3 | 500Kg | -2 | 奥平 | 美 |
| 2 | 2 | メイショウタロー | セン6 | 60.0kg | 高橋康 | 2 1/2馬身 | 12 | 462Kg | -2 | 高橋隆 | 美 |
| 1 | 1 | ケイアイハイランド | 牡4 | 60.0kg | 横山義 | 1 1/2馬身 | 5 | 480Kg | -6 | 松山 | 美 |
| 5 | 7 | ドゥーワンズベスト | 牡6 | 59.0kg | 西谷 | クビ | 2 | 500Kg | 0 | 中島 | 美 |
| 7 | 12 | マイネルユニバース | 牡7 | 60.0kg | 平沢 | ハナ | 11 | 466Kg | -2 | 郷原 | 美 |
| 8 | 13 | ローレルデフィー | 牝5 | 58.0kg | 浜野谷 | 3/4馬身 | 8 | 470Kg | +8 | 矢野照 | 美 |
| 3 | 3 | メジロベイシンガー | 牝4 | 59.0kg | 山本 | 3/4馬身 | 1 | 484Kg | +10 | 大久洋 | 美 |
| 5 | 8 | メジロアトラス | セン10 | 59.0kg | 三浦 | 7馬身 | 9 | 522Kg | +2 | 奥平 | 美 |
| 3 | 4 | ライトパシフィック | 牡6 | 62.0kg | 大庭 | ハナ | 6 | 512Kg | +2 | 嶋田潤 | 美 |
| 8 | 14 | シルクリスペクト | 牡5 | 60.0kg | 江田勇 | 2 1/2馬身 | 4 | 544Kg | -6 | 奥平 | 美 |
| 4 | 5 | スピードブライアン | 牡5 | 60.0kg | 大江原 | 1/2馬身 | 14 | 456Kg | +2 | 和田 | 美 |
| 6 | 9 | スキーウィズミー | 牡7 | 60.0kg | 柴田未 | 1/2馬身 | 13 | 500Kg | +6 | 郷原 | 美 |
| 6 | 10 | ブレーヴホーラー | 牡6 | 60.0kg | 白坂 | 大差 | 10 | 498Kg | +6 | 飯田明 | 栗 |
(経過)
|
2回小倉第5日4R
7/30 曇・良 3歳上未勝利(芝2900m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 1 | 1 | ブラックヘリオス | 牡4 | 60.0kg | 植野 | 3.12.5 | 3 | 470Kg | +4 | 安田伊 | 栗 |
| 4 | 4 | セトノフレンチ | 牡3 | 58.0kg | 高田 | 3 1/2馬身 | 2 | 482Kg | -6 | 西園 | 栗 |
| 2 | 2 | シャンディムーン | 牝4 | 58.0kg | 菊地昇 | 1 3/4馬身 | 5 | 456Kg | 0 | 高橋隆 | 栗 |
| 8 | 9 | フジタカローズ | 牝7 | 58.0kg | 今村 | 4馬身 | 6 | 432Kg | -4 | 野元 | 栗 |
| 8 | 8 | サンサンシャイン | 牡5 | 57.0kg | 高井 | 1 1/4馬身 +3/4馬身 |
1 | 430Kg | +6 | 吉岡 | 栗 |
| 3 | 3 | ダイナミックゴール | 牡3 | 58.0kg | 難波 | 1 1/2馬身 | 9 | 526Kg | 0 | 目野 | 栗 |
| 5 | 5 | ニシノジュエリー | 牝4 | 58.0kg | 林 | 大差 | 7 | 452Kg | 0 | 浅見 | 栗 |
| 7 | 7 | コロニアルサーボ | 牡4 | 60.0kg | 仲田 | 落馬(BD) | 8 | 472Kg | +8 | 湯窪 | 栗 |
| 6 | 6 | デンコウマッハ | 牡4 | 60.0kg | 嘉堂 | 失格 | 4 | 490Kg | -2 | 福島勝 | 栗 |
(経過)
7番コロニアルサーボ号(仲田 雅興騎手)は、1周目第1号障害飛越時、6番デンコウマッハ号(嘉堂 信雄騎手)に触れ、騎手が落馬し競走を中止しました。 |
2回新潟第6日4R
7/31 晴・良 3歳上未勝利(芝2850m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 10 | タイキサファリ | 牡7 | 60.0kg | 横山義 | 3.06.5 | 1 | 474Kg | 0 | 蛯名 | 美 |
| 1 | 1 | エンタルピー | 牡3 | 58.0kg | 穂苅 | 7馬身 | 2 | 490Kg | -6 | 富田 | 美 |
| 7 | 7 | エクススピーディ | 牝5 | 58.0kg | 宗像 | 1/2馬身 | 5 | 446Kg | +4 | 伊藤伸 | 美 |
| 4 | 4 | セントラルオーカン | 牡4 | 60.0kg | 平沢 | 2 1/2馬身 | 6 | 462Kg | -2 | 岩城 | 美 |
| 8 | 9 | ヴィルテュオーズ | 牡4 | 60.0kg | 金子 | 1 3/4馬身 | 9 | 466Kg | 0 | 相沢 | 美 |
| 2 | 2 | スーパーヒーロー | セン6 | 60.0kg | 大江原 | アタマ | 3 | 478Kg | +2 | 藤原辰 | 美 |
| 7 | 8 | ロイヤルスピリット | 牡4 | 60.0kg | 浜野谷 | 2馬身 | 10 | 446Kg | +6 | 岩戸 | 美 |
| 6 | 6 | サイバーシチー | 牡7 | 60.0kg | 三浦 | 1馬身 | 7 | 498Kg | -2 | 戸田 | 美 |
| 5 | 5 | イイデシャンハイ | 牡4 | 60.0kg | 今村 | 大差 | 8 | 490Kg | +7 | 大久正 | 栗 |
| 3 | 3 | シルクインパクト | 牡4 | 60.0kg | 山本 | 大差 | 4 | 478Kg | -6 | 中尾銑 | 美 |
(経過)
|