2回小倉第7日4R
8/6 晴・良 4歳上オープン・別定S(芝2900m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 5 | 5 | メイショウタロー | セン6 | 59.0kg | 高橋康 | 3.09.8 | 1 | 458Kg | -4 | 高橋隆 | 栗 |
| 2 | 2 | マイネルディバイン | 牡6 | 60.0kg | 林 | 3 1/2馬身 | 3 | 488Kg | -14 | 坪憲 | 栗 |
| 3 | 3 | ヤシャボサツ | 牝5 | 58.0kg | 植野 | 1/2馬身 | 5 | 470Kg | -2 | 古川 | 栗 |
| 1 | 1 | ゴールゲッター | 牡5 | 60.0kg | 金折 | 2馬身 | 4 | 468Kg | -2 | 松元茂 | 栗 |
| 4 | 4 | キクノプロスパ | 牡7 | 60.0kg | 小坂 | 大差 | 6 | 484Kg | -6 | 境直 | 栗 |
| 6 | 6 | ロードスプレッド | 牡6 | 59.0kg | 村山 | 9馬身 | 2 | 464Kg | -4 | 田所清 | 栗 |
(経過)
|
2回小倉第8日4R
8/7 晴・良 4歳上未勝利(芝2900m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 6 | エイシンキンダー | 牡5 | 60.0kg | 西谷 | 3.12.1 | 1 | 478Kg | +4 | 瀬戸口 | 栗 |
| 3 | 3 | ユウワンプラテクト | 牡8 | 60.0kg | 熊沢 | 9馬身 | 2 | 496Kg | +4 | 池江泰 | 栗 |
| 5 | 5 | パワーホール | 牡5 | 60.0kg | 金折 | 1 1/4馬身 | 4 | 476Kg | -2 | 松元茂 | 栗 |
| 7 | 7 | バウンドザマーク | 牡4 | 60.0kg | 小坂 | 大差 | 9 | 442Kg | +2 | 境直 | 栗 |
| 7 | 8 | マツリダボーイ | 牡3 | 58.0kg | 今村 | 3 1/2馬身 | 7 | 476Kg | +4 | 大久正 | 栗 |
| 4 | 4 | プレイメーカー | 牡3 | 58.0kg | 白坂 | クビ | 10 | 478Kg | +6 | 太宰 | 栗 |
| 8 | 9 | ヒューマンエラー | 牡4 | 60.0kg | 菊地昇 | アタマ | 8 | 462Kg | 0 | 田中章 | 栗 |
| 1 | 1 | ユメコマチ | 牝4 | 58.0kg | 林 | 大差 | 6 | 398Kg | -2 | 太宰 | 栗 |
| 2 | 2 | キンシタイガー | セン4 | 60.0kg | 北沢 | 大差 | 3 | 486Kg | +12 | 藤岡 | 栗 |
| 8 | 10 | ライブリトレジャー | 牡4 | 60.0kg | 出津 | 落馬(UR) | 5 | 448Kg | -2 | 木原 | 栗 |
(経過)
10番ライブリトレジャー号(出津 孝一騎手)は、第3号障害飛越着地時、他の馬に関係なく、つまずいて騎手が落馬し競走を中止。人馬とも異状なし。 |
2回新潟第7日4R
8/6 晴・良 4歳上未勝利(芝2850m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 10 | アイルオブマルタ | 牡4 | 60.0kg | 横山義 | 3.05.9 | 1 | 484Kg | -4 | 国枝 | 美 |
| 2 | 2 | ブルーボヌール | 牝4 | 58.0kg | 宗像 | 7馬身 | 2 | 442Kg | +4 | 菅原 | 美 |
| 8 | 9 | ニシノラヴ | 牝4 | 58.0kg | 江田勇 | 6馬身 | 3 | 474Kg | -12 | 柴田人 | 美 |
| 7 | 7 | メガスピリッツ | 牡4 | 60.0kg | 矢原 | 5馬身 | 7 | 454Kg | +4 | 南田 | 美 |
| 1 | 1 | マルブツフォーティ | 牡4 | 60.0kg | 高田 | クビ | 5 | 484Kg | -14 | 加用 | 栗 |
| 5 | 5 | オンワードライデン | 牡5 | 60.0kg | 山本 | 7馬身 | 4 | 474Kg | -12 | 加賀 | 美 |
| 3 | 3 | ザブラックヘイロー | 牡6 | 60.0kg | 大江原 | 4馬身 | 8 | 500Kg | +4 | 古賀 | 美 |
| 6 | 6 | バンチフラワー | 牝5 | 58.0kg | 穂苅 | クビ | 9 | 456Kg | -8 | 和田 | 美 |
| 4 | 4 | レディガルソーヌ | 牝4 | 58.0kg | 蓑島 | 3/4馬身 | 6 | 488Kg | -12 | 大江原 | 美 |
| 7 | 8 | アリストダッシャー | 牝6 | 58.0kg | 浜野谷 | 大差 | 10 | 416Kg | 0 | 前田 | 美 |
(経過)
|