3回小倉第1日4R
8/13 晴・良 3歳上未勝利(芝2900m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 5 | 5 | アインオーセン | 牡4 | 60.0kg | 林 | 3.12.0 | 1 | 502Kg | 0 | 崎山 | 栗 |
| 2 | 2 | シャンディムーン | 牝4 | 58.0kg | 高橋康 | 1 1/2馬身 | 6 | 452Kg | -4 | 高橋隆 | 栗 |
| 8 | 8 | タニノエスポアール | 牡4 | 60.0kg | 出津 | 3/4馬身 | 5 | 462Kg | -2 | 須貝 | 栗 |
| 4 | 4 | セトノフレンチ | 牡3 | 58.0kg | 高田 | 4馬身 | 2 | 470Kg | -12 | 西園 | 栗 |
| 7 | 7 | クルーガーシチー | 牡4 | 60.0kg | 菊地昇 | 6馬身 | 4 | 430Kg | -2 | 太宰 | 栗 |
| 3 | 3 | エクシミウス | 牡4 | 60.0kg | 白坂 | 大差 | 7 | 482Kg | +8 | 飯田明 | 栗 |
| 8 | 9 | ゴジョウゲン | 牡4 | 60.0kg | 高野 | 大差 | 9 | 450Kg | -4 | 浅野 | 美 |
| 1 | 1 | マイゴッドウェーブ | 牡5 | 60.0kg | 植野 | 6馬身 | 8 | 524Kg | +13 | 福島信 | 栗 |
| 6 | 6 | オンワードセイハ | 牡6 | 60.0kg | 西谷 | 落馬(UR) | 3 | 484Kg | +10 | 加賀 | 美 |
(経過)
番オンワードセイハ(西谷誠騎手)は、1周目第2号障害飛越着地時、他の馬に関係なく、つまずいて騎手が落馬し競走を中止した。 |
3回新潟第2日4R
8/14 晴・良 3歳上未勝利(芝2850m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 3 | 3 | ヒノデツートン | 牡7 | 60.0kg | 横山義 | 3.05.6 | 1 | 496Kg | -4 | 内藤一 | 美 |
| 4 | 4 | タイタニアム | セン6 | 60.0kg | 大江原 | 大差 | 2 | 504Kg | +2 | 古賀史 | 美 |
| 1 | 1 | ラッキーサクセス | 牝5 | 58.0kg | 沢 | 5馬身 | 5 | 440Kg | +2 | 沢 | 美 |
| 7 | 8 | イチバンタイソウシ | セン4 | 60.0kg | 江田勇 | 7馬身 | 3 | 462Kg | +2 | 西塚 | 美 |
| 2 | 2 | ヨイチサンデー | 牡4 | 60.0kg | 三浦 | 7馬身 | 9 | 498Kg | +2 | 菅原 | 美 |
| 7 | 7 | コスモアビリティ | 牡5 | 60.0kg | 大庭 | 1馬身 | 8 | 464Kg | +2 | 稲葉 | 美 |
| 8 | 10 | マザーツリー | 牝4 | 58.0kg | 山本 | クビ | 4 | 490Kg | 0 | 高松 | 美 |
| 5 | 5 | トゥルーピース | 牡6 | 60.0kg | 浜野谷 | 7馬身 | 6 | 490Kg | -4 | 星野 | 美 |
| 8 | 9 | パープルラルゴ | セン7 | 60.0kg | 平沢 | 5馬身 | 7 | 442Kg | 0 | 二本柳 | 美 |
| 6 | 6 | トウショウパワフル | 牡4 | 60.0kg | 穂苅 | 9馬身 | 10 | 514Kg | +2 | 萱野 | 美 |
(経過)
|