3回新潟第3日10R
8/20 晴・良 第7回新潟ジャンプステークス・GIII・ハンデ(芝3250m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 1 | 1 | メジロベイシンガー | 牝4 | 58.0kg | 山本 | 3.32.0 | 6 | 480Kg | -4 | 大久洋 | 美 |
| 5 | 8 | マイネルユニバース | 牡7 | 59.0kg | 平沢 | 1 3/4馬身 | 10 | 464Kg | -2 | 郷原 | 美 |
| 8 | 13 | ライトパシフィック | 牡6 | 59.0kg | 大庭 | 1 1/4馬身 | 8 | 512Kg | 0 | 嶋田潤 | 美 |
| 6 | 9 | コアレスクレバー | 牡6 | 60.0kg | 穂苅 | 1馬身 | 1 | 454Kg | 0 | 和田 | 美 |
| 7 | 11 | テレジェニック | セン5 | 59.0kg | 金子 | 2 1/2馬身 | 4 | 446Kg | -8 | 矢野進 | 美 |
| 6 | 10 | ケイアイハイランド | 牡4 | 58.0kg | 横山義 | 3/4馬身 | 5 | 476Kg | -4 | 松山 | 美 |
| 3 | 4 | ローレルデフィー | 牝5 | 57.0kg | 浜野谷 | クビ | 11 | 464Kg | -6 | 矢野照 | 美 |
| 7 | 12 | タマモディスタイム | 牡5 | 57.0kg | 鈴木慶 | 1 3/4馬身 | 13 | 486Kg | -12 | 手塚 | 美 |
| 3 | 3 | シルクリスペクト | 牡5 | 57.0kg | 矢原 | クビ | 9 | 546Kg | +2 | 奥平 | 美 |
| 8 | 14 | ストームセイコー | 牡4 | 57.0kg | 沢 | 9馬身 | 14 | 482Kg | -4 | 増沢 | 美 |
| 4 | 5 | メイショウタロー | セン6 | 59.0kg | 嘉堂 | 1馬身 | 3 | 458Kg | 0 | 高橋隆 | 栗 |
| 2 | 2 | ライジングフェイス | 牡4 | 57.0kg | 今村 | 1/2馬身 | 12 | 488Kg | -12 | 野元 | 栗 |
| 5 | 7 | トウショウトリガー | 牡8 | 59.0kg | 田中剛 | 大差 | 2 | 496Kg | -4 | 奥平 | 美 |
| 4 | 6 | ホリディオンワード | 牝4 | 57.0kg | 宗像 | 落馬(UR) | 7 | 472Kg | +4 | 郷原 | 美 |
(経過)
6番ホリディオンワード(宗像徹騎手)は、1周目第8号障害飛越の際、他の馬に関係なくつまずいて、騎手が落馬し競走を中止した。 |
3回小倉第4日4R
8/21 小雨・稍重 3歳上未勝利(芝2900m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 7 | ダイナミックゴール | 牡3 | 58.0kg | 難波 | 3.14.1 | 10 | 528Kg | +2 | 目野 | 栗 |
| 6 | 8 | フジタカローズ | 牝7 | 58.0kg | 今村 | 1/2馬身 | 5 | 432Kg | 0 | 野元 | 栗 |
| 7 | 9 | ファントムスズカ | 牡4 | 60.0kg | 北沢 | 1 3/4馬身 | 1 | 492Kg | +2 | 橋田 | 栗 |
| 2 | 2 | ブルーデスティニー | 牝5 | 58.0kg | 高野 | 1 1/4馬身 | 3 | 440Kg | 0 | 武宏 | 栗 |
| 3 | 3 | プレイメーカー | 牡3 | 58.0kg | 白坂 | ハナ | 9 | 472Kg | -6 | 太宰 | 栗 |
| 4 | 4 | デンコウマッハ | 牡4 | 60.0kg | 嘉堂 | 1/2馬身 | 4 | 494Kg | +4 | 福島勝 | 栗 |
| 5 | 5 | バウンドザマーク | 牡4 | 60.0kg | 小坂 | 5馬身 | 8 | 444Kg | +2 | 境直 | 栗 |
| 8 | 12 | オーゴンコウテイ | 牡4 | 60.0kg | 出津 | ハナ | 2 | 472Kg | -4 | 崎山 | 栗 |
| 1 | 1 | ニシノジュエリー | 牝4 | 58.0kg | 林 | 7馬身 | 11 | 462Kg | +10 | 浅見 | 栗 |
| 5 | 6 | ノースロドリゴ | 牡4 | 60.0kg | 植野 | 大差 | 7 | 532Kg | +10 | 古川 | 栗 |
| 7 | 10 | ユメコマチ | 牝4 | 58.0kg | 宇田 | 大差 | 12 | 398Kg | 0 | 太宰 | 栗 |
| 8 | 11 | ゲイリーエクシード | 牡8 | 60.0kg | 金折 | 1/2馬身 | 6 | 516Kg | +8 | 増本 | 栗 |
(経過)
|