3回小倉第5日4R
8/27 晴・良 3歳上オープン・別定S(芝2900m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 1 | 1 | シマノラピス | 牝5 | 58.0kg | 石山 | 3.09.7 | 10 | 474Kg | +6 | 松元茂 | 栗 |
| 7 | 8 | エイシンキンダー | 牡5 | 60.0kg | 西谷 | 1 1/2馬身 | 3 | 482Kg | +4 | 瀬戸口 | 栗 |
| 2 | 2 | ヤシャボサツ | 牝5 | 58.0kg | 白浜 | 4馬身 | 4 | 478Kg | +8 | 古川 | 栗 |
| 7 | 9 | マイネルディバイン | 牡6 | 59.0kg | 林 | 4馬身 | 2 | 490Kg | +2 | 坪憲 | 栗 |
| 3 | 3 | テイエムキャット | 牡4 | 60.0kg | 植野 | 2馬身 | 1 | 518Kg | 0 | 福島信 | 栗 |
| 8 | 11 | ブラックヘリオス | 牡4 | 60.0kg | 北沢 | 1 1/4馬身 | 9 | 466Kg | -4 | 安田伊 | 栗 |
| 6 | 7 | タガノガルチ | 牡8 | 60.0kg | 高田 | ハナ | 6 | 468Kg | -20 | 松田博 | 栗 |
| 6 | 6 | スカイバレンタイン | 牝7 | 58.0kg | 小坂 | 3馬身 | 5 | 458Kg | -2 | 西園 | 栗 |
| 8 | 10 | ブレーヴホーラー | 牡6 | 60.0kg | 白坂 | 3/4馬身 | 11 | 494Kg | -4 | 飯田明 | 栗 |
| 4 | 4 | ルールレッドスター | 牡6 | 60.0kg | 金折 | クビ | 7 | 480Kg | -2 | 松元茂 | 栗 |
| 5 | 5 | ロードスプレッド | 牡6 | 59.0kg | 熊沢 | 中止 | 8 | 470Kg | +6 | 田所清 | 栗 |
(経過)
5番ロードスプレッド(熊沢重文騎手)は、2周目向正面で他の馬に関係なく下記疾病を発症したため、競走を中止した。 |
3回小倉第6日4R
8/28 晴・良 3歳上未勝利(芝2900m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 3 | 3 | オースミダイヤ | 牡5 | 60.0kg | 今村 | 3.12.9 | 1 | 452Kg | +2 | 中尾正 | 栗 |
| 8 | 8 | ユウワンプラテクト | 牡8 | 60.0kg | 熊沢 | クビ | 2 | 494Kg | -2 | 池江泰 | 栗 |
| 5 | 5 | ライブリトレジャー | 牡4 | 60.0kg | 菊地昇 | 1馬身 | 5 | 446Kg | -2 | 木原 | 栗 |
| 7 | 7 | クルーガーシチー | 牡4 | 60.0kg | 白坂 | 9馬身 | 4 | 428Kg | -2 | 太宰 | 栗 |
| 1 | 1 | タニノエスポアール | 牡4 | 60.0kg | 出津 | 4馬身 | 3 | 460Kg | -2 | 須貝 | 美 |
| 6 | 6 | コロニアルサーボ | 牡4 | 60.0kg | 仲田 | クビ | 8 | 484Kg | +12 | 湯窪 | 栗 |
| 2 | 2 | ヒューマンエラー | 牡4 | 60.0kg | 嘉堂 | 大差 | 6 | 454Kg | -8 | 田中章 | 栗 |
| 4 | 4 | サンエムタイヨウ | 牡5 | 60.0kg | 石山 | 9馬身 | 7 | 470Kg | +24 | 松田正 | 栗 |
(経過)
|
3回新潟第5日4R
8/27 晴・良 3歳上未勝利(芝2850m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 7 | 11 | エクススピーディ | 牝5 | 58.0kg | 横山義 | 3.06.6 | 1 | 452Kg | +6 | 伊藤伸 | 美 |
| 3 | 4 | レオドロップ | 牡6 | 60.0kg | 金子 | 大差 | 7 | 500Kg | -22 | 杉浦 | 美 |
| 5 | 8 | スーパーヒーロー | セン6 | 60.0kg | 大江原 | 7馬身 | 3 | 480Kg | +2 | 藤原辰 | 美 |
| 6 | 10 | レオスターライト | 牡4 | 60.0kg | 浜野谷 | ハナ | 2 | 450Kg | +2 | 岩戸 | 美 |
| 2 | 2 | サンクラウン | 牡6 | 60.0kg | 宗像 | 1 3/4馬身 | 9 | 484Kg | -6 | 笹倉 | 美 |
| 8 | 14 | サイバーシチー | 牡7 | 60.0kg | 三浦 | 1 1/4馬身 | 6 | 498Kg | 0 | 戸田 | 美 |
| 8 | 13 | スカイニューベリー | 牡5 | 60.0kg | 山本 | 5馬身 | 4 | 466Kg | -8 | 二本柳 | 美 |
| 4 | 5 | ヨイチサンデー | 牡4 | 60.0kg | 五十嵐 | 2馬身 | 8 | 488Kg | -10 | 菅原 | 美 |
| 7 | 12 | ベルモントタイタン | 牡3 | 58.0kg | 矢原 | 7馬身 | 11 | 500Kg | +12 | 土田 | 美 |
| 6 | 9 | コアレスルナー | 牝5 | 58.0kg | 柴田未 | 1 1/2馬身 | 14 | 434Kg | -4 | 中尾銑 | 美 |
| 3 | 3 | コウセイバクシン | 牡4 | 60.0kg | 沢 | 1/2馬身 | 13 | 502Kg | -2 | 吉永 | 美 |
| 5 | 7 | ウインデンファーレ | 牝4 | 58.0kg | 穂苅 | 1 3/4馬身 | 10 | 484Kg | +2 | 萱野 | 美 |
| 1 | 1 | スピーディーボーイ | 牡5 | 60.0kg | 江田勇 | 大差 | 5 | 450Kg | -24 | 星野 | 美 |
| 4 | 6 | ロードアズーリ | セン4 | 60.0kg | 蓑島 | 9馬身 | 12 | 442Kg | -6 | 田中清 | 美 |
(経過)
|