1回中山第2日8R
1/7 晴・良 中山新春ジャンプステークス・別定S(ダート3200m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 7 | 10 | バルトフォンテン | 牡5 | 60.0kg | 横山義 | 3.35.2 | 1 | 480Kg | +10 | 戸田博 | 美 |
| 6 | 9 | ダンシンリボルバー | セン6 | 60.0kg | 金子 | クビ | 6 | 508Kg | -4 | 矢野進 | 美 |
| 6 | 8 | アインオーセン | 牡5 | 60.0kg | 林 | 1 1/4馬身 | 5 | 518Kg | +2 | 崎山博 | 栗 |
| 3 | 3 | チップインバーディ | 牝5 | 58.0kg | 大庭 | 6馬身 | 9 | 436Kg | -8 | 浅野洋 | 美 |
| 2 | 2 | ジェイケイテイオー | セン8 | 60.0kg | 田中剛 | 1 1/4馬身 | 3 | 444Kg | +2 | 坂本勝 | 美 |
| 4 | 4 | ストームセイコー | 牡5 | 60.0kg | 山本 | 1/2馬身 | 12 | 494Kg | +6 | 増沢末 | 美 |
| 4 | 5 | スマートフェアリー | 牝5 | 58.0kg | 蓑島 | クビ | 11 | 522Kg | +6 | 佐々亜 | 美 |
| 8 | 13 | アドマイヤホープ | 牡5 | 60.0kg | 北沢 | 2馬身 | 2 | 452Kg | -12 | 橋田満 | 栗 |
| 8 | 12 | ビジネスサイクル | セン7 | 60.0kg | 宗像 | 3馬身 | 7 | 426Kg | +8 | 西塚安 | 美 |
| 5 | 6 | ホリディオンワード | 牝5 | 58.0kg | 平沢 | クビ | 13 | 486Kg | 0 | 郷原洋 | 美 |
| 5 | 7 | コアレスクレバー | 牡7 | 61.0kg | 穂苅 | 2 1/2馬身 | 4 | 470Kg | +16 | 和田正 | 美 |
| 1 | 1 | サムライワールド | 牡7 | 59.0kg | 浜野谷 | 3馬身 | 10 | 498Kg | +2 | 矢野照 | 美 |
| 7 | 11 | リキアイガイセン | 牡5 | 60.0kg | 五十嵐 | 落馬(F) | 8 | 488Kg | -2 | 菅原泰 | 美 |
(経過)
11番リキアイガイセン号(五十嵐 雄祐騎手)は、2周目第1号障害飛越の際、他の馬に関係なくつまずいて転倒し競走を中止しました。 |
1回京都第3日4R
1/8 晴・良 4歳上未勝利(ダート2930m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 2 | 2 | タガジョーシャトル | セン6 | 60.0kg | 金折 | 3.16.5 | 2 | 500Kg | -4 | 松元茂 | 栗 |
| 6 | 10 | モガリブエ | 牡8 | 60.0kg | 高田 | 8馬身 | 6 | 482Kg | -8 | 松田博 | 栗 |
| 4 | 6 | カネトシプロスパー | 牡5 | 60.0kg | 出津 | 1/2馬身 | 12 | 482Kg | +2 | 野村彰 | 栗 |
| 7 | 11 | コネクトフォー | セン6 | 60.0kg | 横山義 | 1/2馬身 | 7 | 494Kg | -6 | 伊藤正 | 美 |
| 8 | 13 | ノボリハウツー | 牡5 | 60.0kg | 西谷 | クビ | 1 | 508Kg | +2 | 瀬戸口 | 栗 |
| 3 | 4 | ニシノサチヒメ | 牝6 | 58.0kg | 林 | 5馬身 | 4 | 468Kg | 0 | 浅見秀 | 栗 |
| 6 | 9 | メイショウワグナー | 牡4 | 59.0kg | 白坂 | 3馬身 | 11 | 494Kg | +10 | 飯田明 | 栗 |
| 5 | 7 | マルノウエスタン | 牝6 | 58.0kg | 熊沢 | 1馬身 | 3 | 464Kg | +12 | 藤岡健 | 栗 |
| 1 | 1 | サンエムタロウ | 牡7 | 60.0kg | 菊地昇 | 2 1/2馬身 | 5 | 486Kg | +12 | 松田正 | 栗 |
| 5 | 8 | ナイスグローリアス | 牡4 | 59.0kg | 石山 | クビ | 14 | 504Kg | +2 | 目野哲 | 栗 |
| 4 | 5 | ジョッシュ | 牡7 | 57.0kg | 中村 | ハナ | 9 | 452Kg | +4 | 浅野洋 | 美 |
| 7 | 12 | エイシンクッシング | セン6 | 60.0kg | 岩崎 | 大差 | 8 | 480Kg | +4 | 北橋修 | 栗 |
| 3 | 3 | メイショウピューマ | 牡5 | 60.0kg | 嘉堂 | 3/4馬身 | 13 | 490Kg | -14 | 高橋隆 | 栗 |
| 8 | 14 | アートレータ | 牡7 | 60.0kg | 山本 | 落馬(UR) | 10 | 442Kg | -6 | 高松邦 | 美 |
(経過)
14番アートレータ号(山本 康志騎手)は、2周目第7号障害飛越着地時、他の馬に関係なくつまずき、騎手が落馬し競走を中止しました。 |
1回中山第4日4R
1/9 晴・良 4歳上未勝利(ダート2880m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 7 | 12 | ザファステスト | 牡4 | 59.0kg | 山本 | 3.13.4 | 2 | 470Kg | +8 | 戸田博 | 美 |
| 4 | 5 | チアズボニート | 牡6 | 60.0kg | 横山義 | 5馬身 | 1 | 444Kg | 0 | 鈴木勝 | 美 |
| 5 | 7 | トウキュウリンド | 牡4 | 59.0kg | 植野 | 1馬身 | 5 | 478Kg | +4 | 矢野照 | 美 |
| 1 | 1 | メイスンボーイ | セン6 | 60.0kg | 浜野谷 | 1 3/4馬身 | 4 | 528Kg | +6 | 岩戸孝 | 美 |
| 4 | 6 | グランツスワン | 牡7 | 60.0kg | 西谷 | 4馬身 | 3 | 468Kg | +4 | 岡田稲 | 美 |
| 6 | 9 | ノアティアラ | 牝5 | 58.0kg | 穂苅 | 2馬身 | 6 | 494Kg | +6 | 郷原洋 | 美 |
| 6 | 10 | ワンダーエイブル | 牡6 | 60.0kg | 柴田未 | 5馬身 | 13 | 482Kg | -2 | 加賀武 | 美 |
| 3 | 3 | ミラクルコジーン | 牡5 | 60.0kg | 小林慎 | 10馬身 | 11 | 450Kg | +4 | 斎藤宏 | 美 |
| 8 | 13 | サントリック | 牡4 | 59.0kg | 金子 | 5馬身 | 14 | 472Kg | +20 | 石毛善 | 美 |
| 8 | 14 | サクラアクート | 牡6 | 60.0kg | 江田勇 | 1馬身 | 7 | 504Kg | +2 | 古賀一 | 美 |
| 7 | 11 | ジェイケイシャトル | 牝6 | 58.0kg | 沢 | 大差 | 9 | 458Kg | +2 | 坂本勝 | 美 |
| 5 | 8 | スガーペンタイア | 牡4 | 59.0kg | 仲田 | 1 1/4馬身 | 10 | 486Kg | +34 | 山田要 | 美 |
| 2 | 2 | ハヤツキラーク | 牡6 | 60.0kg | 大庭 | 5馬身 | 12 | 492Kg | -4 | 嶋田潤 | 美 |
| 3 | 4 | ダイワラウディー | 牡5 | 60.0kg | 三浦 | 落馬(F) | 8 | 512Kg | +20 | 二ノ宮 | 美 |
(経過)
4番ダイワラウディー号(三浦 堅治騎手)は、2周目第5号障害飛越の際、他の馬に関係なく、つまずいて転倒し競走を中止しました。 |