2回阪神第4日4R
4/2 雨・稍重 4歳上オープン・別定S(芝3170m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 2 | 2 | テイエムアラムシャ | 牡5 | 61.0kg | 出津 | 3.33.6 | 2 | 504Kg | 0 | 岩元市 | 栗 |
| 8 | 11 | マルブツトップ | 牡6 | 60.0kg | 白浜 | 3 1/2馬身 | 1 | 502Kg | +4 | 加用正 | 栗 |
| 4 | 4 | フューチャギャング | 牡6 | 60.0kg | 横山義 | 3馬身 | 3 | 470Kg | -2 | 伊藤正 | 美 |
| 1 | 1 | エイシンペキン | 牡5 | 59.0kg | 西谷 | クビ | 7 | 478Kg | +4 | 坂口則 | 栗 |
| 3 | 3 | カネトシプロスパー | 牡5 | 60.0kg | 林 | 1馬身 | 6 | 476Kg | +2 | 野村彰 | 栗 |
| 6 | 7 | ファンドリゴールド | 牡5 | 59.0kg | 石山 | 1 1/4馬身 | 11 | 492Kg | 0 | 南井克 | 栗 |
| 5 | 5 | マイビッグドリーム | 牡5 | 59.0kg | 小坂 | アタマ | 5 | 436Kg | 0 | 武宏平 | 栗 |
| 7 | 9 | アートレータ | 牡7 | 60.0kg | 山本 | 9馬身 | 8 | 444Kg | 0 | 高松邦 | 美 |
| 6 | 8 | ゴールゲッター | 牡6 | 60.0kg | 金折 | 1/2馬身 | 10 | 502Kg | +34 | 松元茂 | 栗 |
| 7 | 10 | ブライアンスキー | セン4 | 59.0kg | リデル | 1 3/4馬身 | 4 | 448Kg | -2 | 田所秀 | 栗 |
| 8 | 12 | ワンダータフネス | セン5 | 60.0kg | 村山 | 5馬身 | 9 | 446Kg | -10 | 湯浅三 | 栗 |
| 5 | 6 | ブレーヴホーラー | 牡7 | 59.0kg | 白坂 | 3 1/2馬身 | 12 | 480Kg | -2 | 飯田明 | 栗 |
(経過)
|
2回阪神第3日4R
4/1 晴・良 4歳上未勝利(ダート3000m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 7 | 11 | テイエムサムライ | 牡4 | 59.0kg | 出津 | 3.20.9 | 1 | 486Kg | -4 | 新川恵 | 栗 |
| 8 | 14 | ランドブラザー | 牡5 | 60.0kg | 嘉堂 | 6馬身 | 4 | 492Kg | -8 | 福島勝 | 栗 |
| 5 | 7 | サンエムタロウ | 牡7 | 60.0kg | 村山 | 2 1/2馬身 | 3 | 478Kg | 0 | 平田修 | 栗 |
| 6 | 9 | トラストディアー | 牡4 | 59.0kg | 金子 | クビ | 5 | 448Kg | +4 | 田村康 | 美 |
| 4 | 6 | ライブリトレジャー | 牡5 | 60.0kg | 平沢 | 1/2馬身 | 7 | 456Kg | -2 | 木原一 | 栗 |
| 8 | 13 | レヴァンテ | 牡5 | 60.0kg | 白浜 | 5馬身 | 2 | 502Kg | 0 | 領家政 | 栗 |
| 6 | 10 | ダグラスフォンテン | 牡4 | 59.0kg | 穂苅 | 1 1/2馬身 | 11 | 466Kg | -12 | 萱野浩 | 美 |
| 3 | 4 | ミラクルコジーン | 牡5 | 60.0kg | 柴田大 | ハナ | 10 | 450Kg | -2 | 斎藤宏 | 美 |
| 4 | 5 | マザーツリー | 牝5 | 58.0kg | 山本 | 1 3/4馬身 | 9 | 484Kg | -6 | 高松邦 | 美 |
| 7 | 12 | ダイゴシラギク | 牝4 | 57.0kg | 小坂 | 5馬身 | 8 | 406Kg | +2 | 小原伊 | 栗 |
| 3 | 3 | ロイヤルクラウン | 牡4 | 59.0kg | 白坂 | 4馬身 | 14 | 464Kg | +4 | 高橋隆 | 栗 |
| 5 | 8 | マンオブレジェンド | 牡4 | 59.0kg | 今村 | 1 1/4馬身 | 13 | 450Kg | +2 | 太宰義 | 栗 |
| 2 | 2 | ザルート | 牡4 | 59.0kg | 蓑島 | 大差 | 12 | 460Kg | +2 | 萱野浩 | 美 |
| 1 | 1 | シルクアベニール | 牡6 | 60.0kg | 菊池憲 | 中止 | 6 | 506Kg | +5 | 鹿戸幸 | 栗 |
(経過)
1番シルクアベニール号(菊池 憲太騎手)は、他の馬に関係なく馬体に故障を発症し、2周目3コーナーで競走を中止しました。 |
3回中山第4日4R
4/2 曇・良 4歳上未勝利(ダート2880m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 5 | 7 | マイネルホライズン | 牡6 | 60.0kg | 柴田未 | 3.10.2R | 1 | 508Kg | -2 | 柴崎勇 | 美 |
| 7 | 11 | ハイヤーザンヘブン | 牡5 | 60.0kg | 宗像 | 10馬身 | 3 | 476Kg | 0 | 高橋義 | 美 |
| 3 | 3 | マウントフォンテン | 牡6 | 60.0kg | 田中剛 | 1 1/4馬身 | 2 | 482Kg | -4 | 石毛善 | 美 |
| 7 | 12 | ブレーブティック | 牡8 | 60.0kg | 浜野谷 | 4馬身 | 7 | 466Kg | -4 | 武藤善 | 美 |
| 4 | 6 | ダイシンツウィギー | 牝5 | 58.0kg | 沢 | 4馬身 | 12 | 436Kg | -4 | 清水英 | 美 |
| 8 | 13 | ピエナビスケット | 牡4 | 59.0kg | 蓑島 | 大差 | 9 | 442Kg | +4 | 中川公 | 美 |
| 3 | 4 | ゴールドデビルマン | 牡4 | 59.0kg | 今村 | 3馬身 | 8 | 490Kg | 0 | 秋山雅 | 美 |
| 1 | 1 | オンワードタトゥ | 牡5 | 60.0kg | 仲田 | クビ | 10 | 494Kg | +8 | 加賀武 | 美 |
| 6 | 10 | ホーネットアーミー | セン4 | 59.0kg | 金子 | 7馬身 | 6 | 484Kg | -2 | 矢野進 | 美 |
| 2 | 2 | ヤクモラヴ | 牡4 | 59.0kg | 鈴木慶 | 大差 | 11 | 460Kg | +12 | 郷原洋 | 美 |
| 6 | 9 | ゴートゥザトップ | 牡4 | 59.0kg | 高野容 | アタマ | 14 | 508Kg | +12 | 本郷一 | 美 |
| 5 | 8 | カフェレインボー | 牡7 | 60.0kg | 平沢 | 3馬身 | 4 | 514Kg | +2 | 松山康 | 美 |
| 8 | 14 | ショウナンキング | 牡5 | 60.0kg | 柴田大 | 落馬(F) | 13 | 468Kg | -2 | 清水美 | 美 |
| 4 | 5 | シルバーデューク | 牡5 | 60.0kg | 五十嵐 | 落馬(F) | 5 | 494Kg | -4 | 郷原洋 | 美 |
(経過)
5番シルバーデューク号(五十嵐 雄祐騎手)は、2周目3号障害飛越の際、他の馬に関係なくつまずいて転倒し、競走を中止しました。また、14番ショウナンキング号(柴田 大知騎手)は、2周目5号障害飛越の際、他の馬に関係なくつまずいて転倒し、競走を中止しました。
|