3回中山第7日11R
4/15 晴・良 第8回中山グランドジャンプ・GI・国際・定量(芝4250m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 14 | カラジ | セン11 | 63.5kg | スコット | 4.50.8 | 2 | 430Kg | -2 | マスグローヴ | 豪 |
| 5 | 8 | テイエムドラゴン | 牡4 | 62.0kg | 白浜 | クビ | 1 | 478Kg | -22 | 小島貞 | 栗 |
| 4 | 7 | テレジェニック | セン6 | 63.5kg | 金子 | 7馬身 | 3 | 464Kg | -4 | 矢野進 | 美 |
| 6 | 11 | メルシーエイタイム | 牡4 | 62.0kg | 出津 | 5馬身 | 4 | 450Kg | -4 | 武宏平 | 栗 |
| 3 | 4 | メジロアービン | 牡7 | 63.5kg | 嘉堂 | 3馬身 | 13 | 486Kg | 0 | 北出成 | 栗 |
| 1 | 1 | ローレルデフィー | 牝6 | 61.5kg | 浜野谷 | 1 3/4馬身 | 15 | 472Kg | 0 | 矢野照 | 美 |
| 6 | 10 | マイネルオーパー | 牡7 | 63.5kg | 宗像 | ハナ | 6 | 434Kg | -10 | 矢野進 | 美 |
| 7 | 13 | メジロオーモンド | 牡8 | 63.5kg | 林 | 1 3/4馬身 | 5 | 522Kg | 0 | 音無秀 | 栗 |
| 2 | 3 | マーロス | セン9 | 63.5kg | ダーデン | 1/2馬身 | 12 | 464Kg | -16 | マスグローヴ | 豪 |
| 2 | 2 | マイネルユニバース | 牡8 | 63.5kg | 平沢 | 1 1/2馬身 | 14 | 470Kg | -2 | 郷原洋 | 美 |
| 7 | 12 | アインオーセン | 牡5 | 63.5kg | リデル | クビ | 11 | 510Kg | -4 | 崎山博 | 栗 |
| 3 | 5 | メジロベイシンガー | 牝5 | 61.5kg | 山本 | 7馬身 | 8 | 480Kg | -14 | 大久洋 | 美 |
| 4 | 6 | アズマビヨンド | 牡7 | 63.5kg | 高田 | 大差 | 9 | 500Kg | -10 | 加用正 | 栗 |
| 5 | 9 | フォンテラ | セン8 | 63.5kg | ラプトン | 落馬(F) | 10 | 524Kg | -4 | マイヤーズ | 新 |
| 8 | 15 | バルトフォンテン | 牡5 | 63.5kg | 横山義 | 中止 | 7 | 474Kg | -10 | 戸田博 | 美 |
(経過)
15番バルトフォンテン号(横山 義行騎手)は、6号障害手前で、他の馬に関係なく馬体に故障を発症し、競走を中止しました。 また、9番フォンテラ号(I.ラプトン騎手)は、10号障害飛越の際、他の馬に関係なくつまずいて転倒し、競走を中止しました。
5番メジロベイシンガー号(山本 康志騎手)の大久保 洋吉調教師から、8号障害での14番カラジ号(B.スコット騎手)の進路の取り方について、走路妨害の申立てがありましたが、棄却され、到達順位のとおり確定しました。 |
2回阪神第8日4R
4/16 曇・芝:重 ダート:不良 4歳上未勝利(ダート3000m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 14 | オープンエアー | 牡4 | 59.0kg | 熊沢 | 3.22.6 | 2 | 468Kg | +4 | 山内研 | 栗 |
| 1 | 1 | ニシノジュエリー | 牝5 | 58.0kg | 高橋康 | 2 1/2馬身 | 9 | 456Kg | +2 | 浅見秀 | 栗 |
| 4 | 6 | メイショウピューマ | 牡5 | 60.0kg | 嘉堂 | 1 1/2馬身 | 14 | 474Kg | -6 | 高橋隆 | 栗 |
| 2 | 2 | ジャガー | 牡5 | 60.0kg | 金子 | 3 1/2馬身 | 3 | 502Kg | -12 | 坂本勝 | 美 |
| 6 | 10 | スリープレアデス | 牡4 | 59.0kg | 鈴木慶 | 1/2馬身 | 8 | 456Kg | 0 | 武宏平 | 栗 |
| 6 | 9 | ラダマンテス | 牡5 | 60.0kg | 出津 | 5馬身 | 5 | 484Kg | 0 | 新川恵 | 栗 |
| 7 | 11 | シャンパンスノー | セン6 | 60.0kg | 林 | 1 1/4馬身 | 1 | 480Kg | -6 | 福永甲 | 栗 |
| 4 | 5 | マイティービーム | セン4 | 59.0kg | 岩崎 | 2馬身 | 11 | 454Kg | -4 | 宮徹 | 栗 |
| 3 | 3 | ヤマニンマクベス | 牡4 | 59.0kg | 山本 | 大差 | 4 | 494Kg | -4 | 星野忍 | 美 |
| 5 | 7 | アスキットドリーム | 牝4 | 57.0kg | 平沢 | 大差 | 13 | 442Kg | +6 | 二本柳 | 美 |
| 5 | 8 | ダイゴシラギク | 牝4 | 57.0kg | 小坂 | 落馬(F) | 7 | 400Kg | -6 | 小原伊 | 栗 |
| 8 | 13 | ハイエストフォース | 牡4 | 59.0kg | 宗像 | 落馬(BD) | 10 | 478Kg | -10 | 中島敏 | 美 |
| 3 | 4 | タリーホウ | 牡4 | 59.0kg | リデル | 落馬(UR) | 6 | 534Kg | +20 | 和田正 | 美 |
| 7 | 12 | ファインピーク | 牡4 | 59.0kg | 柴田大 | 落馬(UR) | 12 | 482Kg | -2 | 浅野洋 | 美 |
(経過)
12番ファインピーク号(柴田 大知騎手)及び4番タリーホウ号(J.リデル騎手)は、2周目4号障害飛越着地時、他の馬に関係なくつまずいて騎手が落馬し競走を中止しました。
|