3回京都第1日4R
4/22 晴・良 4歳上オープン・別定SS(ダート3170m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 9 | メイショウタロー | セン7 | 60.0kg | 嘉堂 | 3.33.7 | 2 | 470Kg | 0 | 高橋隆 | 栗 |
| 5 | 8 | マルブツトップ | 牡6 | 59.0kg | 白浜 | 3馬身 | 1 | 498Kg | -4 | 加用正 | 栗 |
| 5 | 7 | ヤシャボサツ | 牝6 | 58.0kg | 岩崎 | 2 1/2馬身 | 9 | 480Kg | -6 | 古川平 | 美 |
| 8 | 14 | カネトシプロスパー | 牡5 | 59.0kg | 林 | 1 1/2馬身 | 7 | 480Kg | +4 | 野村彰 | 栗 |
| 3 | 3 | イブキリムジンオー | 牡8 | 60.0kg | 熊沢 | クビ | 8 | 488Kg | +6 | 昆貢 | 栗 |
| 3 | 4 | マイビッグドリーム | 牡5 | 59.0kg | 小坂 | 1 1/2馬身 | 10 | 436Kg | 0 | 武宏平 | 栗 |
| 2 | 2 | エイシンペキン | 牡5 | 59.0kg | 西谷 | クビ | 4 | 476Kg | -2 | 坂口則 | 栗 |
| 1 | 1 | タガジョーシャトル | セン6 | 59.0kg | 金折 | 3/4馬身 | 3 | 492Kg | +2 | 松元茂 | 栗 |
| 4 | 6 | テイエムサムライ | 牡4 | 58.0kg | 出津 | 1 3/4馬身 | 5 | 486Kg | 0 | 新川恵 | 栗 |
| 8 | 13 | ワンダータフネス | セン5 | 59.0kg | 村山 | 6馬身 | 13 | 444Kg | -2 | 湯浅三 | 栗 |
| 7 | 12 | バンジョーブルー | 牡5 | 59.0kg | 植野 | 3/4馬身 | 6 | 468Kg | -2 | 服部利 | 栗 |
| 6 | 10 | クールジョイ | 牡8 | 61.0kg | 北沢 | アタマ | 11 | 490Kg | +2 | 松元茂 | 栗 |
| 7 | 11 | ファンドリゴールド | 牡5 | 59.0kg | 石山 | 1 1/4馬身 | 12 | 490Kg | -2 | 南井克 | 栗 |
| 4 | 5 | ブレーヴホーラー | 牡7 | 59.0kg | 白坂 | 大差 | 14 | 482Kg | +2 | 飯田明 | 栗 |
(経過)
|
3回京都第2日4R
4/23 曇・良 4歳上未勝利(ダート2910m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 7 | 11 | マチカネエテンラク | 牡6 | 60.0kg | 西谷 | 3.17.0 | 1 | 506Kg | 0 | 瀬戸口 | 栗 |
| 8 | 13 | レヴァンテ | 牡5 | 60.0kg | 白浜 | 4馬身 | 5 | 508Kg | +6 | 領家政 | 栗 |
| 1 | 1 | エイシンサクラオー | 牡4 | 59.0kg | 蓑島 | 1 1/2馬身 | 2 | 482Kg | -4 | 野元昭 | 栗 |
| 6 | 9 | サフランブリザード | 牡7 | 60.0kg | 石山 | 3馬身 | 3 | 482Kg | -2 | 松元茂 | 栗 |
| 7 | 12 | マルブツトルネード | 牡4 | 59.0kg | 今村 | 4馬身 | 7 | 444Kg | -2 | 岡田稲 | 栗 |
| 3 | 3 | アグネスモナク | 牡4 | 59.0kg | 仲田 | 6馬身 | 8 | 466Kg | +4 | 湯窪幸 | 栗 |
| 4 | 5 | スズノグランプリ | 牡5 | 60.0kg | 林 | クビ | 10 | 472Kg | +2 | 須貝彦 | 栗 |
| 8 | 14 | スカイコンコルド | 牡5 | 60.0kg | 北沢 | 3馬身 | 4 | 502Kg | +2 | 清水出 | 栗 |
| 5 | 7 | シーカー | 牡4 | 59.0kg | 浜野谷 | 10馬身 | 12 | 508Kg | +4 | 大江原 | 美 |
| 5 | 8 | レオバラード | セン4 | 59.0kg | 江田勇 | 4馬身 | 14 | 426Kg | -12 | 平井雄 | 美 |
| 2 | 2 | ラガールージュ | 牡4 | 59.0kg | 高野容 | アタマ | 11 | 474Kg | 0 | 田所清 | 栗 |
| 6 | 10 | コウエイアタック | 牝4 | 57.0kg | 小坂 | クビ | 13 | 510Kg | +24 | 田所清 | 栗 |
| 3 | 4 | マルカケセラセラ | 牡4 | 59.0kg | 宇田 | クビ | 9 | 496Kg | 0 | 瀬戸口 | 栗 |
| 4 | 6 | ニシノシンフォニー | 牡6 | 60.0kg | 金折 | 落馬(UR) | 6 | 492Kg | +12 | 松元茂 | 栗 |
(経過)
6番ニシノシンフォニー号(金折 知則騎手)は、他の馬に関係なく1周目4号障害飛越着地時に、つまずいて騎手が落馬し競走を中止しました。 |
2回東京第1日4R
4/22 晴・良 4歳上未勝利(ダート3000m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 8 | 14 | マウントフォンテン | 牡6 | 60.0kg | 横山義 | 3.20.2 | 2 | 486Kg | +4 | 石毛善 | 美 |
| 4 | 6 | サンダーロール | 牡4 | 59.0kg | 田中剛 | 1 1/4馬身 | 1 | 436Kg | -6 | 小島太 | 美 |
| 8 | 13 | クルワザード | 牡4 | 59.0kg | 高野容 | 3 1/2馬身 | 3 | 454Kg | 0 | 作田誠 | 栗 |
| 3 | 4 | トウショウドラマ | 牡4 | 59.0kg | 江田勇 | 大差 | 4 | 516Kg | +2 | 奥平真 | 美 |
| 6 | 9 | ハウルサンダー | 牡6 | 60.0kg | 沢 | 2馬身 | 8 | 454Kg | -6 | 松永勇 | 美 |
| 4 | 5 | オースチンボンド | セン4 | 57.0kg | 高野和 | 4馬身 | 9 | 468Kg | -2 | 谷原義 | 美 |
| 7 | 11 | ユメノジェネラス | 牡6 | 60.0kg | 柴田未 | 3 1/2馬身 | 10 | 480Kg | -2 | 内藤一 | 美 |
| 1 | 1 | ダグラスフォンテン | 牡4 | 59.0kg | 穂苅 | 3 1/2馬身 | 6 | 468Kg | +2 | 萱野浩 | 美 |
| 3 | 3 | オールゲイティー | セン6 | 60.0kg | 矢原 | 3 1/2馬身 | 7 | 424Kg | -8 | 土田稔 | 美 |
| 5 | 7 | タイキストライカー | セン8 | 60.0kg | 鈴木慶 | 大差 | 12 | 452Kg | +2 | 吉永正 | 美 |
| 2 | 2 | ダージリンクロス | 牡4 | 59.0kg | 高橋康 | 大差 | 13 | 482Kg | 0 | 郷原洋 | 美 |
| 6 | 10 | エーケーロイヤル | 牡5 | 60.0kg | 今村 | 大差 | 5 | 502Kg | -6 | 五十嵐 | 栗 |
| 7 | 12 | シゲルドントコイ | 牡4 | 59.0kg | 菊池憲 | 9馬身 | 14 | 464Kg | -2 | 小笠倫 | 美 |
| 5 | 8 | オイカゼ | 牡4 | 59.0kg | 山本 | 中止 | 11 | 514Kg | +10 | 小島茂 | 美 |
(経過)
8番オイカゼ号(山本 康志騎手)は、2周目向正面で、他の馬に関係なく馬体に故障を発症し、競走を中止しました。 |