3回東京第1日4R
5/20 晴・芝:稍重 ダート:重 3歳上未勝利(ダート3300m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 5 | 8 | マイネルオーパー | 牡7 | 60.0kg | 宗像 | 3.39.8 | 2 | 436Kg | +2 | 矢野進 | 栗 |
| 8 | 13 | アグネスハット | セン4 | 59.0kg | 田中剛 | 1 1/2馬身 | 1 | 504Kg | 0 | 長浜博 | 栗 |
| 1 | 1 | リキアイガイセン | 牡5 | 59.0kg | 沢 | 8馬身 | 13 | 480Kg | -8 | 菅原泰 | 美 |
| 7 | 12 | ヒノデツートン | 牡8 | 59.0kg | 五十嵐 | 5馬身 | 3 | 522Kg | -8 | 内藤一 | 美 |
| 2 | 2 | ネオマエストロ | 牡7 | 60.0kg | 林 | 1 3/4馬身 | 5 | 476Kg | +4 | 白井寿 | 栗 |
| 3 | 3 | アートレータ | 牡7 | 59.0kg | 山本 | 3/4馬身 | 8 | 440Kg | -2 | 高松邦 | 美 |
| 7 | 11 | キャピタルゲイン | 牝6 | 57.0kg | 蓑島 | クビ | 14 | 458Kg | -6 | 坂本勝 | 美 |
| 8 | 14 | テイエムアラムシャ | 牡5 | 60.0kg | 出津 | 6馬身 | 4 | 510Kg | +2 | 岩元市 | 栗 |
| 6 | 10 | トーセンメイザン | 牡8 | 60.0kg | 大庭 | 4馬身 | 7 | 492Kg | -4 | 佐々亜 | 美 |
| 3 | 4 | スーパーヒーロー | セン7 | 59.0kg | 平沢 | クビ | 11 | 480Kg | -6 | 藤原辰 | 美 |
| 5 | 7 | タイキサファリ | 牡8 | 59.0kg | 横山義 | 5馬身 | 9 | 480Kg | -6 | 蛯名信 | 美 |
| 6 | 9 | トウショウトリック | 牡6 | 59.0kg | 江田勇 | 1/2馬身 | 12 | 474Kg | -2 | 阿部新 | 美 |
| 4 | 6 | パレスチャンピオン | 牡7 | 60.0kg | 浜野谷 | 大差 | 6 | 496Kg | 0 | 大江原 | 美 |
| 4 | 5 | タイキリオン | 牡7 | 60.0kg | 柴田未 | 6馬身 | 10 | 494Kg | +4 | 田中清 | 美 |
(経過)
|
2回中京第2日4R
5/21 晴・良 3歳上未勝利(芝2800m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 6 | 9 | ランドブラザー | 牡5 | 60.0kg | 嘉堂 | 3.02.7 | 1 | 492Kg | +2 | 福島勝 | 栗 |
| 8 | 13 | サフランブリザード | 牡7 | 60.0kg | 石山 | 5馬身 | 2 | 486Kg | +4 | 松元茂 | 栗 |
| 3 | 3 | マルブツトルネード | 牡4 | 59.0kg | 今村 | 10馬身 | 5 | 446Kg | +2 | 岡田稲 | 栗 |
| 7 | 11 | ロイヤルクラウン | 牡4 | 59.0kg | 白坂 | 2 1/2馬身 | 9 | 462Kg | -2 | 高橋隆 | 栗 |
| 5 | 8 | クルワザード | 牡4 | 59.0kg | 出津 | 2馬身 | 3 | 456Kg | +2 | 作田誠 | 栗 |
| 4 | 5 | スズノグランプリ | 牡5 | 60.0kg | 林 | 1 1/2馬身 | 6 | 470Kg | -2 | 須貝彦 | 栗 |
| 1 | 1 | スカイコンコルド | 牡5 | 60.0kg | 北沢 | 3 1/2馬身 | 8 | 494Kg | +4 | 清水出 | 栗 |
| 2 | 2 | ホーリーオラクル | セン4 | 59.0kg | 内田浩 | 3/4馬身 | 11 | 442Kg | +2 | 宮徹 | 栗 |
| 6 | 10 | コウエイアタック | 牝4 | 57.0kg | 小坂 | 8馬身 | 10 | 488Kg | -22 | 田所清 | 栗 |
| 7 | 12 | ラストパートナー | 牝5 | 58.0kg | 横山義 | 4馬身 | 13 | 460Kg | -14 | 加賀武 | 美 |
| 5 | 7 | タイキヘリオス | セン7 | 60.0kg | 金子 | 大差 | 4 | 496Kg | -2 | 坂本勝 | 美 |
| 4 | 6 | ドローアウター | 牡6 | 60.0kg | 高野容 | アタマ | 14 | 532Kg | 0 | 山本正 | 栗 |
| 8 | 14 | シーカー | 牡4 | 59.0kg | 山本 | 大差 | 12 | 504Kg | -4 | 大江原 | 美 |
| 3 | 4 | ピエナビスケット | 牡4 | 59.0kg | 宇田 | 落馬(F) | 7 | 440Kg | -4 | 中川公 | 美 |
(経過)
4番ピエナビスケット号(宇田 登志夫騎手)は、2周目1号障害飛越着地時に転倒したため競走を中止しました。 |