[2006日程表に戻る]

 

2回中京第5日4R

6/3 晴・良 桶狭間ジャンプステークス【3歳上オープン】・別定S(芝3370m)

馬名 性年 斤量 騎手 着差 人気 馬体重 増減 厩舎  
5 7 マルブツトップ 牡6 60.0kg 熊沢 3.39.6R 1 494Kg -2 加用正
8 13 マイネルホライズン 牡6 60.0kg 山本 3馬身 2 506Kg +4 柴崎勇
5 8 マイビッグドリーム 牡5 59.0kg 小坂 2 1/2馬身 10 440Kg +2 武宏平
8 14 エイシンボストン 牡4 60.0kg 西谷 2 1/2馬身 4 492Kg -4 瀬戸口
7 11 ハイヤーザンヘブン 牡5 60.0kg 宗像 7馬身 3 466Kg -10 高橋義
4 5 ビジネスサイクル セン7 60.0kg 菊地昇 5馬身 14 416Kg -4 西塚安
6 10 テイエムサムライ 牡4 60.0kg 高井 2 1/2馬身 11 484Kg -2 新川恵
4 6 コネクトフォー セン6 60.0kg 6馬身 8 490Kg -10 伊藤正
6 9 マイネルメッセージ 牡8 60.0kg 浜野谷 5馬身 6 544Kg +2 根本康
1 1 ランドミラクル 牡7 60.0kg 北沢 1 1/2馬身 13 520Kg -2 安達昭
3 3 ディバイドバイゼロ 牡6 60.0kg 村山 3馬身 7 466Kg 0 森秀行
7 12 ライトパシフィック 牡7 61.0kg 大庭 5馬身 12 508Kg -4 嶋田潤
3 4 カネトシプロスパー 牡5 60.0kg 出津 5馬身 5 478Kg +4 野村彰
2 2 ダンシンリボルバー セン6 60.0kg 金子 大差 9 498Kg -4 矢野進
(経過)
1コーナー(2周目)  11(7,14)(4,6)(8,13)12,2(5,1)=3,9-10
2コーナー(2周目)  11(7,14)-6(4,13)8-12,2,1,5-9-3-10
3コーナー(2周目)  7-(11,14)-13-(6,8)=1-4,12(5,10)9=2,3
4コーナー(2周目)  7=(11,14,13)=8-6=1,10-12(5,9)4=3=2



2回中京第6日4R

6/4 晴・良 3歳上未勝利(芝2800m)

馬名 性年 斤量 騎手 着差 人気 馬体重 増減 厩舎  
1 1 キングジョイ 牡4 60.0kg 高田 3.03.9 9 504Kg +2 増本豊
6 10 ローレルスパーク セン5 60.0kg 3馬身 4 468Kg +2 中竹和
3 3 マキオルーブル 牡4 60.0kg 仲田 3/4馬身 7 488Kg -4 鮫島一
7 11 タニノキャミソール 牝5 58.0kg 村山 クビ 8 478Kg -10 松田国
4 5 マルノウエスタン 牝6 58.0kg 熊沢 3/4馬身 3 454Kg 0 藤岡健
5 8 ラダマンテス 牡5 60.0kg 高井 1/2馬身 5 484Kg 0 新川恵
8 14 メイショウピューマ 牡5 60.0kg 嘉堂 5馬身 6 476Kg -2 高橋隆
5 7 ライブリトレジャー 牡5 60.0kg 江田勇 4馬身 11 454Kg -6 木原一
2 2 ダグラスフォンテン 牡4 60.0kg 柴田未 6馬身 13 466Kg -2 萱野浩
6 9 ゴージャスディナー 牡5 60.0kg 西谷 4馬身 1 478Kg +8 瀬戸口
8 13 ラストパートナー 牝5 58.0kg 矢原 1 3/4馬身 14 464Kg +4 加賀武
3 4 ユキノアメージング 牡7 60.0kg 穂苅 3 1/2馬身 2 510Kg +2 増沢末
4 6 シップスラッシュ 牡4 60.0kg 柴田大 大差 12 490Kg -2 斎藤宏
7 12 エイシンアサヒオー 牡4 60.0kg 蓑島 大差 10 434Kg -7 坂口則
(経過)
1コーナー  4-1,10=6,11-(3,8)-14,5,9,2-7-13=12
2コーナー  4(10,1)=(6,11)8,3(14,5)9,2-7-13=12
3コーナー(2周目)  (10,*1)=4-5-(11,3)8-(14,9)-7(6,2)-13=12
4コーナー(2周目)  (*10,1)=5(11,3)-4,8(14,9)=7,2-13-6=12

 


3回東京第5日4R

6/3 曇・良 4歳上未勝利(ダート3000m)

馬名 性年 斤量 騎手 着差 人気 馬体重 増減 厩舎  
6 9 サンダーロール 牡4 60.0kg 田中剛 3.21.6 1 438Kg 0 小島太
7 12 シャフツベリー 牡7 60.0kg 柴田大 2馬身 3 500Kg 0 栗田博
2 2 タイキダイナスティ 牡7 60.0kg 横山義 6馬身 2 512Kg -10 土田稔
8 14 マイハマムスメ 牝4 58.0kg 南井 3馬身 10 468Kg 0 久保田
5 7 ヤサカフレッシュ 牡4 60.0kg 蓑島 3/4馬身 8 486Kg +4 根本康
3 4 ハウルサンダー 牡6 60.0kg 3馬身 7 454Kg 0 松永勇
4 5 クーカイ 牡6 60.0kg 穂苅 3/4馬身 4 526Kg 0 萩原清
5 8 アドニスシチー 牡6 60.0kg 小林慎 クビ 6 466Kg -6 嶋田功
1 1 ダージリンクロス 牡4 60.0kg 鈴木慶 1/2馬身 14 480Kg -2 郷原洋
8 13 スガノグラスワン 牝4 58.0kg 矢原 大差 12 470Kg +8 西塚安
3 3 トウショウシュート 牡6 60.0kg 江田勇 2馬身 5 454Kg -10 奥平真
4 6 ヤクモラヴ 牡4 60.0kg 平沢 8馬身 11 448Kg -6 郷原洋
6 10 エフジーストロング セン4 60.0kg 白坂 大差 13 448Kg -8 中島敏
7 11 イチバンタイソウシ セン5 60.0kg 伊藤直 落馬(UR) 9 474Kg +6 西塚安
(経過)
1コーナー  12,9=(13,7)(5,4)2,11,14,3-(10,8)6,1
2コーナー  12,9=(13,7)(5,4)2-11,3,14(10,8)6,1
3コーナー(2周目)  12,9=4(13,7,5)3,2-11,14=1-8-6=10
4コーナー(2周目)  12-9=4-5-7(13,2)3-14=1=8=6=10

11番イチバンタイソウシ号(伊藤 直人騎手)は、2周目8号障害で他の馬に関係なくつまずいて騎手が落馬し、競走を中止しました。
馬 :異状なし
騎手:異状なし