2回小倉第2日3R
7/16 晴・良 3歳上未勝利(芝2900m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 7 | 9 | レヴァンテ | 牡5 | 60.0kg | 白浜 | 3.11.4 | 1 | 506Kg | +2 | 領家政 | 栗 |
| 5 | 6 | マキオルーブル | 牡4 | 60.0kg | 仲田 | 1 3/4馬身 | 2 | 494Kg | +2 | 鮫島一 | 栗 |
| 3 | 3 | ラダマンテス | 牡5 | 60.0kg | 出津 | クビ | 4 | 478Kg | -4 | 新川恵 | 栗 |
| 5 | 5 | サンサンシャイン | 牡6 | 60.0kg | 黒岩 | 1馬身 | 8 | 438Kg | -15 | 吉岡八 | 栗 |
| 7 | 10 | ゴージャスディナー | 牡5 | 60.0kg | 西谷 | 2 1/2馬身 | 3 | 472Kg | +6 | 瀬戸口 | 栗 |
| 8 | 12 | ドングレイシー | 牡4 | 60.0kg | 林 | 大差 | 7 | 500Kg | -4 | 崎山博 | 栗 |
| 6 | 7 | マイティーステップ | セン4 | 60.0kg | 内田浩 | 3馬身 | 11 | 452Kg | +4 | 宮徹 | 栗 |
| 4 | 4 | セゾンインチーフ | 牡4 | 60.0kg | 金折 | 3/4馬身 | 9 | 512Kg | +10 | 柴田見 | 栗 |
| 1 | 1 | スズノグランプリ | 牡5 | 60.0kg | 佐久間 | ハナ | 10 | 464Kg | +2 | 須貝彦 | 栗 |
| 2 | 2 | サンキングロウ | セン4 | 60.0kg | 高野容 | 9馬身 | 12 | 512Kg | -8 | 石坂正 | 栗 |
| 8 | 11 | アドマイヤコンドル | 牡8 | 60.0kg | 高田 | 大差 | 5 | 462Kg | -6 | 友道康 | 栗 |
| 6 | 8 | ロイヤルクラウン | 牡4 | 60.0kg | 嘉堂 | 大差 | 6 | 456Kg | 0 | 高橋隆 | 栗 |
(経過)
|
2回新潟第1日5R
7/15 曇・不良 3歳上未勝利(芝2850m)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | |
| 2 | 2 | ユーワキングストン | セン7 | 60.0kg | 大庭 | 3.06.8 | 7 | 446Kg | -14 | 小林常 | 美 |
| 7 | 12 | フォレストダンス | 牡4 | 60.0kg | 金子 | 6馬身 | 1 | 454Kg | -4 | 鈴木勝 | 美 |
| 7 | 11 | ミヤビペルセウス | 牡6 | 60.0kg | 山本 | 大差 | 6 | 472Kg | -14 | 戸田博 | 美 |
| 4 | 6 | メイスンボーイ | セン6 | 60.0kg | 浜野谷 | 3馬身 | 3 | 518Kg | -10 | 岩戸孝 | 美 |
| 4 | 5 | グランツスワン | 牡7 | 60.0kg | 西谷 | 5馬身 | 2 | 474Kg | -2 | 岡田稲 | 栗 |
| 8 | 13 | マザーツリー | 牝5 | 57.0kg | 高野和 | 3馬身 | 11 | 490Kg | +6 | 高松邦 | 美 |
| 3 | 4 | タイキヘリオス | セン7 | 60.0kg | 伊藤直 | 4馬身 | 8 | 492Kg | 0 | 坂本勝 | 美 |
| 6 | 9 | トウショウフラッグ | 牡4 | 60.0kg | 宗像 | 大差 | 13 | 472Kg | +12 | 阿部新 | 美 |
| 1 | 1 | トップオブマーチ | 牡4 | 60.0kg | 五十嵐 | 1/2馬身 | 12 | 466Kg | 0 | 嶋田潤 | 美 |
| 6 | 10 | マイネルリバティー | 牡7 | 60.0kg | 横山義 | 大差 | 4 | 514Kg | +6 | 稲葉隆 | 美 |
| 3 | 3 | ダイワラウディー | 牡5 | 60.0kg | 鈴木慶 | 4馬身 | 14 | 494Kg | -14 | 二ノ宮 | 美 |
| 5 | 7 | ワンダーアイドル | 牝5 | 58.0kg | 仲田 | Fall | 10 | 426Kg | -4 | 加賀武 | 美 |
| 8 | 14 | ギャンブルダンサー | 牡6 | 60.0kg | 平沢 | Carried Out | 9 | 470Kg | -10 | 二本柳 | 美 |
| 5 | 8 | ライブインザムーン | 牡7 | 60.0kg | 柴田大 | Pulled Up | 5 | 464Kg | +6 | 小島太 | 美 |
(経過)
8番ライブインザムーン号(柴田 大知騎手)は、馬体に故障を発症し、2コーナーで競走を中止しました。
|